Jens Mikael Kortbæk
Person i CVR-registret · bopæl: Bjørndrupvej 60, 7900 Bjørndrup - Morsø
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
1,4 mio. kr - 1,8 mio. kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 1 af 1 ejerandel kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| Kortbæk Holding ApS | 100% | 1,4 mio. kr - 1,8 mio. kr |
Aktuelle roller (8)
| M. Energi ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 03.2026 |
| Rens Hedegaard Vind ApS | Bestyrelse · FORMAND | siden 05.2025 |
| Kortbæk Invest Holding ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 04.2025 |
| Rens Hedegaard Vindkraft I/S | Interessenter | siden 08.2024 |
| Kortbæk Holding ApS | Direktion · ADM. DIR. | siden 02.2016 |
| Rens Hedegaard 2 I/S | Interessenter | siden 12.2010 |
| Rens Hedegaard 3 I/S | Interessenter | siden 12.2010 |
| GÅRDEJER JENS MIKAEL KORTBÆK | Interessenter | siden 04.1984 |
Har stiftet (2)
Virksomheder personen står registreret som stifter af. En stiftelse er en begivenhed, ikke en rolle - den siger intet om, hvem der ejer eller driver selskabet i dag.
| Kortbæk Holding ApS | 2016 |
| Holm-Søndergaard arkitekter ApS | 2007 |
Forløb
Aksen dækker 1984-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Sidder i ledelsen med
| Børge Hove | 1 fælles selskab |
| Jakob Hauberg Møller | 1 fælles selskab |
| Kresten Vilsgaard | 1 fælles selskab |
| Robert Hove | 1 fælles selskab |
| Thomas Bennedsgaard | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (7)
| Naturkompost ApS | Direktion · DIREKTØR | 03.2016 - 07.2021 |
| Holm-Søndergaard arkitekter ApS | Direktion · DIREKTØR | 03.2007 - 03.2015 |
| Holm-Søndergaard arkitekter ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 03.2007 - 03.2015 |
| PROSEED DANMARK ApS Opløst efter erklæring | Stiftere | 12.2012 - 05.2014 |
| PROSEED DANMARK ApS Opløst efter erklæring | Direktion | 12.2012 - 05.2014 |
| PROSEED A/S Opløst efter frivillig likvidation | Stiftere | 02.2003 - 05.2013 |
| PROSEED A/S Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse · formand | 02.2003 - 01.2013 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.