Hans Otto Ewers
Person i CVR-registret · bopæl: Kær Bygade 70, 6400 Kær - Sønderborg
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
10 mio. kr - 12,3 mio. kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 11 af 12 ejerandele kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| K/S SEEFELD | 20-24,99% | 2,7 mio. kr - 4,5 mio. kr |
| K/S SP Steinhöfel | 50-56,67% | 2,8 mio. kr - 3,2 mio. kr |
| K/S MERCURE ALTSTADT | 25% | 2,5 mio. kr - 2,5 mio. kr |
| K/S Estate Ejendomme II | 15% | 1,9 mio. kr - 1,9 mio. kr |
| KOMPLEMENTARSELSKABET SEEFELD ApS | 20-24,99% | 25.013 kr - 40.630 kr |
| KOMPLEMENTARSELSKABET SP Steinhöfel ApS | 50-56,67% | 16.109 kr - 23.735 kr |
| KOMPLEMENTARSELSKABET MERCURE ALTSTADT ApS | 25% | 14.090 kr - 18.317 kr |
| Komplementarselskabet Estate Ejendomme II ApS | 15% | 9.491 kr - 12.338 kr |
| KOMPLEMENTARSELSKABET HIRSCHBERG/HEIDELBERG ApS | 10% | 7.914 kr - 10.289 kr |
| JOHAN INVEST ApS | 0% | 0 kr - 0 kr |
| THOMAS INVEST 1 ApS | 0% | 0 kr - 0 kr |
| K/S HIRSCHBERG/HEIDELBERG | 10% | kan ikke beregnes |
Aktuelle roller (35)
Koncern SØNDERBORG KORN ApS · 11 selskaber
| BRØDR. EWERS A/S | Bestyrelse · FORMAND | siden 09.2025 |
| HJALTELIN ApS | Bestyrelse · FORMAND | siden 07.2025 |
| HJALTELIN PAKHUS ApS | Bestyrelse · FORMAND | siden 07.2025 |
| SJS Pellets A/S | Bestyrelse · FORMAND | siden 03.2025 |
| SØNDERBORG KORN ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 08.2024 |
| SØNDERBORG KORN ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 08.2024 |
| Tornbjerggaard 2022 ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 04.2022 |
| Brødr. Ewers Holding 2 ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 11.2020 |
| Brødr. Ewers Holding 2 ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 10.2020 |
| Landbrug Invest 2017 ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 07.2017 |
| SØNDERBORG KORN INVEST ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 09.2011 |
Koncern DUI HOLDING A/S · 3 selskaber
| DUKAS DANMARK A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 03.2012 |
| DANAM HOLDING A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 06.2008 |
| DUI HOLDING A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 06.2007 |
Koncern DAN GØDNING A/S · 2 selskaber
| Jmo 2000 ApS | Bestyrelse · FORMAND | siden 03.2023 |
| DAN GØDNING A/S | Bestyrelse · FORMAND | siden 03.2023 |
Koncern SØNDERBORG KORN HOLDING ApS · 2 selskaber
| HOE Invest 2018 ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 05.2018 |
| SØNDERBORG KORN HOLDING ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 10.2000 |
| Unge på toppen fonden | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 01.2026 |
| Kjærvang ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 12.2025 |
| Gl. Buurholt ApS | Bestyrelse · FORMAND | siden 11.2024 |
| Sølvbæk Hede I/S | Interessenter | siden 03.2023 |
| EUROPEAN CROP PROTECTION A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 04.2021 |
| Bosse I/S | Interessenter | siden 03.2021 |
| RPMA Investments Holding ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 05.2020 |
| RPMA Investments ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 05.2020 |
| EXACT PE I A/S | Bestyrelse · FORMAND | siden 09.2017 |
| Front Piglets A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 07.2017 |
| BRØDR. EWERS HOLDING ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 11.2010 |
| BRØDR. EWERS HOLDING ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 11.2010 |
| Constance I/S | Interessenter | siden 02.2010 |
| JOHAN INVEST ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 06.2008 |
| THOMAS INVEST 1 ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 06.2008 |
| HANS OTTO EWERS | Interessenter | siden 01.1991 |
| Kvorup Agro ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 04.2026 |
Har stiftet (3)
Virksomheder personen står registreret som stifter af. En stiftelse er en begivenhed, ikke en rolle - den siger intet om, hvem der ejer eller driver selskabet i dag.
| HOE Invest 2018 ApS | 2018 |
| THOMAS INVEST 1 ApS | 2008 |
| JOHAN INVEST ApS | 2008 |
Registreret som ejer (2)
Personen står i CVR's ejerregister for disse selskaber, men uden en oplyst ejerandel - så andelen kan hverken vises eller værdisættes.
| HOE Invest 2018 ApS | Ejerregister | siden 2018 |
| OBTON SOLENERGI MADLER KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB | Ejerregister |
Forløb
Aksen dækker 1931-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller. Viser de 40 senest aktive af 56 selskaber.
Sidder i ledelsen med
| Claus Ewers | 12 fælles selskaber |
| Carsten Jensen | 6 fælles selskaber |
| Kristian Carl Ewers | 4 fælles selskaber |
| Thomas Dall Ewers | 4 fælles selskaber |
| Peter Erik Hansen | 3 fælles selskaber |
| Anders Ravn-Nielsen | 2 fælles selskaber |
| Benjamin Schmidt Hansen | 2 fælles selskaber |
| Henrik Peter Stilund | 2 fælles selskaber |
| Iver Mogensen Jensen | 2 fælles selskaber |
| Jesper Holmgaard Berentsen | 2 fælles selskaber |
| Johan Otto Stollig Ewers | 2 fælles selskaber |
| Søren Kulmbach Stadil | 2 fælles selskaber |
| Anders Holmer Ring | 1 fælles selskab |
| Anders Stahlschmidt | 1 fælles selskab |
| Bjarke Daniel Paulsen Bruun | 1 fælles selskab |
| Carsten Wiinholt | 1 fælles selskab |
| Charlotte Bendt Stahlschmidt | 1 fælles selskab |
| Christian Hjerpsted | 1 fælles selskab |
| Dennis Skjøth Rosengren | 1 fælles selskab |
| Flemming Petersen | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (47)
| Ewers Skadedyr ApS | Direktion · DIREKTØR | 09.2017 - 06.2026 |
| Agro Supply Oils komplementar ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.2019 - 04.2026 |
| Agro Supply Oils P/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.2019 - 04.2026 |
| BRØDR. EWERS A/S | Direktion · DIREKTØR | 12.2005 - 09.2025 |
| BRØDR. EWERS A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 06.1931 - 09.2025 |
| SCANDINAVIAN FARMS INVEST A/S Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 11.2009 - 09.2025 |
| EUROPEAN FERTILIZER A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 09.2017 - 10.2024 |
| SØNDERBORG KORN ApS | Bestyrelse · FORMAND | 01.2021 - 07.2024 |
| Jmo 2000 ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 07.2016 - 03.2023 |
| DAN GØDNING A/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | 08.2015 - 03.2023 |
| C-PATIENT ApS Opløst efter frivillig likvidation | Likvidator | 01.2022 - 06.2022 |
| C-PATIENT ApS Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 09.2017 - 01.2022 |
| DAN Fertilizer A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | 08.2016 - 11.2021 |
| SØNDERBORG KORN ApS | Direktion · DIREKTØR | 12.2005 - 01.2021 |
| SØNDERBORG KORN ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 10.1980 - 01.2021 |
| AGRO DANMARK A.M.B.A. Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse | 12.2009 - 12.2020 |
| HOE 2009 HOLDING ApS Opløst efter fusion | Direktion | 11.2009 - 10.2020 |
| HOE 2009 HOLDING ApS Opløst efter fusion | Stiftere | 11.2009 - 10.2020 |
| HOE 2009 HOLDING ApS Opløst efter fusion | Ejerregister | - 10.2020 |
| RPMA Investments ApS | Direktion · DIREKTØR | 03.2020 - 05.2020 |
| RPMA Investments Holding ApS | Direktion · DIREKTØR | 03.2020 - 05.2020 |
| NAGRO A/S Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse · formand | 05.2004 - 05.2020 |
| CHOE 2018 Holding ApS Opløst efter spaltning | Direktion · DIREKTØR | 01.2018 - 12.2019 |
| CHOE 2018 Holding ApS Opløst efter spaltning | Ejerregister | 01.2018 - 12.2019 |
| CHOE 2018 Holding ApS Opløst efter spaltning | Stiftere | 01.2018 - 12.2019 |
| Datoselskabet af 1. oktober 2019 A/S Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse | 06.2014 - 10.2019 |
| SKAAL Sønderborg ApS | Bestyrelse · FORMAND | 02.2007 - 03.2019 |
| ATLANTIC AGRO HOLDINGS ApS Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse | 10.2007 - 08.2018 |
| ApS KOMPLEMENTARSELSKABET SCHLOSSGARTEN, KIEL Opløst efter frivillig likvidation | Ejerregister | - 06.2018 |
| K/S SCHLOSSGARTEN, KIEL Slettet | Ejerregister | - 05.2018 |
| EXACT PE I A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.2013 - 09.2017 |
| H.C. HANDELSCENTER. VENSLEV A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.2015 - 02.2017 |
| H.C. HANDELSCENTER. VENSLEV A/S Opløst efter fusion | Direktion · DIREKTØR | 05.2015 - 02.2017 |
| HC ENERGI A/S Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.2015 - 11.2016 |
| HC ENERGI A/S Opløst efter frivillig likvidation | Direktion · DIREKTØR | 05.2015 - 11.2016 |
| DAN GØDNING A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.2014 - 08.2015 |
| EXACT PE GJ A/S Opløst efter erklæring | Bestyrelse | 01.2013 - 10.2013 |
| CKC PROPERTY A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 02.2011 - 08.2013 |
| AKTIESELSKABET KORN- OG FODERSTOF KOMPAGNIET Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse | 04.2005 - 07.2013 |
| BROICO ApS Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse · formand | 02.2002 - 08.2003 |
| M. PERREGAARD A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse | 11.2002 - 08.2003 |
| M. PERREGAARD INVEST ApS Opløst efter fusion | Bestyrelse | 11.2002 - 08.2003 |
| SØNDERBORG KORN HOLDING A/S Opløst efter spaltning | Bestyrelse | 10.1999 - 10.2000 |
| SØNDERBORG KORN HOLDING A/S Opløst efter spaltning | Stiftere | 10.1999 - 10.2000 |
| SØNDERBORG KORN HOLDING A/S Opløst efter spaltning | Direktion | 10.1999 - 10.2000 |
| DAN GØDNING A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 10.1989 - 04.1995 |
| SØNDERBORG KORN ApS | Direktion · DIREKTØR | 10.1980 - 01.1988 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.