Poul Kodal Sørensen
Person i CVR-registret · bopæl: Josefines Have 139, 9480 Løkken - Hjørring
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
46,5 mio. kr - 60,4 mio. kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 1 af 1 ejerandel kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| Kodal P ApS | 100% | 46,5 mio. kr - 60,4 mio. kr |
Aktuelle roller (5)
Koncern Kodal P ApS · 3 selskaber
| Kodal P ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 08.2019 |
| KODAL A/S | Direktion · DIREKTØR | siden 06.1990 |
| KODAL A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 06.1990 |
| Projektudvikling Løkken ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 12.2025 |
| LSM INDUSTRIES A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 05.2020 |
Har stiftet (2)
Virksomheder personen står registreret som stifter af. En stiftelse er en begivenhed, ikke en rolle - den siger intet om, hvem der ejer eller driver selskabet i dag.
| Kodal P ApS | 2019 |
| KODAL A/S | 1990 |
Registreret som ejer (1)
Personen står i CVR's ejerregister for disse selskaber, men uden en oplyst ejerandel - så andelen kan hverken vises eller værdisættes.
| KODAL A/S | Ejerregister |
Forløb
Aksen dækker 1990-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Sidder i ledelsen med
| Arne Kodal | 1 fælles selskab |
| Carl Mouritz Højrup | 1 fælles selskab |
| Elsebeth Jepsen Johansen | 1 fælles selskab |
| Frede Jensen | 1 fælles selskab |
| Lars Hermes Olsen | 1 fælles selskab |
| Lars Kjærgaard | 1 fælles selskab |
| Leo Marinus Sørensen | 1 fælles selskab |
| Maria Kodal Riis Madsen | 1 fælles selskab |
| Mikael Hovgaard Borup | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (11)
| Kodal Holding 2 ApS Opløst efter fusion | Direktion · DIREKTØR | 12.2024 - 12.2024 |
| Kodal Invest ApS Opløst efter spaltning | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 12.2024 - 12.2024 |
| Kodal Invest ApS Opløst efter spaltning | Direktion · DIREKTØR | 12.2024 - 12.2024 |
| GREEN INSTRUMENTS A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 04.2018 - 11.2023 |
| GREEN INSTRUMENTS A/S | Bestyrelse · FORMAND | 12.2013 - 04.2018 |
| GREEN INSTRUMENTS A/S | Direktion · underdirektør | 01.2012 - 12.2013 |
| SBS INTERNATIONAL ApS Opløst efter fusion | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 04.2003 - 08.2008 |
| SCANDINAVIAN BOILER SERVICE A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 11.1997 - 08.2008 |
| SBS INTERNATIONAL ApS Opløst efter fusion | Direktion · DIREKTØR | 04.2003 - 12.2007 |
| SCANDINAVIAN BOILER SERVICE A/S Opløst efter fusion | Direktion · DIREKTØR | 11.1997 - 09.2006 |
| Landmand Poul Kodal Sørensen Ophørt | Interessenter | 04.1995 - 12.2004 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.