Jens Ivar Hessel
Person i CVR-registret · bopæl: Dalgas Boulevard 59, 4 tv, 2000 Frederiksberg - Frederiksberg
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
1,8 mio. kr - 2,6 mio. kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 3 af 3 ejerandele kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| K/S DARUPVANG 5-7. ROSKILDE | 20-24,99% | 753.533 kr - 1,6 mio. kr |
| Hessel Advokatanpartsselskab | 100% | 982.847 kr - 982.847 kr |
| EJENDOMSSELSKABET DARUPVANG 5-7 ApS | 20-24,99% | 23.301 kr - 37.849 kr |
Aktuelle roller (7)
| Hessels Vinvenner | Repræsentanter · Foreningsrepræsentant | siden 03.2025 |
| FREDERIKSBERG BOLDKLUBS FOND | Bestyrelse · FORMAND | siden 06.2024 |
| RR Bredgade Aps | Direktion · DIREKTØR | siden 11.2021 |
| Hessel Advokatanpartsselskab | Direktion · DIREKTØR | siden 06.2016 |
| EJENDOMSSELSKABET DARUPVANG 5-7 ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 05.2010 |
| EJENDOMSSELSKABET DARUPVANG 5-7 ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 05.2010 |
| K/S DARUPVANG 5-7. ROSKILDE | Bestyrelse · FORMAND | siden 12.1990 |
Har stiftet (2)
Virksomheder personen står registreret som stifter af. En stiftelse er en begivenhed, ikke en rolle - den siger intet om, hvem der ejer eller driver selskabet i dag.
| Administrationsselskabet Nørre Voldgade 16 ApS | 2015 |
| STRÖMBERG DISTRIBUTION DANMARK A/S | 2013 |
Registreret som ejer (1)
Personen står i CVR's ejerregister for disse selskaber, men uden en oplyst ejerandel - så andelen kan hverken vises eller værdisættes.
| Administrationsselskabet Nørre Voldgade 16 ApS | Ejerregister |
Forløb
Aksen dækker 1976-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Sidder i ledelsen med
| Michael Tandrup | 2 fælles selskaber |
| Stig Haunsø | 2 fælles selskaber |
| Dorthe Westerdahl | 1 fælles selskab |
| Erling Juul Rask | 1 fælles selskab |
| Henrik Mentz | 1 fælles selskab |
| John Eriksen | 1 fælles selskab |
| Marianne Pedersen | 1 fælles selskab |
| Morten Gents | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (27)
| BØRNERINGENS FOND | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 11.2005 - 12.2024 |
| FREDERIKSBERG BOLDKLUBS FOND | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 09.2023 - 06.2024 |
| I/S Østerhøj Bygade V/Sven Røddik Ophørt | Interessenter | 11.1999 - 10.2020 |
| Dana's Have ApS Opløst efter erklæring | Direktion · DIREKTØR | 12.2016 - 08.2020 |
| DGV VIKAR OG HJEMMESERVICE ApS Tvangsopløst | Stiftere | 10.2010 - 03.2018 |
| KAFFEECO ApS Opløst efter konkurs | Stiftere | 11.2012 - 10.2016 |
| Advokat Jens Hessel Ophørt | Interessenter | 02.1994 - 12.2015 |
| Administrationsselskabet Nørre Voldgade 16 ApS | Direktion · DIREKTØR | 07.2015 - 10.2015 |
| Administrationsselskabet Nørre Voldgade 16 ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 07.2015 - 10.2015 |
| DGV VIKAR OG HJEMMESERVICE ApS Tvangsopløst | Bestyrelse | 10.2010 - 08.2012 |
| Kontorfællesskabet Vestervold I/S Ophørt | Interessenter | 08.2000 - 03.2010 |
| FREDERIKSBERG BOLDKLUBS FOND | Bestyrelse · FORMAND | 06.2004 - 02.2009 |
| PRIVATBO, A.M.B.A. AF 1993 Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.2006 - 12.2006 |
| FREDERIKSBERGNET A.M.B.A. Opløst efter konkurs | Bestyrelse | 06.2006 - 06.2006 |
| FREDERIKSBERG BOLIGFOND | Bestyrelse · SUPPLEANT | 03.2006 - 05.2006 |
| KILDEHØJ ALMENE FOND Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 04.2005 - 11.2005 |
| PRIVATBO, A.M.B.A. AF 1993 Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse · SUPPLEANT | 09.2003 - 09.2003 |
| GLOBAL DISTRIBUTION A/S Opløst efter konkurs | Bestyrelse · formand | 07.2002 - 08.2003 |
| GLOBAL DISTRIBUTION HOLDING A/S Tvangsopløst | Bestyrelse · formand | 07.2002 - 07.2003 |
| BB HOSPITALITY ApS Opløst efter konkurs | Bestyrelse | 08.2001 - 09.2002 |
| FB KONTRAKTFODBOLD ApS Tvangsopløst | Bestyrelse · formand | 06.2001 - 11.2001 |
| BØRN & UNGE FONDEN Opløst efter konkurs | Bestyrelse | 12.1997 - 08.1998 |
| PI-TRONIC A/S Opløst efter konkurs | Bestyrelse · formand | 11.1994 - 07.1998 |
| FREDERIKSBERG BOLDKLUBS FOND | Direktion · DIREKTØR | 10.1995 - 05.1997 |
| FREDERIKSBERG BOLDKLUBS FOND | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 10.1995 - 04.1996 |
| MONOTROPA ApS Opløst efter frivillig likvidation | Likvidator | 11.1976 - 11.1995 |
| THE ACCA PEN COMP. ApS Opløst efter frivillig likvidation | Likvidator | 08.1976 - 11.1995 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.