Annette Bjerring Kristensen
Person i CVR-registret · bopæl: Lille Fredensvej 6B, st, 2920 Charlottenlund - Gentofte
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
27,9 mio. kr - 36,3 mio. kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 1 af 1 ejerandel kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| KRISTENSEN HOLDING ApS | 100% | 27,9 mio. kr - 36,3 mio. kr |
Aktuelle roller (1)
| KRISTENSEN HOLDING ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 08.2015 |
Har stiftet (2)
Virksomheder personen står registreret som stifter af. En stiftelse er en begivenhed, ikke en rolle - den siger intet om, hvem der ejer eller driver selskabet i dag.
| KRISTENSEN & KRISTENSEN A/S | 1998 |
| KRISTENSEN HOLDING ApS | 1998 |
Forløb
Aksen dækker 1960-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Historiske roller (17)
| VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 02.1960 - 12.2024 |
| CLAUS SØRENSENS FOND | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 03.2021 - 12.2024 |
| CLAUS SØRENSEN EJENDOMME A/S | Bestyrelse · FORMAND | 10.2012 - 12.2024 |
| CLAUS SØRENSENS FOND HOLDING A/S | Bestyrelse · FORMAND | 08.2012 - 12.2024 |
| Diget I/S | Interessenter | 10.2018 - 12.2023 |
| LL COLD ApS | Bestyrelse · FORMAND | 08.2008 - 11.2021 |
| LL COLD TRS ApS | Bestyrelse · FORMAND | 09.2021 - 11.2021 |
| CLAUS SØRENSENS FOND | Bestyrelse · FORMAND | 03.2010 - 03.2021 |
| CLAUS SØRENSEN EJENDOMME HOLDING A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · formand | 10.2012 - 05.2019 |
| Annette Bjerring Kristensen Ophørt | Interessenter | 01.2009 - 06.2018 |
| A/S VESTFROST | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 01.2004 - 03.2014 |
| KORFITS A/S Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 10.2004 - 01.2011 |
| KRISTENSEN & KRISTENSEN A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 12.1998 - 01.2011 |
| CLAUS SØRENSENS FOND | Direktion · ADM. DIR. | 03.2010 - 03.2010 |
| ALICE OG TAGE SØRENSENS FOND | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 07.1987 - 05.2002 |
| Melsted Badehotel Ophørt | Interessenter | 09.2000 - 12.2000 |
| KRISTENSEN & KRISTENSEN V/ANNETTE & POUL ERIK KRISTENSEN Ophørt | Interessenter | 01.1993 - 06.2000 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.