Karsten Rasmussen
Person i CVR-registret · bopæl: Strandvejen 340A, 2980 Kokkedal - Fredensborg
Aktuelle roller (4)
Koncern NKR GRUPPEN ApS · 3 selskaber
| TARPAPER RECYCLING ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 10.2010 |
| OLIESUG ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 06.2010 |
| NKR GRUPPEN ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 01.2008 |
| KARSTEN RASMUSSEN | Interessenter | siden 05.1978 |
Har stiftet (1)
Virksomheder personen står registreret som stifter af. En stiftelse er en begivenhed, ikke en rolle - den siger intet om, hvem der ejer eller driver selskabet i dag.
| HOLDINGSELSKABET MARSVEJ 20 ApS | 1999 |
Registreret som ejer (1)
Personen står i CVR's ejerregister for disse selskaber, men uden en oplyst ejerandel - så andelen kan hverken vises eller værdisættes.
| NKR GRUPPEN ApS | Ejerregister |
Forløb
Aksen dækker 1978-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Sidder i ledelsen med
| Connie Tinnesen Ludvig | 2 fælles selskaber |
| Martin Barrit Rasmussen | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (55)
| OLIESUG ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 01.2008 - 05.2026 |
| Selskabet af 19 juni 2001 ApS Opløst efter konkurs | Stiftere | 06.2001 - 05.2024 |
| KRHT HOLDING ApS Opløst efter frivillig likvidation | Ejerregister | - 11.2022 |
| KRHT HOLDING ApS Opløst efter frivillig likvidation | Stiftere | 01.2009 - 11.2022 |
| Selskabet af 19 juni 2001 ApS Opløst efter konkurs | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 06.2001 - 06.2022 |
| Selskabet af 19 juni 2001 ApS Opløst efter konkurs | Direktion · ADM. DIR. | 05.2009 - 06.2022 |
| KRHT HOLDING ApS Opløst efter frivillig likvidation | Direktion · DIREKTØR | 01.2009 - 05.2022 |
| TARPAPER RECYCLING ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 12.2008 - 02.2022 |
| Aktieselskabet af 17. december 2014 Opløst efter konkurs | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 04.2018 - 01.2022 |
| Aktieselskabet af 17. december 2014 Opløst efter konkurs | Direktion · DIREKTØR | 12.2014 - 01.2022 |
| Anpartsselskabet af 12. juni 2015 Opløst efter konkurs | Direktion · DIREKTØR | 06.2015 - 01.2022 |
| IN GREEN TECH GROUP ApS Opløst efter frivillig likvidation | Direktion · DIREKTØR | 07.2010 - 09.2021 |
| Newco Nordic Iværksætterselskab Opløst efter konkurs | Stiftere | 10.2017 - 06.2020 |
| Newco Nordic Iværksætterselskab Opløst efter konkurs | Ejerregister | 10.2017 - 06.2020 |
| Newco Nordic Iværksætterselskab Opløst efter konkurs | Direktion · ADM. DIR. | 10.2017 - 04.2019 |
| ENTREPRENØRVÆRKSTEDET THY ApS Opløst efter frivillig likvidation | Stiftere | 06.2005 - 09.2018 |
| ENTREPRENØRVÆRKSTEDET THY ApS Opløst efter frivillig likvidation | Direktion | 06.2005 - 03.2018 |
| Aktieselskabet af 17. december 2014 Opløst efter konkurs | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 12.2014 - 12.2015 |
| RECYCLINGCENTER HORSENS A/S Opløst efter frivillig likvidation | Likvidator | 08.2012 - 07.2015 |
| HOLDINGSELSKABET MARSVEJ 20 ApS | Direktion · DIREKTØR | 06.1999 - 07.2014 |
| ANPARTSSELSKABET AF 9.12.2013 Opløst efter konkurs | Direktion | 02.2011 - 12.2013 |
| AKTIESELSKABET AF 6. SEPTEMBER 2010 Opløst efter konkurs | Direktion | 11.2008 - 12.2013 |
| AKTIESELSKABET AF 6. SEPTEMBER 2010 Opløst efter konkurs | Bestyrelse | 12.2006 - 12.2013 |
| AKTIESELSKABET AF 18. APRIL 2011 Opløst efter konkurs | Direktion | 02.2009 - 11.2013 |
| AKTIESELSKABET AF 18. APRIL 2011 Opløst efter konkurs | Bestyrelse | 02.2009 - 11.2013 |
| Damifo Odense A/S | Bestyrelse · FORMAND | 12.2002 - 06.2013 |
| NKR DEMOLITION DENMARK A/S Opløst efter konkurs | Bestyrelse | 09.2010 - 04.2013 |
| NKR DEMOLITION DENMARK A/S Opløst efter konkurs | Direktion | 09.2010 - 04.2013 |
| PCBDANMARK ApS Opløst efter erklæring | Bestyrelse | 09.2011 - 11.2012 |
| HOLDINGSELSKABET AF 25. OKTOBER 2011 A/S Opløst efter konkurs | Stiftere | 06.2001 - 10.2012 |
| RECYCLINGCENTER HORSENS A/S Opløst efter frivillig likvidation | Direktion | 03.2008 - 08.2012 |
| RECYCLINGCENTER HORSENS A/S Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse | 03.2008 - 08.2012 |
| OPERATIONAL LEASING ApS Tvangsopløst | Stiftere | 02.2008 - 08.2012 |
| GREENLAND RECYCLING ApS Opløst efter erklæring | Direktion · adm. dir | 03.2009 - 01.2012 |
| GREENLAND RECYCLING ApS Opløst efter erklæring | Bestyrelse | 03.2009 - 01.2012 |
| DEMOLITION INVEST ApS Tvangsopløst | Direktion | 10.2006 - 12.2011 |
| AKTIESELSKABET AF 18. APRIL 2011 Opløst efter konkurs | Direktion | 02.2009 - 04.2011 |
| AKTIESELSKABET AF 18. APRIL 2011 Opløst efter konkurs | Bestyrelse | 09.1987 - 04.2011 |
| ENTREPRISE SELSKABET 2010 A/S Opløst efter konkurs | Bestyrelse · næstformand | 10.2008 - 03.2011 |
| SERVICESELSKABET 2010 A/S Opløst efter konkurs | Bestyrelse · formand | 12.2008 - 03.2011 |
| MIS RECYCLING A/S | Bestyrelse · FORMAND | 06.2006 - 11.2010 |
| TARPAPER RECYCLING ApS | Direktion · DIREKTØR | 06.2006 - 09.2009 |
| HOLDINGSELSKABET AF 25. OKTOBER 2011 A/S Opløst efter konkurs | Bestyrelse | 06.2001 - 07.2008 |
| PTK AF 28.11.2003 A/S Opløst efter frivillig likvidation | Direktion | 01.1987 - 06.2008 |
| PTK AF 28.11.2003 A/S Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse | 01.1987 - 06.2008 |
| Selskabet af 19 juni 2001 ApS Opløst efter konkurs | Direktion · DIREKTØR | 06.2001 - 06.2008 |
| OLIESUG ApS | Direktion · DIREKTØR | 01.2008 - 06.2008 |
| AKTIESELSKABET AF 6. SEPTEMBER 2010 Opløst efter konkurs | Direktion | 12.2006 - 03.2008 |
| AKTIESELSKABET AF 18. APRIL 2011 Opløst efter konkurs | Direktion | 09.1987 - 03.2008 |
| Anpartsselskabet Kåstrup Holmevej Opløst efter konkurs | Bestyrelse | 06.2006 - 07.2007 |
| HOLDINGSELSKABET AF 25. OKTOBER 2011 A/S Opløst efter konkurs | Direktion | 06.2001 - 12.2004 |
| LKR MILJØ ApS Tvangsopløst | Stiftere | 03.1995 - 06.2003 |
| Damifo Odense A/S | Direktion · DIREKTØR | 02.2000 - 10.2002 |
| CSK STÅLINDUSTRI A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 07.1997 - 03.2002 |
| LKR MILJØ ApS Tvangsopløst | Direktion | 03.1995 - 08.2000 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.