Majbritt Skovsager Nielsen
Person i CVR-registret · bopæl: Dyrupgårds Allé 123, 5250 Dyrup - Odense
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
252 mio. kr - 341,2 mio. kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 4 af 4 ejerandele kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| Majbritt Skovsager Holding ApS | 100% | 179,5 mio. kr - 233,4 mio. kr |
| MS INVEST ODENSE ApS | 66,67-89,99% · reelt 74,08-100% | 64,4 mio. kr - 86,9 mio. kr |
| Malina Bøgh Skovsager Holding ApS | 25-33,32% | 4 mio. kr - 10,5 mio. kr |
| Michella Chanel Bøg Skovsager Holding ApS | 25-33,32% | 4 mio. kr - 10,5 mio. kr |
Aktuelle roller (12)
Koncern NMF Group Holding ApS · 4 selskaber
| NMF Industries A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 03.2020 |
| NMF Industries A/S | Direktion · DIREKTØR | siden 03.2020 |
| NÆSBY MASKINFABRIK HOLDING A/S - KINA | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | siden 03.2010 |
| FS INVESTMENT HOLDING A/S - KINA | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | siden 03.2010 |
Koncern Majbritt Skovsager Holding ApS · 3 selskaber
| FS INVESTMENT ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 01.2019 |
| Majbritt Skovsager Holding ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 10.2016 |
| FS INVESTMENT ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 04.2006 |
| NMF Group ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 07.2023 |
| Michella Chanel Bøg Skovsager Holding ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 10.2016 |
| Malina Bøgh Skovsager Holding ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 10.2016 |
| Ejendommen Egestubben 1B v/Majbritt Skovsager Nielsen | Interessenter | siden 01.1993 |
| MS INVEST ODENSE ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 02.1980 |
Registreret som ejer (1)
Personen står i CVR's ejerregister for disse selskaber, men uden en oplyst ejerandel - så andelen kan hverken vises eller værdisættes.
| FS INVESTMENT ApS | Ejerregister |
Forløb
Aksen dækker 1980-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Sidder i ledelsen med
| Flemming Torben Heden Knudsen | 4 fælles selskaber |
| Hans-David Ellekær | 3 fælles selskaber |
| Frank Skovsager Nielsen | 1 fælles selskab |
| Michella Chanel Bøgh Skovsager | 1 fælles selskab |
| Ove Walther Nielsen | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (19)
| Selskabet af 1. november 2020, Odense A/S Opløst efter erklæring | Bestyrelse · FORMAND | 05.2017 - 11.2025 |
| NORDFYNS EJENDOMSSELSKAB A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 06.2023 - 08.2025 |
| MS INVEST ODENSE ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 04.2005 - 06.2022 |
| K/S PLATINVEJ, KOLDING Slettet | Ejerregister | - 06.2022 |
| PLATINVEJ 21, KOLDING ApS Opløst efter frivillig likvidation | Ejerregister | - 05.2022 |
| NMF Industries A/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | 02.2018 - 03.2020 |
| NMF Industries A/S | Bestyrelse · FORMAND | 03.2017 - 02.2018 |
| Selskabet af 1. november 2020, Odense A/S Opløst efter erklæring | Direktion · DIREKTØR | 08.2013 - 05.2017 |
| NMF Industries A/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | 01.2008 - 03.2017 |
| Holding af den 3. maj 2016 ApS Opløst efter spaltning | Stiftere | 05.2016 - 10.2016 |
| Holding af den 3. maj 2016 ApS Opløst efter spaltning | Direktion · ADM. DIR. | 05.2016 - 10.2016 |
| KOMPLEMENTARSELSKABET GEMINI J ApS Opløst efter frivillig likvidation | Stiftere | 08.2004 - 04.2009 |
| SG PRODUKTION A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.2007 - 01.2008 |
| FS INVESTMENT ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 12.1998 - 04.2005 |
| SG PRODUKTION A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 04.1998 - 04.2005 |
| RIEGENS REFLEKTOR PRODUKTION A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse | 04.1998 - 04.2001 |
| ELPAN/WANPAN VARMESYSTEM ApS Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse | 06.1991 - 03.2001 |
| MS INVEST ODENSE ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 02.1980 - 03.1999 |
| RIEGENS REFLEKTOR PRODUKTION A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse | 10.1984 - 05.1995 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.