Ejnar Kirk Thomsen
Person i CVR-registret · bopæl: Godrimvej 8, 7500 Sir - Holstebro
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
1,8 mio. kr - 3,2 mio. kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 4 af 4 ejerandele kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| K/S OBTON SOLENERGI SAN BENEDETTO I | 25-33,32% | 1,3 mio. kr - 1,7 mio. kr |
| K/S OBTON SOLENERGI SCORZE | 10-14,99% | 418.014 kr - 543.418 kr |
| OBTON SOLENERGI SAN BENEDETTO I KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB | 25-33,32% | 27.270 kr - 35.450 kr |
| OBTON SOLENERGI SCORZE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB | 10-14,99% | 10.876 kr - 14.139 kr |
Aktuelle roller (5)
| OBTON SOLENERGI SAN BENEDETTO I KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB | Direktion · DIREKTØR | siden 05.2022 |
| K/S OBTON SOLENERGI SAN BENEDETTO I | Bestyrelse · FORMAND | siden 05.2022 |
| K/S OBTON SOLENERGI SCORZE | Bestyrelse · FORMAND | siden 04.2022 |
| OBTON SOLENERGI SCORZE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB | Direktion · DIREKTØR | siden 04.2022 |
| Bakkegården Ejnar Kirk Thomsen | Interessenter | siden 07.2007 |
Forløb
Aksen dækker 1992-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Sidder i ledelsen med
| Andreas Haislund Jensen | 2 fælles selskaber |
| Henrik Larsen-Ledet | 2 fælles selskaber |
| Jens Jørgen Lunde Nielsen | 2 fælles selskaber |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (7)
| OBTON SOLENERGI GRØN KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB Opløst efter frivillig likvidation | Ejerregister | - 06.2024 |
| OBTON SOLENERGI GRØN KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB Opløst efter frivillig likvidation | Direktion · DIREKTØR | 04.2022 - 01.2024 |
| K/S OBTON SOLENERGI GRØN Slettet | Bestyrelse · FORMAND | 04.2022 - 12.2023 |
| K/S OBTON SOLENERGI GRØN Slettet | Ejerregister | - 12.2023 |
| Idomlund 4 Vindmøllelaug I/S Ophørt | Interessenter | 07.2000 - 09.2022 |
| MAABJERG BIOENERGY LEVERANDØRFORENING A.M.B.A | Bestyrelse · SUPPLEANT | 03.2017 - 03.2018 |
| I/S BAKKEGÅRDEN PEDER THOMSEN/EJNAR KIRK THOMSEN Ophørt | Interessenter | 06.1992 - 06.2007 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.