Kim Krogh Kristensen
Person i CVR-registret · bopæl: Lemvigvej 77, 9220 Aalborg Øst - Aalborg
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
10,8 mio. kr - 19,7 mio. kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 12 af 13 ejerandele kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| K3 INVEST ApS | 100% | 6 mio. kr - 13,4 mio. kr |
| K/S Dach Guben, Tyskland | 10-14,99% | 1,5 mio. kr - 2,3 mio. kr |
| K/S SOLARPARK WOLDEGK, TYSKLAND | 10% | 1,3 mio. kr - 1,3 mio. kr |
| K/S OBTON SOLENERGI CIME | 10-14,99% | 589.219 kr - 1,1 mio. kr |
| K/S KOLDING STORBUTIKKER | 10% | 613.286 kr - 613.286 kr |
| Better Energy Tango K/S | 15-19,99% | 341.614 kr - 455.257 kr |
| K/S OBTON SOLENERGI THÜRINGEN | 10% | 364.653 kr - 474.049 kr |
| ApS KOMPLEMENTARSELSKABET KOLDING STORBUTIKKER | 10% | 56.597 kr - 57.696 kr |
| OBTON SOLENERGI THÜRINGEN KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB | 10% | 10.503 kr - 13.654 kr |
| Komplementarselskabet Dach Guben ApS | 10-14,99% | 5.953 kr - 11.601 kr |
| KOMPLEMENTARSELSKABET SOLARPARK WOLDEGK ApS | 10% | 6.852 kr - 8.907 kr |
| OBTON SOLENERGI CIME KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB | 10-14,99% | 5.012 kr - 9.767 kr |
| Tango Komplementar ApS | 15-19,99% | kan ikke beregnes |
Aktuelle roller (6)
| KHL Invest ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 01.2017 |
| K/S SOLARPARK WOLDEGK, TYSKLAND | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 10.2015 |
| WIND DK 1012 ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 04.2014 |
| Boxberg 5 I/S | Interessenter | siden 01.2008 |
| Elsterheide 4 I/S | Interessenter | siden 01.2007 |
| K3 INVEST ApS | Direktion · ADM. DIR. | siden 11.2002 |
Har stiftet (2)
Virksomheder personen står registreret som stifter af. En stiftelse er en begivenhed, ikke en rolle - den siger intet om, hvem der ejer eller driver selskabet i dag.
| Tango Komplementar ApS | 2023 |
| K3 INVEST ApS | 2002 |
Forløb
Aksen dækker 1995-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Sidder i ledelsen med
| Anne Julie Bank Thomsen | 1 fælles selskab |
| Hans Henrik Puggaard | 1 fælles selskab |
| Jens-Ejner Rønne Pedersen | 1 fælles selskab |
| Leif Bjerre Hermansen | 1 fælles selskab |
| Per Bank Lauridsen | 1 fælles selskab |
| Peter Søby Nielsen | 1 fælles selskab |
| Søren Grundtdal Jeppesen | 1 fælles selskab |
| Tommy Valther Hansen | 1 fælles selskab |
| Uffe Bak-Aagaard | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (11)
| DANISH SUPPLY CORPORATION A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 08.2023 - 01.2026 |
| DANISH SUPPLY CORPORATION A/S | Direktion · DIREKTØR | 11.2010 - 01.2026 |
| GreenStraw I/S Ophørt | Interessenter | 03.2020 - 12.2020 |
| BITUM Nordic A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 04.2016 - 05.2017 |
| HJORTRIMMEN VINDMØLLELAUG I/S Ophørt | Interessenter | 11.1995 - 03.2017 |
| K & K Invest I/S V/Kim Krogh Kristensen M Fl Ophørt | Interessenter | 03.1997 - 12.2010 |
| DANISH SUPPLY CORPORATION A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 06.2008 - 11.2010 |
| VICTOR INDUSTRI A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse | 09.2005 - 10.2005 |
| VICTOR INDUSTRI A/S Opløst efter fusion | Direktion | 12.1999 - 10.2005 |
| NORDIC TRÆHUSE ApS Tvangsopløst | Stiftere | 04.1999 - 09.2003 |
| NORDIC TRÆHUSE ApS Tvangsopløst | Direktion | 04.1999 - 09.1999 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.