Lindum Vindkraft I/S Aktiv
CVR 34756031 · Produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder (351200)
| Virksomhedsform | Interessentskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Startdato | 06.12.2012 (13 år) |
| Adresse | Bakkevænget 16, 8990 |
| Aktive produktionsenheder | 2 |
| Ansatte | 0 (1 årsværk) · september 2019 |
| Kontakt | ebh@olv.dk · tlf. 87828900 |
Ejerskab
Ingen ejerandele er registreret. Ejerregisteret dækker kapitalselskaber -
enkeltmandsvirksomheder, foreninger og I/S har ingen andele at registrere.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Fuldt ansvarlige deltagere
Deltagere med personlig, ubegrænset hæftelse. I et I/S eller K/S er det dem, der ejer virksomheden - der er intet ejerregister at slå op.
| Interessenter | Børge Dahl | INTERESSENTER | siden 2012 |
| Interessenter | Sonja Elisabeth Andersen | INTERESSENTER | siden 2013 |
| Interessenter | Lone Ringsborg Jensen | INTERESSENTER | siden 2013 |
| Interessenter | Henrik Elkjær Jensen | INTERESSENTER | siden 2013 |
| Interessenter | Henrik Brunsgaard | INTERESSENTER | siden 2013 |
| Interessenter | Agner Mehlsen Jensen | INTERESSENTER | siden 2013 |
| Interessenter | Jørgen Timm | INTERESSENTER | siden 2013 |
| Interessenter | Jørgen Nygaard Christensen | INTERESSENTER | siden 2013 |
| Interessenter | Bent Borg | INTERESSENTER | siden 2013 |
| Interessenter | Kjeld Jensen | INTERESSENTER | siden 2013 |
| Interessenter | Asbjørn Jensen | INTERESSENTER | siden 2013 |
| Interessenter | Jørgen Gyberg Petersen | INTERESSENTER | siden 2013 |
| Interessenter | Jens Poulsen | INTERESSENTER | siden 2013 |
| Interessenter | Sisse Aggerholm Jensen | INTERESSENTER | siden 2013 |
| Interessenter | Keld Trangbæk Rasmussen | INTERESSENTER | siden 2013 |
| Interessenter | Kristian Timm | INTERESSENTER | siden 2013 |
| Interessenter | Herluf Fruergaard Thomsen | INTERESSENTER | siden 2013 |
| Interessenter | Gert Nygaard Laursen | INTERESSENTER | siden 2013 |
| Interessenter | Jens Kristian Kristensen | INTERESSENTER | siden 2013 |
| Interessenter | Inger Nordentoft Rasmussen | INTERESSENTER | siden 2013 |
| Interessenter | Knud Erik Jakobsen | INTERESSENTER | siden 2013 |
| Interessenter | Anny Poulsen | INTERESSENTER | siden 2013 |
| Interessenter | Stig Skov Poulsen | INTERESSENTER | siden 2013 |
| Interessenter | Mie Brunsgaard | INTERESSENTER | siden 2013 |
| Interessenter | Helle Ankjær Laursen | INTERESSENTER | siden 2013 |
| Interessenter | Karin Thomsen | INTERESSENTER | siden 2013 |
| Interessenter | Thomas Skytte Vestergaard | INTERESSENTER | siden 2013 |
| Interessenter | Bente Kirstine Skytte Vestergaard | INTERESSENTER | siden 2013 |
| Interessenter | Esben Thorhauge Østergaard | INTERESSENTER | siden 2013 |
| Interessenter | Jacob Nørhave Riis | INTERESSENTER | siden 2013 |
| Interessenter | Henny Gravgaard Dahl | INTERESSENTER | siden 2013 |
| Interessenter | Jytte Overgaard Riis | INTERESSENTER | siden 2014 |
| Interessenter | Ida Nørhave Uth | INTERESSENTER | siden 2014 |
| Interessenter | Mette Riis | INTERESSENTER | siden 2014 |
| Interessenter | Karl Anders Kvist | INTERESSENTER | siden 2014 |
| Interessenter | TORSMARK HOLDING ApS (selskab) | INTERESSENTER | siden 2014 |
| Interessenter | Jane Riis Jespersen | INTERESSENTER | siden 2014 |
| Interessenter | KIRSTEN BØRSTING ApS (selskab) | INTERESSENTER | siden 2014 |
| Interessenter | Kjeldgaard Vindkraft ApS (selskab) | INTERESSENTER | siden 2015 |
Regnskaber
Ingen regnskaber i vores database endnu - enkeltmandsvirksomheder og de mindste selskabsformer indberetter ikke offentlige årsrapporter.
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
Bakkevænget 16, 8990 Fårup
Hjemsted
Lager · opført 1973 · 4 bygninger på grunden · 14 virksomheder har adresse her
- Erhvervsareal
- 3.472 m²
- Grundareal
- 23.216 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 7.700.000 kr
- heraf grund 169.500 kr
Lager · opført 1978 · 3 bygninger på grunden
- Erhvervsareal
- 2.377 m²
- Grundareal
- 18.831 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 970.000 kr
- heraf grund 675.900 kr
Enheder (2)
| P-nr | Navn | Branche | Adresse |
|---|---|---|---|
| 1018150308 | Lindum Vindkraft I/S | Produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder | Bakkevænget 16, 8990 |
| 1021491388 | Lindum Vindkraft I/S | Produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder | Batumvej 17, 7870 |
Virksomheder på samme adresse · vis på kortet · adressen på grundviden.dk
| Aarhus Vindmøllelaug I/S | Produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder |
| Allestrupgård Vindkraft I/S | Produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder |
| Forening for VindEnergi Aarhus | Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n. |
| Hanstholm Havn Vindkraft I/S | Produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder |
| KOUSTED MENIGHEDSRÅD | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter |
| Krejbjerg Vindmøllelaug I/S | Produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder |
| Lejbølle Vindkraft I/S | Produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder |
| Nordenbro Vindmøllelaug I/S | Produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder |
| Øster Hornum Ny Vindmøllelaug I/S | Produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder |
| RÅSTED MENIGHEDSRÅD | Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter |