J. FUGL HOLDING ApS Aktiv
CVR 34048495 · Anden finansiel formidling i.a.n. (649990)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Startdato | 10.11.2011 (14 år) |
| Adresse | Danavej 15, 4700 |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Registreret kapital | 80.000 DKK |
| Revision | Fravalgt (virksomheden har fravalgt revision af årsrapporten) |
| Soliditetsgrad (seneste) | 26,0% |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab
Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør
Ejerskab
Legale ejere fra CVR's ejerregister.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Ledelse
| Direktion | Joos Fugl | ADM. DIR. | siden 2011 |
Dertil 1 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Stiftere
Hvem der stiftede virksomheden. Registret afslutter aldrig en stiftelse, så den står som aktuel for evigt - det er en begivenhed, ikke en rolle nogen stadig har.
| Stiftere | Joos Fugl | STIFTERE | 2011 |
Udvikling
Årets resultat
Kroner. Røde søjler er underskud.
Egenkapital
Kroner ved regnskabsårets udgang.
Kilde: virksomhedens egne årsrapporter (XBRL) via Erhvervsstyrelsen.
Balancen 2025
Aktiver
Øvrige omsætningsaktiver 211Likvider 1.007.169
Passiver
Egenkapital 261.696Kortfristet gæld 745.684
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (64) og med 1 mio. kr-10 mio. kr i balance. Opgjort 04.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Anslået værdi beregnet
261.696 kr - 340.205 kr
Beregnet af cvrviden med udgangspunkt i den bogførte egenkapital - for holding- og finansvirksomheder, og hvor der ikke er resultattal at regne på, kapitaliseres indtjening ikke. Det er et skøn med stor usikkerhed, ikke en handelspris - intervallet viser spændet. Se de mest værdifulde virksomheder.
Regnskabshistorik (14 år)
| Periode | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.2025 - 12.2025 | -64.383 | -9.305 | 261.696 | 1.007.380 | XBRL |
| 01.2024 - 12.2024 | -18.581 | -8.847 | 393.579 | 1.063.236 | XBRL |
| 01.2023 - 12.2023 | 40.468 | -9.933 | 473.160 | 1.072.799 | XBRL |
| 01.2022 - 12.2022 | -121.963 | -7.001 | 491.592 | 1.028.162 | XBRL |
| 01.2021 - 12.2021 | 42.219 | -7.013 | 727.955 | 1.173.408 | XBRL |
| 01.2020 - 12.2020 | 108.278 | - | 798.736 | 1.162.689 | XBRL |
| 01.2019 - 12.2019 | 52.481 | -6.018 | 690.458 | 1.012.619 | XBRL |
| 01.2018 - 12.2018 | -57.934 | -10.523 | 737.977 | 976.971 | XBRL |
| 01.2017 - 12.2017 | 24.734 | - | 895.911 | 1.059.439 | XBRL |
| 01.2016 - 12.2016 | 29.306 | - | 971.177 | 1.058.423 | XBRL |
| 01.2015 - 12.2015 | 341.633 | - | 1.041.871 | 1.052.496 | XBRL |
| 01.2014 - 12.2014 | 97.167 | - | 700.238 | 710.863 | XBRL |
| 01.2013 - 12.2013 | -104.473 | - | 618.071 | 628.696 | XBRL |
| 11.2011 - 12.2012 | 842.544 | - | 922.544 | 959.932 | XBRL |
Seneste årsrapport (2025): Andre erklæringer uden sikkerhed · 1 ansatte i gennemsnit
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Boligareal
- 79 m²
- Grundareal
- 365 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 1.032.000 kr
- heraf grund 553.000 kr