BONDE HILSTRØM HOLDING ApS Aktiv
CVR 29772274 · Ikke-finansielle holdingselskaber (642120)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Startdato | 09.08.2006 (19 år) |
| Adresse | Bøgevang 29, 3550 |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Registreret kapital | 125.000 DKK |
| Revisor | Dørffer Aps |
| Kontakt | jan.hil@outlook.dk · tlf. 27892412 |
| Soliditetsgrad (seneste) | 99,7% |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i andre selskaber og virksomheder, investering i fast ejendom, udøve konsulentvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen.
Ejerskab
Ejere
Ejerandele i andre selskaber
Legale ejere fra CVR's ejerregister.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Ledelse
| Direktion | Jan Bonde Hilstrøm | ADM. DIR. | siden 2006 |
Dertil 2 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Stiftere
Hvem der stiftede virksomheden. Registret afslutter aldrig en stiftelse, så den står som aktuel for evigt - det er en begivenhed, ikke en rolle nogen stadig har.
| Stiftere | Jan Bonde Hilstrøm | STIFTERE | 2006 |
Udvikling
Årets resultat
Kroner. Røde søjler er underskud.
Egenkapital
Kroner ved regnskabsårets udgang.
Kilde: virksomhedens egne årsrapporter (XBRL) via Erhvervsstyrelsen.
Balancen 2025
Aktiver
Anlægsaktiver 455.670Øvrige omsætningsaktiver 18.456.043Likvider 25.807
Passiver
Egenkapital 18.885.662Kortfristet gæld 51.858
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (64) og med 10 mio. kr-100 mio. kr i balance. Opgjort 03.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Anslået værdi beregnet
18,9 mio. kr - 24,6 mio. kr
Beregnet af cvrviden med udgangspunkt i den bogførte egenkapital - for holding- og finansvirksomheder, og hvor der ikke er resultattal at regne på, kapitaliseres indtjening ikke. Det er et skøn med stor usikkerhed, ikke en handelspris - intervallet viser spændet. Se de mest værdifulde virksomheder.
Regnskabshistorik (14 år)
| Periode | Omsætning | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.2025 - 12.2025 | 5.994 | -1.047.282 | -17.250 | 18.885.662 | 18.937.520 | XBRL |
| 01.2024 - 12.2024 | 16.352 | -139.828 | -8.958 | 19.932.944 | 22.295.327 | XBRL |
| 01.2023 - 12.2023 | 14.602 | 1.652.714 | -8.865 | 20.194.772 | 23.883.355 | XBRL |
| 01.2022 - 12.2022 | 21.477 | -1.278.748 | -7.085 | 18.659.858 | 21.794.077 | XBRL |
| 01.2021 - 12.2021 | 20.248 | 1.592.275 | -19.334 | 19.938.606 | 22.603.638 | XBRL |
| 01.2020 - 12.2020 | 16.193 | 957.844 | -29.326 | 18.459.331 | 21.323.809 | XBRL |
| 01.2019 - 12.2019 | - | 1.718.041 | -33.541 | 17.612.087 | 20.846.136 | XBRL |
| 01.2018 - 12.2018 | - | -1.687.321 | -72.343 | 16.002.046 | 16.036.286 | XBRL |
| 01.2017 - 12.2017 | - | -900.972 | -77.553 | 18.589.367 | 18.613.026 | XBRL |
| 01.2016 - 12.2016 | - | -1.622.653 | -242.223 | 19.591.540 | 19.611.540 | XBRL |
| 01.2015 - 12.2015 | - | 1.791.256 | -80.656 | 21.315.393 | 25.907.778 | XBRL |
| 01.2014 - 12.2014 | - | 11.846.162 | 207.489 | 19.623.937 | 26.769.510 | XBRL |
| 01.2013 - 12.2013 | - | 3.000.808 | 231.004 | 7.876.175 | 15.276.293 | XBRL |
| 01.2012 - 12.2012 | - | 686.220 | 216.294 | 4.971.967 | 10.340.410 | XBRL |
Seneste årsrapport (2025): Ingen bistand
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Boligareal
- 145 m²
- Grundareal
- 1.452 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 4.000.000 kr
- heraf grund 1.291.000 kr
Virksomheder på samme adresse · vis på kortet · adressen på grundviden.dk
| Frederikssund 2019 Aps | Køb og salg af egen fast ejendom |