Vesthimmerlands Kommune Aktiv
CVR 29189471 · Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter (841100)
| Virksomhedsform | Primærkommune |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Startdato | 01.01.2007 (19 år) |
| Adresse | Vestre Boulevard 7, 9600 |
| Aktive produktionsenheder | 112 |
| Ansatte | 3653 (3069 årsværk) · maj 2026 |
| Kontakt | https://vesthimmerland.dk · post@vesthimmerland.dk · tlf. 99667000 |
Ejerskab
Legale ejere fra CVR's ejerregister.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Anslået værdi beregnet
1,2 mia. kr - 1,5 mia. kr
Beregnet af cvrviden ved at se igennem til de selskaber, virksomheden ejer: den bogførte egenkapital opgør typisk datterselskaber til det, der blev betalt for dem, ikke til hvad de er værd i dag. Værdien her er summen af ejerandelene i de underliggende selskaber - ikke lagt oven i den bogførte egenkapital, men i stedet for. Det er et skøn med stor usikkerhed, ikke en handelspris - intervallet viser spændet. Se de mest værdifulde virksomheder.
Regnskaber
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Erhvervsareal
- 2.296 m²
- Grundareal
- 5.140 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 35.000.000 kr
- heraf grund 1.039.300 kr
- Erhvervsareal
- 30.250 m²
- Boligareal
- 1.367 m²
- Grundareal
- 74.714 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 125.000.000 kr
- heraf grund 4.357.400 kr
- Erhvervsareal
- 2.611 m²
- Boligareal
- 5.028 m²
- Grundareal
- 3.993 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 48.000.000 kr
- heraf grund 118.100 kr
- Erhvervsareal
- 7.217 m²
- Grundareal
- 85.025 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 47.500.000 kr
- heraf grund 1.130.100 kr
- Erhvervsareal
- 1.653 m²
- Grundareal
- 3.959 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 44.500.000 kr
- heraf grund 2.537.300 kr
- Erhvervsareal
- 11.817 m²
- Grundareal
- 28.839 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 41.000.000 kr
- heraf grund 5.479.400 kr
- Erhvervsareal
- 8.583 m²
- Grundareal
- 64.003 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 34.500.000 kr
- heraf grund 4.530.500 kr
- Erhvervsareal
- 8.583 m²
- Grundareal
- 64.003 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 34.500.000 kr
- heraf grund 4.530.500 kr
- Erhvervsareal
- 8.583 m²
- Grundareal
- 64.003 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 34.500.000 kr
- heraf grund 4.530.500 kr
- Erhvervsareal
- 2.347 m²
- Boligareal
- 5.766 m²
- Grundareal
- 21.642 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 33.000.000 kr
- heraf grund 1.524.200 kr
- Erhvervsareal
- 7.686 m²
- Grundareal
- 34.996 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 31.500.000 kr
- heraf grund 2.249.900 kr
- Erhvervsareal
- 991 m²
- Boligareal
- 3.165 m²
- Grundareal
- 12.953 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 28.500.000 kr
- heraf grund 622.700 kr
- Erhvervsareal
- 991 m²
- Boligareal
- 3.165 m²
- Grundareal
- 12.953 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 28.500.000 kr
- heraf grund 622.700 kr
- Erhvervsareal
- 1.544 m²
- Grundareal
- 97.872 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 27.500.000 kr
- heraf grund 15.733.500 kr
- Erhvervsareal
- 2.771 m²
- Boligareal
- 245 m²
- Grundareal
- 7.743 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 26.000.000 kr
- heraf grund 834.600 kr
- Erhvervsareal
- 2.771 m²
- Boligareal
- 245 m²
- Grundareal
- 7.743 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 26.000.000 kr
- heraf grund 834.600 kr
- Erhvervsareal
- 2.771 m²
- Boligareal
- 245 m²
- Grundareal
- 7.743 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 26.000.000 kr
- heraf grund 834.600 kr
- Erhvervsareal
- 10.334 m²
- Grundareal
- 35.842 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 24.000.000 kr
- heraf grund 887.400 kr
- Erhvervsareal
- 10.334 m²
- Grundareal
- 35.842 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 24.000.000 kr
- heraf grund 887.400 kr
- Erhvervsareal
- 1.078 m²
- Boligareal
- 1.629 m²
- Grundareal
- 3.989 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 23.400.000 kr
- heraf grund 319.100 kr
- Erhvervsareal
- 6.075 m²
- Grundareal
- 10.004 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 22.200.000 kr
- heraf grund 829.000 kr
- Erhvervsareal
- 626 m²
- Boligareal
- 2.454 m²
- Grundareal
- 13.112 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 20.100.000 kr
- heraf grund 102.700 kr
- Erhvervsareal
- 4.050 m²
- Grundareal
- 19.821 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 19.300.000 kr
- heraf grund 2.567.200 kr
- Erhvervsareal
- 3.772 m²
- Grundareal
- 24.147 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 15.900.000 kr
- heraf grund 552.800 kr
- Erhvervsareal
- 3.772 m²
- Grundareal
- 24.147 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 15.900.000 kr
- heraf grund 552.800 kr
Viser 25 af 89 adresser - de 64 øvrige er udeladt her. Alle enheder står i afsnittet Enheder nedenfor.
Enheder (112)
| P-nr | Navn | Branche | Adresse |
|---|---|---|---|
| 1003368310 | Bofællesskabet ROSENGÅRDEN | Drift af døgninstitutioner for personer med psykiske handicap | Borgergade 30, 9620 |
| 1003373672 | Administrationsbygning Aalestrup | Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter | Aagade 25, 9620 |
| 1003373738 | Plejecenter Aaglimt | Drift af plejehjem | Otto Jørgensens Vej 1, 9620 |
| 1003373763 | SFO Kvisten | Drift af skolefritidsordninger og fritidshjem | Vestergade 97, 9620 |
| 1003373775 | Plejecenter Søndervang | Drift af plejehjem | Søndergade 12, 9631 |
| 1003373787 | GEDSTED SKOLE | Undervisning på almene grundskoler | Søndergade 27, 9631 |
| 1003373805 | Aldersintegreret institution Børnehuset, Aalestrup | Drift af aldersintegrerede institutioner | Vestergade 100, 9620 |
| 1003373817 | AALESTRUP SKOLE | Undervisning på almene grundskoler | Vestergade 95, 9620 |
| 1003374151 | PLEJECENTER HØJGAARDEN ÆLDREPLEJEN | Drift af plejehjem | Højgårdsvej 10, 9640 |
| 1003374680 | LIMFJORDSSKOLEN | Undervisning på specialskoler for børn med funktionsnedsættelser | Granlyvej 11, 9670 |
| 1003374710 | Globen og Senhjerneskade | Drift af revalideringsinstitutioner | Frederik VII's Alle 15, 9670 |
| 1003374734 | Tilbuddene i Løgstør | Drift af døgninstitutioner for personer med fysisk handicap | Bøgevej 3, 9670 |
| 1003377204 | Aldersint. instit. Bakkegården Farsø | Drift af aldersintegrerede institutioner | Bakkegårdsvej 14, 9640 |
| 1003377216 | SFO Kometen | Drift af skolefritidsordninger og fritidshjem | Stationsvej 11, 9640 |
| 1003377277 | Administrationsbygning Farsø | Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter | Frederik IX's Plads 1, 9640 |
| 1003377356 | Aldersintegreret Institution Højgården | Drift af aldersintegrerede institutioner | Højgårdsvej 26, 9640 |
| 1003377368 | FARSØ SKOLE | Undervisning på almene grundskoler | Skolegade 14, 9640 |
| 1003380368 | Center for psykologi og pædagogik | Psykologisk og psykoterapeutisk rådgivning | Aagade 25, 9620 |
| 1003380393 | Toppedalskolen | Undervisning på almene grundskoler | Vilstedvej 161, 9670 |
| 1003380423 | LØGSTØR SKOLE | Undervisning på almene grundskoler | Bøgevej 10, 9670 |
| 1003380435 | LØGSTØR UNGDOMSSKOLE | Undervisning på ungdoms- og efterskoler | Bøgevej 10, 9670 |
| 1003380447 | SFO Bøgen | Drift af skolefritidsordninger og fritidshjem | Bøgevej 10, 9670 |
| 1003380459 | Aldersintegreret Institution Sneglehuset | Drift af aldersintegrerede institutioner | Bøgevej 7, 9670 |
| 1003380484 | PLEJECENTER KÆRBO | Drift af plejehjem | Østerled 4, 9681 |
| 1003380514 | RANUM SKOLE | Undervisning på almene grundskoler | Seminarievej 31, 9681 |
| 1003380629 | BØRNEHAVEN KRIDTHUSET | Drift af børnehaver | Bøgevej 10, 9670 |
| 1003387015 | Vesthimmerlands Flyveplads | Serviceydelser i forbindelse med luftfart | Aggersundvej 105, 9600 |
| 1003387027 | Hornum Børnehave | Drift af børnehaver | Hvalpsundvej 14A, 9600 |
| 1003387052 | PLEJECENTER SOLVANG | Drift af plejehjem | Gislumvej 39, 9600 |
| 1003387064 | Aldersintegreret Institution Markvænget | Drift af aldersintegrerede institutioner | Gislumvej 70, 9600 |
| 1003387088 | Vesthimmerlands Kommune - Rådhuset Aars | Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter | Vestre Boulevard 7, 9600 |
| 1003387118 | HORNUM SKOLE | Undervisning på almene grundskoler | Kirkevej 23, 9600 |
| 1003387155 | AARS SKOLE | Undervisning på almene grundskoler | Kirkegade 4, 9600 |
| 1003387180 | BØRNEHAVEN MEJSEVEJ | Drift af børnehaver | Mejsevej 1A, 9600 |
| 1003387209 | Aldersint. instit. Troldehøjen | Drift af børnehaver | Oustrupvej 22, 9600 |
| 1003387283 | Vesthimmerlands Bibliotek | Biblioteksaktiviteter | Søndergade 24, 9600 |
| 1003387295 | VESTRUP SKOLE | Undervisning på almene grundskoler | Vestrupvej 23, 9600 |
| 1003387313 | VESTERMARKSKOLEN | Undervisning på specialskoler for børn med funktionsnedsættelser | Vestre Boulevard 17, 9600 |
| 1003387325 | Plejecenter Østermarken | Drift af plejehjem | Østre Boulevard 5, 9600 |
| 1003387337 | Vesthimmerlands kommunes Tandpleje | Tandlægers aktiviteter | Østermarken 18, 9600 |
| 1003387350 | ØSTERMARKSKOLEN | Undervisning på almene grundskoler | Østre Boulevard 41, 9600 |
| 1003387362 | VESTHIMMERLANDS UNGDOMSSKOLE | Undervisning på ungdoms- og efterskoler | Jyllandsgade 37, 9600 |
| 1003988180 | Børnehaven VALHALLA | Drift af børnehaver | Baldersvej 6, 9640 |
| 1004144194 | LBO Toppedalskolen | Drift af aldersintegrerede institutioner | Vilstedvej 161, 9670 |
| 1005054663 | Senhjerneskadecenter | Drift af døgninstitutioner for personer med psykiske handicap | Østermarken 18A, 9600 |
| 1007536131 | PLEJECENTER BØGELY | Drift af plejehjem | Blindebomsgade 5, 9670 |
| 1007998224 | LBO Kernehuset | Drift af aldersintegrerede institutioner | Vestrupvej 15, 9600 |
| 1008187483 | Hjemme- og Sygepleje Løgstør | Drift af hjemmehjælp | Blindebomsgade 5A, 9670 |
| 1008651430 | SFO Hurlumhejhuset Hornum Skole | Drift af skolefritidsordninger og fritidshjem | Kirkevej 23, 9600 |
| 1009228302 | SFO Junglehuset, Aars | Drift af skolefritidsordninger og fritidshjem | M Madsensvej 3, 9600 |
| 1009228310 | SFO VULKANEN | Drift af skolefritidsordninger og fritidshjem | Østermarken 22A, 9600 |
| 1010533593 | Hvalpsund Lystbådehavn | Drift af lystbådehavne | Havnepladsen 1, 9640 |
| 1010570367 | Bofællesskabet Møllersgård | Drift af døgninstitutioner for personer med psykiske handicap | Købmagergade 15, 9670 |
| 1012369804 | Dagplejen | Drift af dagpleje | Aagade 25D, 9620 |
| 1012369847 | Bofællesskabet Hobrovej | Drift af døgninstitutioner for personer med psykiske handicap | Hobrovej 1G, 9600 |
| 1012369863 | Bofællesskabet Dyrskuevej | Drift af døgninstitutioner for personer med psykiske handicap | Dyrskuevej 7, 9600 |
| 1012369898 | Sundhedsplejen, CBU | Sundhedspleje, hjemmesygepleje, jordemoderaktiviteter mv. | Markedsvej 6, 9600 |
| 1012792340 | Bofællesskabet, Borgergade 23, Aalestrup | Drift af døgninstitutioner for personer med psykiske handicap | Borgergade 23M, 9620 |
| 1012792774 | Rutebilkiosken | Drift af revalideringsinstitutioner | Busgade 10A, 9620 |
| 1013577036 | Sundhedscentret | Drift af sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. | Fredensvej 4, 9640 |
| 1013757476 | CKU Himmerland - Center for Kommunikation og Undervisning | Undervisning på specialskoler for børn med funktionsnedsættelser | Markedsvej 6, 9600 |
| 1013777051 | CKU Himmerland - STU | Undervisning på specialskoler for børn med funktionsnedsættelser | Blåkildevej 46, 9510 |
| 1013823487 | Bofællesskabet Ø. Boulevard 25 | Drift af døgninstitutioner for personer med psykiske handicap | Østre Boulevard 25, 9600 |
| 1013823738 | Jobcenter | Arbejdsformidlingskontorers aktiviteter | Vestre Boulevard 7, 9600 |
| 1014220883 | Administrationsbygningen Løgstør | Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter | Torvegade 15, 9670 |
| 1014539812 | SFO Vestermarkskolen | Drift af skolefritidsordninger og fritidshjem | Vestre Boulevard 17, 9600 |
| 1014731551 | 10. KlasseCenter Vesthimmerland | Undervisning på almene grundskoler | Østre Boulevard 10, 9600 |
| 1015471499 | Park og Vej | Anden rengøring | Evaholmvej 6, 9600 |
| 1015547673 | Hjemme- og Sygepleje Farsø | Drift af hjemmehjælp | Højgårdsvej 10, 9640 |
| 1016401184 | Fysio- og Ergoterapi, CBU | Andre sociale støtte- og rådgivningsaktiviteter uden institutionsophold | Markedsvej 6, 9600 |
| 1016458941 | Rengøringsenheden | Almindelig rengøring i bygninger | Frederik IX's Plads 1, 9640 |
| 1016647884 | Globen Aalestrup | Drift af revalideringsinstitutioner | Busgade 12, 9620 |
| 1017204366 | Gundersted Købmandsgaard | Drift af revalideringsinstitutioner | Gunderstedvej 43, 9240 |
| 1017320498 | Misbrugsafdelingen | Andre sociale støtte- og rådgivningsaktiviteter uden institutionsophold | Anlægsvej 32, 9600 |
| 1017750522 | Knabergården | Administration af sundhedsvæsen, undervisning, kultur og sociale forhold | Knabergaarden 4, 9620 |
| 1018050877 | Asylcenter Vesthimmerland afd. Ranum | Drift af flygtninge- og asylcentre | Ludvig Müllers Have 1C, 9681 |
| 1018213008 | UU Vesthimmerland | Levering af hjælpeydelser i forbindelse med undervisning i.a.n. | Jyllandsgade 37, 9600 |
| 1018952315 | Asyl-skolen, Strandby | Aktiviteter til støtte for flygtninge- og katastrofeofre mv. | Farsøvej 13, 9640 |
| 1019333430 | Hjemme- og Sygepleje Aalestrup | Drift af hjemmehjælp | Otto Jørgensens Vej 1, 9620 |
| 1019333457 | Hjemme- og Sygepleje Aars | Drift af hjemmehjælp | Solkrogen 2, 9600 |
| 1019333597 | Plejefamilie | Familiepleje | Torvegade 15, 9670 |
| 1019911027 | UMI Skolen, Simested | Anden undervisning i.a.n. | Boldrupvej 66, 9620 |
| 1019978024 | Asylcenter Holstebro | Drift af flygtninge- og asylcentre | Nybo Bakke 8, 7500 |
| 1020906169 | Kulturskolen Vesthimmerland | Undervisning i kulturelle discipliner | Jyllandsgade 54, 9600 |
| 1021035579 | Center for Kompetence og Afklaring | Arbejdsformidlingskontorers aktiviteter | Løgstørvej 57, 9600 |
| 1021501154 | Affaldsdeponi Stengårdsvej | Genindvinding af materialer | Stengårdsvej 26, 9670 |
| 1021515953 | Projekt By | Drift af døgninstitutioner for personer med psykiske handicap | Dalvangen 10, 9620 |
| 1022012254 | Familiehuset Vesthimmerland | Andre sociale støtte- og rådgivningsaktiviteter uden institutionsophold | Hvalpsundvej 14, 9600 |
| 1022614343 | LBO Børnehuset Sangfuglen | Drift af aldersintegrerede institutioner | Langagervej 18, 9631 |
| 1023518062 | Aldersint. instit. Lille Madsens Hus | Drift af aldersintegrerede institutioner | Støberivej 14, 9600 |
| 1023775227 | Døgninstitutionen Limfjordsskolen | Drift af døgninstitutioner for børn og unge | Granlyvej 13, 9670 |
| 1024719177 | Mestringscenter Kimbrerparken | Andre sociale støtte- og rådgivningsaktiviteter uden institutionsophold | Kimbrerparken 60, 9600 |
| 1025227162 | Cafe Rutt | Drift af revalideringsinstitutioner | Busgade 10D, 9620 |
| 1025304795 | Valmuevej | Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter | Valmuevej 10, 9670 |
| 1025977218 | Asylskolen Holstebro | Anden undervisning i.a.n. | Nybo Bakke 8, 7500 |
| 1026265505 | Misbrugsafdelingen | Andre sociale støtte- og rådgivningsaktiviteter uden institutionsophold | Østergade 5B, 9670 |
| 1026892755 | Tilbuddene i Aalestrup | Drift af døgninstitutioner for personer med psykiske handicap | Knabergaarden 4, 9620 |
| 1026907426 | Aldersint. instit. Børneuniverset | Drift af aldersintegrerede institutioner | Østre Boulevard 39, 9600 |
| 1027574439 | Vuggestuen Satelitten | Drift af vuggestuer | Løvsangervej 23, 9600 |
| 1028170862 | Beredskabscenter Asyl Holstebro | Drift af flygtninge- og asylcentre | Kirsten Færchs Vej 8, 7500 |
| 1028597084 | Botilbuddet Vinkelvej | Drift af døgninstitutioner for personer med psykiske handicap | Vinkelvej 4, 9620 |
| 1028752284 | Specialbørnehaven Blå Stue | Drift af børnehaver | Mejsevej 1C, 9600 |
| 1028752306 | Specialbørnehaven Lyseblå Stue | Drift af børnehaver | Baldersvej 6A, 9640 |
| 1028886485 | Hjælpemiddelcenter Vesthimmerland | Andre sociale støtte- og rådgivningsaktiviteter uden institutionsophold | Hjortkjærsvej 28, 9600 |
| 1029427840 | Vester Hornum Børnehave | Drift af børnehaver | Hovedgaden 83A, 9640 |
| 1029898010 | Vuggestuen 100 Meter Skoven | Drift af vuggestuer | Østermarken 18A, 9600 |
| 1029910479 | Jobforløb - CKA | Arbejdsformidlingskontorers aktiviteter | Hvalpsundvej 14B, 9600 |
| 1030044742 | Svømmecenter Vesthimmerland | Drift af sportsanlæg | Løgstørvej 65, 9600 |
| 1030230031 | Aldersint. instit. Ranum | Drift af aldersintegrerede institutioner | Seminarievej 35, 9681 |
| 1030230104 | Aldersint. instit. Ullits | Drift af aldersintegrerede institutioner | Foulumvej 25, 9640 |
| 1030360180 | Globen Vester Hornum | Drift af revalideringsinstitutioner | Hovedgaden 83, 9640 |
| 1031347064 | Kulturbutikken | Andre sociale støtte- og rådgivningsaktiviteter uden institutionsophold | Bøgevej 3, 9670 |
Virksomheder på samme adresse · vis på kortet · adressen på grundviden.dk
| ALFA Vesthimmerlands Musikhus | Drift af teater- og koncertsale, kulturhuse mv. |
| Byen i Byens Venner | Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n. |
| FÆLLESLEGAT FOR VÆRDIGT TRÆNGENDE I AARS KOMMUNE | Støtteaktiviteter relateret til sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål |
| Feriefonden for Vesthim. kommune | Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n. |
| Fonden - Fælleslegatet for vanskeligt stillede i Løgstør Kommune | Støtteaktiviteter relateret til sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål |
| Foreningen Aars skole | Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n. |
| Foreningen Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelsers Personaleforening | Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n. |
| Gedsted Skole Forældreforening | Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n. |
| GUNDERSTED KØBMANDSGÅRD F M B A | Udlejning af private andelsboliger |
| HALKÆR ÅDAL ØKOLOGISK ApS | Engroshandel med andre fødevarer |