SCHIERUP & MADSEN TANDLÆGESELSKAB ApS Aktiv
CVR 29143242 · Tandlægers aktiviteter (862300)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Tidligere navn | TANDLÆGERNE VED RÅDHUSET ApS indtil 20.11.2008 |
| Startdato | 07.10.2005 (20 år) |
| Adresse | Sønder Allé 5, 8000 |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Ansatte | 0 (1 årsværk) · december 2017 |
| Registreret kapital | 100.000 DKK |
| Revision | Fravalgt (virksomheden har fravalgt revision af årsrapporten) |
| Kontakt | gerdschierup@hotmail.com |
| Reklamebeskyttelse | Registreret - virksomheden har frabedt sig, at dens oplysninger i CVR bruges til direkte markedsføring. Beskyttelsen gælder de data, der hentes i registret, ikke kontaktoplysninger fundet andre steder. |
| Soliditetsgrad (seneste) | 96,4% |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er tandlægevirksomhed og virksomhed, der er naturligt forbundet hermed.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene.
Fusioner og spaltninger
Hvem der ellers var med. En virksomhed, der er fusioneret ind i en anden, står som ophørt - her står hvor den blev af.
Ejerskab
Legale ejere fra CVR's ejerregister.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Ledelse
| Direktion | Gerd Schierup | DIREKTØR | siden 2008 |
Dertil 8 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Stiftere
Hvem der stiftede virksomheden. Registret afslutter aldrig en stiftelse, så den står som aktuel for evigt - det er en begivenhed, ikke en rolle nogen stadig har.
| Stiftere | TANDLÆGEHOLDINGSELSKABET GERD SCHIERUP ApS (selskab) | STIFTERE | 2005 |
| Stiftere | Holdingselskabet Steen Sloth Madsen ApS (selskab) | STIFTERE | 2005 |
Udvikling
Årets resultat
Kroner. Røde søjler er underskud.
Egenkapital
Kroner ved regnskabsårets udgang.
Gennemsnitligt antal ansatte
Som oplyst i årsrapporten. Brud i linjen betyder, at året ikke er oplyst.
Kilde: virksomhedens egne årsrapporter (XBRL) via Erhvervsstyrelsen.
Balancen 2025
Aktiver
Anlægsaktiver 339.427Øvrige omsætningsaktiver 1.547.692Likvider 81.701
Passiver
Egenkapital 1.898.092Kortfristet gæld 70.728
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (86) og med 1 mio. kr-10 mio. kr i balance. Opgjort 05.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Anslået værdi beregnet
1,9 mio. kr - 1,9 mio. kr
Beregnet af cvrviden efter Skattestyrelsens vejledende metode: egenkapitalen plus en kapitaliseret merindtjening, opgjort af de seneste 3 årsrapporter. Det er et skøn med stor usikkerhed, ikke en handelspris - intervallet viser spændet. Se de mest værdifulde virksomheder.
Regnskabshistorik (14 år)
| Periode | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.2025 - 12.2025 | -107.914 | -13.225 | 1.898.092 | 1.968.820 | XBRL |
| 01.2024 - 12.2024 | -728.987 | -13.225 | 2.095.006 | 2.115.342 | XBRL |
| 01.2023 - 12.2023 | 14.715 | -14.554 | 2.823.993 | 2.842.588 | XBRL |
| 01.2022 - 12.2022 | 112.364 | -13.481 | 3.009.278 | 3.027.873 | XBRL |
| 01.2021 - 12.2021 | 53.142 | -50.240 | 2.896.914 | 2.915.569 | XBRL |
| 01.2020 - 12.2020 | 134.131 | -17.554 | 2.843.772 | 2.892.227 | XBRL |
| 01.2019 - 12.2019 | 120.413 | -9.266 | 2.809.642 | 2.849.960 | XBRL |
| 01.2018 - 12.2018 | -44.308 | -5.979 | 2.689.228 | 2.715.977 | XBRL |
| 01.2017 - 12.2017 | 2.685.079 | 3.496.402 | 2.733.536 | 2.758.522 | XBRL |
| 01.2016 - 12.2016 | -58.820 | -13.897 | 48.457 | 315.848 | XBRL |
| 01.2015 - 12.2015 | -1.493 | -49.900 | 107.277 | 264.302 | XBRL |
| 01.2014 - 12.2014 | -238.807 | -38.423 | 108.770 | 212.344 | XBRL |
| 01.2013 - 12.2013 | 60.758 | 305.203 | 246.392 | 568.486 | XBRL |
| 01.2012 - 12.2012 | -121.476 | -106.289 | 1.407.159 | 1.554.685 | XBRL |
Seneste årsrapport (2025): Andre erklæringer uden sikkerhed · 0 ansatte i gennemsnit
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.