Langeland Møllelaug I/S Aktiv
CVR 26919347 · Produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder (351200)
| Virksomhedsform | Interessentskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Startdato | 01.10.2002 (23 år) |
| Adresse | Kværnen 13, 5900 |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Kontakt | tlf. 23324317 |
Ejerskab
Ingen ejerandele er registreret. Ejerregisteret dækker kapitalselskaber -
enkeltmandsvirksomheder, foreninger og I/S har ingen andele at registrere.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Fuldt ansvarlige deltagere
Deltagere med personlig, ubegrænset hæftelse. I et I/S eller K/S er det dem, der ejer virksomheden - der er intet ejerregister at slå op.
| Interessenter | Anders Valentinsen | INTERESSENTER | siden 2002 |
| Interessenter | Vagn Schou Christiansen | INTERESSENTER | siden 2002 |
| Interessenter | Henrik Heindorf Sørensen | INTERESSENTER | siden 2002 |
| Interessenter | Hans Peder Navne | INTERESSENTER | siden 2002 |
| Interessenter | Karen Marie Jensen | INTERESSENTER | siden 2002 |
| Interessenter | Lis Joan Jørgensen | INTERESSENTER | siden 2002 |
| Interessenter | Jørgen Peder Thomsen | INTERESSENTER | siden 2002 |
| Interessenter | Knud Esben Vahle Schmidt | INTERESSENTER | siden 2002 |
| Interessenter | Hans Lindemann Pedersen | INTERESSENTER | siden 2002 |
| Interessenter | Helle Klug Christiansen | INTERESSENTER | siden 2002 |
| Interessenter | Henny Navne | INTERESSENTER | siden 2002 |
| Interessenter | Frode Sten Emdal | INTERESSENTER | siden 2002 |
| Interessenter | Børge Jørgensen | INTERESSENTER | siden 2002 |
| Interessenter | Eva Nilsson | INTERESSENTER | siden 2002 |
| Interessenter | Jes Krintel Nilsson | INTERESSENTER | siden 2002 |
| Interessenter | Lars Riber Kristensen | INTERESSENTER | siden 2002 |
| Interessenter | Aase Månsson | INTERESSENTER | siden 2002 |
| Interessenter | Jens Jørgen Rasmussen | INTERESSENTER | siden 2002 |
| Interessenter | Jørgen Langemose Jensen | INTERESSENTER | siden 2002 |
| Interessenter | John Normann Månsson | INTERESSENTER | siden 2002 |
| Interessenter | Carsten Bjørn Knudsen | INTERESSENTER | siden 2002 |
| Interessenter | DEN SELVEJENDE INSTITUTION NORDLANGELANDSHALLEN (selskab) | INTERESSENTER | siden 2002 |
| Interessenter | Harriet Rige Jahn | INTERESSENTER | siden 2002 |
| Interessenter | Bent Lindegaard | INTERESSENTER | siden 2002 |
| Interessenter | Susanne Jørgensen | INTERESSENTER | siden 2003 |
| Interessenter | Ole Steen Jørgensen | INTERESSENTER | siden 2003 |
| Interessenter | Britta Andersen | INTERESSENTER | siden 2020 |
| Interessenter | Glenn Rosendahl Rasmussen | INTERESSENTER | siden 2020 |
| Interessenter | Ellen-Marie Rørbæk Kruse | INTERESSENTER | siden 2020 |
| Interessenter | Jens Christian Rørbæk Kruse | INTERESSENTER | siden 2020 |
| Interessenter | Tine Langemose Jensen | INTERESSENTER | siden 2020 |
| Interessenter | Maiken Langemose Hansen | INTERESSENTER | siden 2020 |
| Interessenter | Grethe Gjerster Jensen | INTERESSENTER | siden 2020 |
| Interessenter | Dan Gert Christensen | INTERESSENTER | siden 2021 |
Regnskaber
Ingen regnskaber i vores database endnu - enkeltmandsvirksomheder og de mindste selskabsformer indberetter ikke offentlige årsrapporter.
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
Kværnen 13, 5900 Rudkøbing
Hjemsted
Enfamiliehus · opført 1980 · 2 bygninger på grunden
- Boligareal
- 130 m²
- Grundareal
- 992 m²
- Off. vurdering 2022, hele ejendommen
- 1.536.000 kr
- heraf grund 507.000 kr