AGC Biologics A/S Aktiv
CVR 25950941 · Fremstilling af farmaceutiske præparater (212000)
| Virksomhedsform | Aktieselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Startdato | 15.03.2001 (25 år) |
| Adresse | Vandtårnsvej 83, 2860 |
| Aktive produktionsenheder | 4 |
| Ansatte | 1295 (1222 årsværk) · maj 2026 |
| Registreret kapital | 42.852.973 DKK |
| Revisor | KPMG P/S |
| Kontakt | tlf. 70209470 |
| Soliditetsgrad (seneste) | 7,7% |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed, som omfatter proces- og teknologiudvikling, kontraktproduktion, konsulent- og andre serviceydelser indenfor det bioteknologiske område samt forskning, udvikling og fremstilling af medicinalprodukter, og dermed forbunden virksomhed.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør, af bestyrelsens formand i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.
Ejerskab
Ejere
Ejerandele i andre selskaber
Legale ejere fra CVR's ejerregister.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Ledelse
| Direktion | Kasper Møller | ADM. DIR. | siden 2025 |
| Bestyrelse | Kasper Møller | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2017 |
| Bestyrelse | Tadashi Murano | FORMAND | siden 2024 |
| Bestyrelse | Mai Iwaya | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2025 |
| Bestyrelse | Alberto Santagostino | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2025 |
| Bestyrelse | Yuichiro Tashiro | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2026 |
Dertil 52 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Stiftere
Hvem der stiftede virksomheden. Registret afslutter aldrig en stiftelse, så den står som aktuel for evigt - det er en begivenhed, ikke en rolle nogen stadig har.
| Stiftere | CATCH THE WAVES ApS (selskab) | STIFTERE | 2001 |
| Stiftere | EAGLE ApS (selskab) | STIFTERE | 2001 |
| Stiftere | ATLINE HOLDING ApS (selskab) | STIFTERE | 2001 |
| Stiftere | GINNIGUP HOLDING ApS (selskab) | STIFTERE | 2001 |
| Stiftere | MR BIOINVEST ApS (selskab) | STIFTERE | 2001 |
| Stiftere | PROVISION ApS (selskab) | STIFTERE | 2001 |
Øvrige registreringer
Registreringer i ejerregistret uden en oplyst ejerandel. Andelene selv står i ejerskabsafsnittet ovenfor.
| Ejerregister | CMC Biologics III S.C.S. | ||
| Ejerregister | CMC Biologics S.à r.l. |
Forhold at være opmærksom på
Egenkapitalen faldt fra 640.031.000 kr (2024) til 312.021.000 kr (2025).
Vi viser fakta fra registret og årsrapporten med deres definition - aldrig en samlet score eller kreditvurdering.
Udvikling
Årets resultat
Kroner. Røde søjler er underskud.
Egenkapital
Kroner ved regnskabsårets udgang.
Gennemsnitligt antal ansatte
Som oplyst i årsrapporten. Brud i linjen betyder, at året ikke er oplyst.
Kilde: virksomhedens egne årsrapporter (XBRL) via Erhvervsstyrelsen.
Balancen 2025
Aktiver
Anlægsaktiver 2.840.138.000Øvrige omsætningsaktiver 1.110.003.000Likvider 100.742.000
Passiver
Egenkapital 312.021.000Langfristet gæld 1.579.835.000Kortfristet gæld 2.159.027.000
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (21) og med over 100 mio. kr i balance. Opgjort 04.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Anslået værdi beregnet
312 mio. kr - 312 mio. kr
Beregnet af cvrviden efter Skattestyrelsens vejledende metode: egenkapitalen plus en kapitaliseret merindtjening, opgjort af de seneste 3 årsrapporter. Det er et skøn med stor usikkerhed, ikke en handelspris - intervallet viser spændet. Se de mest værdifulde virksomheder.
Regnskabshistorik (13 år)
| Periode | Omsætning | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.2025 - 12.2025 | 1.959.639.000 | -328.010.000 | -91.242.000 | 312.021.000 | 4.050.883.000 | XBRL |
| 01.2024 - 12.2024 | 2.016.194.000 | -115.005.000 | 160.194.000 | 640.031.000 | 3.788.309.000 | XBRL |
| 01.2023 - 12.2023 | 2.092.565.000 | 243.869.000 | 501.294.000 | 307.426.000 | 3.623.676.000 | XBRL |
| 01.2022 - 12.2022 | 2.517.996.000 | 598.949.000 | 936.958.000 | 661.277.000 | 3.439.426.000 | XBRL |
| 01.2021 - 12.2021 | 2.185.033.000 | 571.735.000 | 831.905.000 | 633.585.000 | 3.140.663.000 | XBRL |
| 01.2020 - 12.2020 | 1.455.071.000 | 278.538.000 | 451.971.000 | 339.677.000 | 2.347.541.000 | XBRL |
| 01.2019 - 12.2019 | 996.136.000 | 154.328.000 | 257.109.000 | 215.139.000 | 1.182.430.000 | XBRL |
| 01.2018 - 12.2018 | 692.613.000 | 96.167.000 | 162.263.000 | 316.811.000 | 634.585.000 | XBRL |
| 01.2017 - 12.2017 | 643.563.000 | 74.528.000 | 156.786.000 | 290.644.000 | 501.574.000 | XBRL |
| 01.2016 - 12.2016 | 521.795.000 | 68.222.000 | 116.054.000 | 216.116.000 | 580.983.000 | XBRL |
| 01.2015 - 12.2015 | 320.466.000 | 8.373.000 | 62.337.000 | 147.895.000 | 404.229.000 | XBRL |
| 01.2014 - 12.2014 | 311.091.000 | 3.181.000 | 45.843.000 | 139.522.000 | 346.594.000 | XBRL |
| 01.2013 - 12.2013 | - | -128.000 | 37.248.000 | 136.341.000 | 311.339.000 | XBRL |
Seneste årsrapport (2025): Auditor's report on audited financial statements · 1138 ansatte i gennemsnit
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Erhvervsareal
- 27.434 m²
- Grundareal
- 23.556 m²
- Off. vurdering 2005, hele ejendommen
- 86.000.000 kr
- heraf grund 19.144.900 kr
- Erhvervsareal
- 27.434 m²
- Grundareal
- 23.556 m²
- Off. vurdering 2005, hele ejendommen
- 86.000.000 kr
- heraf grund 19.144.900 kr
- Erhvervsareal
- 14.501 m²
- Grundareal
- 8.110 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 15.400.000 kr
- heraf grund 14.859.400 kr
- Energimærke
- A
- Erhvervsareal
- 1.050 m²
- Grundareal
- 1.871 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 5.150.000 kr
- heraf grund 3.873.000 kr
Enheder (4)
| P-nr | Navn | Branche | Adresse |
|---|---|---|---|
| 1008349351 | AGC Biologics A/S | Fremstilling af farmaceutiske præparater | Vandtårnsvej 83B, 2860 |
| 1029830939 | AGC Biologics A/S | Fremstilling af farmaceutiske præparater | Vandtårnsvej 85, 2860 |
| 1029830963 | AGC Biologics A/S | Fremstilling af farmaceutiske præparater | Vandtårnsvej 83A, 2860 |
| 1030123405 | AGC Biologics A/S | Fremstilling af farmaceutiske præparater | Sydmarken 22, 2860 |
Virksomheder på samme adresse · vis på kortet · adressen på grundviden.dk
| AGC Biologics Copenhagen ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber |
| Anguilla ApS | Udlejning af erhvervsejendomme |
| ARROW GROUP ApS | Forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik |
| COMPASS GROUP DANMARK A/S | Catering på kontrakt og andre restaurationsaktiviteter |
| HUA A/S | Køb og salg af egen fast ejendom |
| ISS FACILITY SERVICES A/S | Almindelig rengøring i bygninger |
| KONSOLIDATOR A/S | Anden udgivelse af software |
| MRBE Network | Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n. |
| POINTWORK A/S | Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter |
| Pointwork Employee Holding ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber |