CSCS Invest ApS Aktiv
CVR 25944585 · Udlejning af erhvervsejendomme (682040)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Startdato | 13.03.2001 (25 år) |
| Adresse | Kornumgårdsvej 16, 9700 |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Ansatte | 2 (1,3 årsværk) · maj 2020 |
| Registreret kapital | 1.000.000 DKK |
| Revision | Fravalgt (virksomheden har fravalgt revision af årsrapporten) |
| Kontakt | kornumgaardsvej16@gmail.com · tlf. 21702626 |
| Soliditetsgrad (seneste) | 22,4% |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er at købe, sælge og udleje fast ejendom.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør.
Ejerskab
Ultimative ejere (beregnet)
Beregnet af cvrviden ved at gange ejerandelene sammen gennem ejerkæden i CVR's legale ejerregister. Det er ikke registret over reelle ejere: andele under 5% registreres ikke, kontrol via aftaler og vedtægter indgår ikke, og en kæde, der går til et udenlandsk selskab, stopper der.
Legale ejere fra CVR's ejerregister.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Ledelse
| Direktion | Chris Severin Steenberg | ADM. DIR. | siden 2024 |
Dertil 24 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Stiftere
Hvem der stiftede virksomheden. Registret afslutter aldrig en stiftelse, så den står som aktuel for evigt - det er en begivenhed, ikke en rolle nogen stadig har.
| Stiftere | INFO INVEST AF 31.1.2001 ApS (selskab) | STIFTERE | 2001 |
| Stiftere | UNDERÅRE INVEST ApS (selskab) | STIFTERE | 2001 |
| Stiftere | BRØNDEN, HOUGE OG FREDERIKSEN INVEST ApS (selskab) | STIFTERE | 2001 |
| Stiftere | BRDR. STEPHANSEN HJØRRING ApS (selskab) | STIFTERE | 2001 |
| Stiftere | CM HOLDING AF 1988 ApS (selskab) | STIFTERE | 2001 |
Øvrige registreringer
Registreringer i ejerregistret uden en oplyst ejerandel. Andelene selv står i ejerskabsafsnittet ovenfor.
| Ejerregister | INFO INVEST AF 31.1.2001 ApS (selskab) | ||
| Ejerregister | UNDERÅRE INVEST ApS (selskab) | ||
| Ejerregister | BRØNDEN, HOUGE OG FREDERIKSEN INVEST ApS (selskab) | ||
| Ejerregister | BRDR. STEPHANSEN HJØRRING ApS (selskab) | ||
| Ejerregister | MEYER HOLDING ApS (selskab) | ||
| Ejerregister | ROTONDA ApS (selskab) | ||
| Ejerregister | LABOREMUS ApS (selskab) | ||
| Ejerregister | PER MADSEN HOLDING AF 1948 ApS (selskab) |
Udvikling
Årets resultat
Kroner. Røde søjler er underskud.
Egenkapital
Kroner ved regnskabsårets udgang.
Gennemsnitligt antal ansatte
Som oplyst i årsrapporten. Brud i linjen betyder, at året ikke er oplyst.
Kilde: virksomhedens egne årsrapporter (XBRL) via Erhvervsstyrelsen.
Balancen 2025
Aktiver
Anlægsaktiver 14.468.000Øvrige omsætningsaktiver 15.789.397Likvider 536.689
Passiver
Egenkapital 6.895.840Hensatte forpligtelser 665.998Langfristet gæld 5.907.855Kortfristet gæld 17.324.393
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (68) og med 10 mio. kr-100 mio. kr i balance. Opgjort 04.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Anslået værdi beregnet
6,9 mio. kr - 6,9 mio. kr
Beregnet af cvrviden efter Skattestyrelsens vejledende metode: egenkapitalen plus en kapitaliseret merindtjening, opgjort af de seneste 3 årsrapporter. Det er et skøn med stor usikkerhed, ikke en handelspris - intervallet viser spændet. Se de mest værdifulde virksomheder.
Regnskabshistorik (14 år)
| Periode | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.2025 - 12.2025 | 1.026.815 | 1.122.306 | 6.895.840 | 30.794.086 | XBRL |
| 01.2024 - 12.2024 | -863.440 | 1.503.394 | 5.869.024 | 30.800.405 | XBRL |
| 01.2023 - 12.2023 | 1.021.085 | 413.383 | 6.732.465 | 16.137.425 | XBRL |
| 01.2022 - 12.2022 | 682.585 | 692.723 | 5.711.379 | 15.202.855 | XBRL |
| 07.2020 - 12.2021 | 154.859 | 1.142.449 | 10.528.794 | 14.484.995 | XBRL |
| 07.2019 - 06.2020 | 734.656 | 1.085.606 | 5.791.467 | 8.439.487 | XBRL |
| 07.2018 - 06.2019 | 600.931 | 882.120 | 5.556.811 | 8.761.974 | XBRL |
| 07.2017 - 06.2018 | 603.300 | 995.234 | 6.555.880 | 10.146.098 | XBRL |
| 07.2016 - 06.2017 | 1.624.542 | 1.181.067 | 5.880.630 | 11.165.397 | XBRL |
| 07.2015 - 06.2016 | 732.773 | 1.226.613 | 4.324.677 | 9.477.301 | XBRL |
| 07.2014 - 06.2015 | 645.421 | 1.157.914 | 3.675.343 | 9.520.880 | XBRL |
| 07.2013 - 06.2014 | 454.957 | 886.489 | 2.978.076 | 10.064.223 | XBRL |
| 07.2012 - 06.2013 | 611.360 | 1.019.189 | 2.790.599 | 9.433.071 | XBRL |
| 07.2011 - 06.2012 | 798.454 | 1.274.167 | 2.332.114 | 9.363.429 | XBRL |
Seneste årsrapport (2025): Andre erklæringer uden sikkerhed · 0 ansatte i gennemsnit
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Anslået omsætning beregnet: 1,2 mio. kr - 1,8 mio. kr - skønnet af cvrviden ud fra bruttofortjenesten og 613 virksomheder i samme branche og størrelsesklasse, der oplyser begge tal. Halvdelen af dem ligger inden for et interval som dette; virksomhedens egen omsætning kan ligge udenfor.
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Erhvervsareal
- 2.605 m²
- Grundareal
- 25.486 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 9.850.000 kr
- heraf grund 1.538.700 kr
- Energimærke
- A