FLEX FUNDING A/S Aktiv
CVR 25619978 · Andre aktiviteter i forbindelse med finansielle tjenesteydelser, undtagen forsikring og pensionsforsikring (661900)
| Virksomhedsform | Aktieselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Startdato | 05.12.2013 (12 år) |
| Adresse | Applebys Plads 7, 1411 |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Ansatte | 7 (5 årsværk) · maj 2026 |
| Registreret kapital | 13.827.133 DKK |
| Kontakt | www.flexfunding.com · info@flexfunding.com · tlf. 70605200 |
| Soliditetsgrad (seneste) | 47,7% |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er drift af en markedsplads for finansielle produkter samt dermed beslægtet virksomhed.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør og et bestyrelsesmedlem i forening eller af den samlede bestyrelse
Ejerskab
Ultimative ejere (beregnet)
Beregnet af cvrviden ved at gange ejerandelene sammen gennem ejerkæden i CVR's legale ejerregister. Det er ikke registret over reelle ejere: andele under 5% registreres ikke, kontrol via aftaler og vedtægter indgår ikke, og en kæde, der går til et udenlandsk selskab, stopper der.
Kontrolkæde
- øverste selskab i kæden ejer 100% af
- ejer 100% af
- CVR 25619978
Kæden følger kun ejerandele over 50% af stemmerne, altså bestemmende indflydelse. En ejer med en mindre andel står under Ejere.
Ejere
Ejerandele i andre selskaber
Legale ejere fra CVR's ejerregister.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Ledelse
| Direktion | Søren Holst | ADM. DIR. | siden 2025 |
| Bestyrelse | Svend Aage Linde | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2020 |
| Bestyrelse | Ernst Ulrik Bayer | FORMAND | siden 2023 |
| Bestyrelse | Henrik Vad | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2025 |
| Ejerregister | EXACT GROUP A/S (selskab) | ||
| Ejerregister | Alrow Media ApS (selskab) | ||
| Ejerregister | BAGGER-SØRENSEN & CO. A/S (selskab) | ||
| Ejerregister | JOCH ApS (selskab) | ||
| Ejerregister | CL GRUPPEN ApS (selskab) | ||
| Ejerregister | Ricky Wilke | ||
| Ejerregister | Henrik Vad | ||
| Ejerregister | Tina Füssel | ||
| Ejerregister | SPOGÁRD HOLDING ApS (selskab) | ||
| Ejerregister | Spogárd Holding ApS (selskab) | ||
| Ejerregister | VAN KLEEF ApS (selskab) | ||
| Ejerregister | LG GRUPPEN ApS (selskab) | ||
| Ejerregister | OVE K. INVEST A/S (selskab) | ||
| Ejerregister | ITMC SOFT LIMITED (selskab) | ||
| Ejerregister | FLEX FUNDING A/S (selskab) | ||
| Ejerregister | Linde PE II ApS (selskab) | ||
| Ejerregister | Linde BKKS ApS (selskab) | ||
| Ejerregister | Fintech Invest ApS (selskab) | ||
| Revision | BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (selskab) | REVISION | siden 2025 |
| Stiftere | Henrik Vad | STIFTERE | siden 2013 |
Dertil 25 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Udvikling
Årets resultat
Kroner. Røde søjler er underskud.
Egenkapital
Kroner ved regnskabsårets udgang.
Gennemsnitligt antal ansatte
Som oplyst i årsrapporten. Brud i linjen betyder, at året ikke er oplyst.
Kilde: virksomhedens egne årsrapporter (XBRL) via Erhvervsstyrelsen.
Balancen 2025
Aktiver
Anlægsaktiver 24.350.766Øvrige omsætningsaktiver 1.040.738Likvider 900.135
Passiver
Egenkapital 12.531.671Langfristet gæld 2.859.953Kortfristet gæld 10.900.015
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (66) og med 10 mio. kr-100 mio. kr i balance. Opgjort 03.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Anslået værdi beregnet
12,5 mio. kr - 16,3 mio. kr
Beregnet af cvrviden med udgangspunkt i den bogførte egenkapital - for holding- og finansvirksomheder, og hvor der ikke er resultattal at regne på, kapitaliseres indtjening ikke. Det er et skøn med stor usikkerhed, ikke en handelspris - intervallet viser spændet. Se de mest værdifulde virksomheder.
Regnskabshistorik (12 år)
| Periode | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.2025 - 12.2025 | 1.134.646 | -1.043.514 | 12.531.671 | 26.291.639 | XBRL |
| 01.2024 - 12.2024 | -19.447.788 | -230.791 | 3.447.025 | 16.658.006 | XBRL |
| 01.2023 - 12.2023 | -14.202.451 | -2.498.206 | -1.550.229 | 30.009.450 | XBRL |
| 01.2022 - 12.2022 | -19.534.158 | -4.675.761 | 3.562.125 | 43.642.637 | XBRL |
| 01.2021 - 12.2021 | -7.265.470 | -2.108.239 | 2.196.284 | 27.414.034 | XBRL |
| 01.2020 - 12.2020 | -9.848.314 | -961.095 | 3.259.832 | 16.685.023 | XBRL |
| 01.2019 - 12.2019 | 1.107.309 | -56.156 | 13.108.146 | 20.340.861 | XBRL |
| 01.2018 - 12.2018 | -16.093.869 | -6.571.276 | 6.000.834 | 9.682.681 | XBRL |
| 01.2017 - 12.2017 | -11.551.639 | -7.624.706 | 9.834.364 | 16.237.066 | XBRL |
| 01.2016 - 12.2016 | -8.001.916 | -1.805.730 | 8.505.444 | 9.729.359 | XBRL |
| 01.2015 - 12.2015 | -3.497.282 | -696.262 | 16.374.822 | 17.426.075 | XBRL |
| 12.2013 - 12.2014 | -3.113.762 | -528.269 | 4.863.732 | 5.734.999 | XBRL |
Seneste årsrapport (2025): Den uafhængige revisors erklæring · 7 ansatte i gennemsnit
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Erhvervsareal
- 9.876 m²
- Grundareal
- 5.076 m²
- Energimærke
- A
Virksomheder på samme adresse · vis på kortet · adressen på grundviden.dk
| Alvenir ApS | Computerprogrammering |
| Amidot Holding ApS | Computerprogrammering |
| Ashes ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber |
| Astro.io ApS | Værdipapir- og varemægling |
| Averdine DK ApS | Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning |
| Copenhagen Fintech | Faglige sammenslutningers aktiviteter |
| DataExpert ApS | Computerprogrammering |
| Dealflow ApS | Bogføring og revision; skatterådgivning |
| DECARD Denmark ApS | Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning |
| DFRNT filial af DFRNT AB, Sverige. | Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter |