BRÆNDSTOFLAGERET KØBENHAVNS LUFTHAVN I/S Aktiv
CVR 24247910 · Oplagring og opbevaring (521000)
| Virksomhedsform | Interessentskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Startdato | 01.01.1961 (65 år) |
| Adresse | Hydrantvej 10, 2770 |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Ansatte | 15 (13 årsværk) · april 2026 |
| Revisor | EY Godkendt Revisionspartnerselskab |
| Kontakt | post@bkl-kastrup.dk · tlf. 32460606 |
| Reklamebeskyttelse | Registreret - virksomheden har frabedt sig, at dens oplysninger i CVR bruges til direkte markedsføring. Beskyttelsen gælder de data, der hentes i registret, ikke kontaktoplysninger fundet andre steder. |
| Soliditetsgrad (seneste) | 13,0% |
Om virksomheden
Formål: Interessentskabets formål er at eje og drive oplagrings- og hydrantanlæg til levering af brændstof i Københavns Lufthavn, Kastrup i Danmark.
Tegningsregel: Interessentskabet tegnes af én direktør, af bestyrelsesformanden alene eller af den samlede bestyrelse.
Ejerskab
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Ledelse
| Direktion | Peter John Laybourn | DIREKTØR | siden 2016 |
| Bestyrelse | Anthony Conway | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2018 |
| Bestyrelse | Leif Joackim Claesén | FORMAND | siden 2025 |
| Bestyrelse | Christopher Dalberg Mercado | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2025 |
| Bestyrelse | Heiko Mannes | SUPPLEANT | siden 2025 |
| Bestyrelse | Piergiorgio Festino | SUPPLEANT | siden 2025 |
| Bestyrelse | Dahlia Rifai | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2025 |
| Bestyrelse | Nikhil Kumar Takkar | SUPPLEANT | siden 2026 |
| Bestyrelse | Ludvig Filip Helge Ageby Svensson | SUPPLEANT | siden 2026 |
| Bestyrelse | Francis Georg Becht | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2026 |
| Bestyrelse | Manuel Burmester | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2026 |
Dertil 126 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Fuldt ansvarlige deltagere
Deltagere med personlig, ubegrænset hæftelse. I et I/S eller K/S er det dem, der ejer virksomheden - der er intet ejerregister at slå op.
| Interessenter | BP AVIATION A/S (selskab) | INTERESSENTER | siden 1961 |
| Interessenter | SASOIL DENMARK A/S (selskab) | INTERESSENTER | siden 1961 |
| Interessenter | TOTALENERGIES MARKETING DENMARK A/S (selskab) | INTERESSENTER | siden 2012 |
| Interessenter | WORLD FUEL Commodities Services (IRELAND) LIMITED | INTERESSENTER | siden 2015 |
| Interessenter | DCC & Shell Aviation Denmark A/S (selskab) | INTERESSENTER | siden 2019 |
| Interessenter | MB Energy GmbH | INTERESSENTER | siden 2025 |
Udvikling
Egenkapital
Kroner ved regnskabsårets udgang.
Gennemsnitligt antal ansatte
Som oplyst i årsrapporten. Brud i linjen betyder, at året ikke er oplyst.
Kilde: virksomhedens egne årsrapporter (XBRL) via Erhvervsstyrelsen.
Balancen 2025
Aktiver
Anlægsaktiver 92.257.067Øvrige omsætningsaktiver 4.905.418
Passiver
Egenkapital 12.670.789Langfristet gæld 31.254.500Kortfristet gæld 53.237.196
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (52) og med 10 mio. kr-100 mio. kr i balance. Opgjort 05.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Anslået værdi beregnet
12,7 mio. kr - 12,7 mio. kr
Beregnet af cvrviden efter Skattestyrelsens vejledende metode: egenkapitalen plus en kapitaliseret merindtjening, opgjort af de seneste 3 årsrapporter. Det er et skøn med stor usikkerhed, ikke en handelspris - intervallet viser spændet. Se de mest værdifulde virksomheder.
Regnskabshistorik (14 år)
| Periode | Omsætning | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.2025 - 12.2025 | 34.464.062 | 0 | - | 12.670.789 | 97.162.485 | XBRL |
| 01.2024 - 12.2024 | 34.418.010 | 0 | - | 12.670.789 | 97.374.764 | XBRL |
| 01.2023 - 12.2023 | 30.666.359 | 0 | - | 12.670.789 | 101.793.537 | XBRL |
| 01.2022 - 12.2022 | 29.160.439 | 0 | - | 12.670.789 | 103.389.059 | XBRL |
| 01.2021 - 12.2021 | 27.062.360 | 0 | - | 12.670.789 | 107.628.299 | XBRL |
| 01.2020 - 12.2020 | 24.254.356 | 0 | - | 12.670.789 | 115.250.287 | XBRL |
| 01.2019 - 12.2019 | 26.404.649 | 0 | - | 12.670.789 | 115.722.708 | XBRL |
| 01.2018 - 12.2018 | 24.538.609 | 0 | - | 14.878.348 | 98.202.639 | XBRL |
| 01.2017 - 12.2017 | 24.603.982 | 0 | - | 17.391.248 | 68.659.210 | XBRL |
| 01.2016 - 12.2016 | 22.315.759 | 0 | - | 20.402.130 | 64.442.618 | XBRL |
| 01.2015 - 12.2015 | 19.135.843 | 0 | - | 23.541.521 | 49.123.747 | XBRL |
| 01.2014 - 12.2014 | 20.106.648 | 0 | - | 24.027.899 | 39.303.996 | XBRL |
| 01.2013 - 12.2013 | 16.980.579 | 0 | - | 18.248.645 | 35.486.633 | XBRL |
| 01.2012 - 12.2012 | 16.256.926 | 0 | - | 18.706.158 | 35.109.613 | XBRL |
Seneste årsrapport (2025): Den uafhængige revisors erklæring · 11 ansatte i gennemsnit
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Erhvervsareal
- 213.336 m²
- Grundareal
- 427.400 m²
- Energimærke
- A