TOFTNÆSHEDE A/S Aktiv
CVR 24210588 · Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter (021000)
| Virksomhedsform | Aktieselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Startdato | 26.05.1999 (27 år) |
| Adresse | Hedevej 40, 6800 · se boligdata på grundviden.dk |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Registreret kapital | 500.000 DKK |
| Soliditetsgrad (seneste) | 4,5% |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er at eje landbrugsejendom og drive landbrug og dermed i forbindelse stående virksomhed efter bestyrelsens skøn.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af direktøren sammen med bestyrelsens formand.
Ejerskab
Ultimative ejere (beregnet)
Beregnet af cvrviden ved at gange ejerandelene sammen gennem ejerkæden i CVR's legale ejerregister. Det er ikke registret over reelle ejere: andele under 5% registreres ikke, kontrol via aftaler og vedtægter indgår ikke, og en kæde, der går til et udenlandsk selskab, stopper der.
Ejere
Legale ejere fra CVR's ejerregister.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Ledelse
| Direktion | Peter Christian Majgaard Knudsen | DIREKTØR | siden 1999 |
| Bestyrelse | Peter Christian Majgaard Knudsen | BESTYRELSESMEDLEM | siden 1999 |
| Bestyrelse | Bjarke Lauge Christensen | BESTYRELSESMEDLEM | siden 1999 |
| Bestyrelse | Poul-Erik Vind | BESTYRELSESMEDLEM | siden 1999 |
| Bestyrelse | Henning Vind | FORMAND | siden 2017 |
| Revision | BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (selskab) | REVISION | siden 2025 |
| Stiftere | CAVIAL ApS (selskab) | STIFTERE | siden 1999 |
| Stiftere | MARC LAUGE HOLDING ApS (selskab) | STIFTERE | siden 1999 |
| Stiftere | HENNING VIND HOLDING ApS (selskab) | STIFTERE | siden 1999 |
| Stiftere | Peter Christian Majgaard Knudsen | STIFTERE | siden 1999 |
Dertil 6 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Udvikling
Årets resultat
Kroner. Røde søjler er underskud.
Egenkapital
Kroner ved regnskabsårets udgang.
Kilde: virksomhedens egne årsrapporter (XBRL) via Erhvervsstyrelsen.
Balancen 2025
Aktiver
Anlægsaktiver 6.741.388Øvrige omsætningsaktiver 3.099.134Likvider 380.249
Passiver
Egenkapital 460.390Hensatte forpligtelser 395.000Langfristet gæld 3.762.437Kortfristet gæld 5.602.944
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (02) og med 10 mio. kr-100 mio. kr i balance. Opgjort 03.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Anslået værdi beregnet
460.390 kr - 460.390 kr
Beregnet af cvrviden efter Skattestyrelsens vejledende metode: egenkapitalen plus en kapitaliseret merindtjening, opgjort af de seneste 3 årsrapporter. Det er et skøn med stor usikkerhed, ikke en handelspris - intervallet viser spændet. Se de mest værdifulde virksomheder.
Regnskabshistorik (14 år)
| Periode | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.2025 - 12.2025 | 93.195 | 259.461 | 460.390 | 10.220.771 | XBRL |
| 01.2024 - 12.2024 | 344.815 | 645.836 | 367.195 | 10.312.247 | XBRL |
| 01.2023 - 12.2023 | -1.774.769 | -2.077.780 | 22.380 | 10.871.121 | XBRL |
| 01.2022 - 12.2022 | 16.469 | 163.264 | 1.797.150 | 12.119.868 | XBRL |
| 01.2021 - 12.2021 | -749.452 | -801.402 | 1.780.681 | 11.375.377 | XBRL |
| 01.2020 - 12.2020 | 2.537 | 166.217 | 2.530.133 | 12.131.784 | XBRL |
| 01.2019 - 12.2019 | -248.696 | 20.887 | 2.527.596 | 11.350.266 | XBRL |
| 01.2018 - 12.2018 | 10.503 | 237.347 | 2.776.292 | 11.158.261 | XBRL |
| 01.2017 - 12.2017 | 9.362 | 260.185 | 2.765.789 | 10.620.390 | XBRL |
| 01.2016 - 12.2016 | -51.698 | 28.805 | 2.756.427 | 6.437.005 | XBRL |
| 01.2015 - 12.2015 | 47.441 | 157.213 | 2.808.125 | 6.569.788 | XBRL |
| 01.2014 - 12.2014 | -21.473 | 117.122 | 2.760.684 | 6.486.309 | XBRL |
| 01.2013 - 12.2013 | 280.032 | 462.900 | 3.182.157 | 7.132.275 | XBRL |
| 01.2012 - 12.2012 | 211.869 | 426.792 | 3.115.815 | 7.551.090 | XBRL |
Seneste årsrapport (2025): Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang · 0 ansatte i gennemsnit
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Anslået omsætning beregnet: 438.500 kr - 1,1 mio. kr - skønnet af cvrviden ud fra bruttofortjenesten og 30 virksomheder i samme branche og størrelsesklasse, der oplyser begge tal. Halvdelen af dem ligger inden for et interval som dette; virksomhedens egen omsætning kan ligge udenfor.
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Erhvervsareal
- 338 m²
- Boligareal
- 229 m²
- Grundareal
- 24.021 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 3.750.000 kr
- heraf grund 786.800 kr
- Energimærke
- C
Virksomheder på samme adresse · vis på kortet · adressen på grundviden.dk
| KK Fårholtvej 21 ApS | Dyrkning af andre flerårige afgrøder |
| LANDBRUG PETER KNUDSEN | Dyrkning af andre flerårige afgrøder |
| PCMK HOLDING ApS | Anden finansiel formidling i.a.n. |