BULLERUP NÆRBUTIK ApS Aktiv
CVR 21843679 · Detailhandel med dagligvarer i supermarkeder og købmandsbutikker (471120)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Startdato | 18.06.1999 (27 år) |
| Adresse | Lunden 62, 5320 |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Ansatte | 11 (3 årsværk) · maj 2026 |
| Registreret kapital | 40.000 DKK |
| Revision | Fravalgt (virksomheden har fravalgt revision af årsrapporten) |
| Kontakt | tlf. 66109501 |
| Soliditetsgrad (seneste) | 62,2% |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er at drive kioskvirksomhed, samt virksomhed, der er naturligt forbundet hermed.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør.
Ejerskab
Legale ejere fra CVR's ejerregister.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Ledelse
| Direktion | Frederik Møller | ADM. DIR. | siden 2024 |
Dertil 9 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Stiftere
Hvem der stiftede virksomheden. Registret afslutter aldrig en stiftelse, så den står som aktuel for evigt - det er en begivenhed, ikke en rolle nogen stadig har.
| Stiftere | Jens Møller | STIFTERE | 1999 |
Øvrige registreringer
Registreringer i ejerregistret uden en oplyst ejerandel. Andelene selv står i ejerskabsafsnittet ovenfor.
| Ejerregister | Jens Møller |
Udvikling
Årets resultat
Kroner. Røde søjler er underskud.
Egenkapital
Kroner ved regnskabsårets udgang.
Gennemsnitligt antal ansatte
Som oplyst i årsrapporten. Brud i linjen betyder, at året ikke er oplyst.
Kilde: virksomhedens egne årsrapporter (XBRL) via Erhvervsstyrelsen.
Balancen 2025
Aktiver
Øvrige omsætningsaktiver 382.458Likvider 252.513
Passiver
Egenkapital 395.029Kortfristet gæld 239.942
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (47) og med under 1 mio. kr i balance. Opgjort 04.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Anslået værdi beregnet
395.029 kr - 685.050 kr
Beregnet af cvrviden efter Skattestyrelsens vejledende metode: egenkapitalen plus en kapitaliseret merindtjening, opgjort af de seneste 3 årsrapporter. Det er et skøn med stor usikkerhed, ikke en handelspris - intervallet viser spændet. Se de mest værdifulde virksomheder.
Regnskabshistorik (14 år)
| Periode | Omsætning | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.2025 - 12.2025 | - | 87.483 | 1.032.065 | 395.029 | 634.971 | XBRL |
| 01.2024 - 12.2024 | - | 174.984 | 1.078.810 | 307.546 | 851.187 | XBRL |
| 01.2023 - 12.2023 | - | 72.633 | 704.701 | 132.562 | 1.227.231 | XBRL |
| 01.2022 - 12.2022 | - | 64.964 | 510.348 | 59.928 | 586.745 | XBRL |
| 01.2021 - 12.2021 | - | 67.572 | 497.265 | -5.036 | 576.441 | XBRL |
| 01.2020 - 12.2020 | - | 109.324 | 544.435 | -72.608 | 573.081 | XBRL |
| 01.2019 - 12.2019 | - | 91.157 | 469.083 | -181.932 | 566.370 | XBRL |
| 01.2018 - 12.2018 | - | 21.620 | 347.038 | -273.089 | 647.948 | XBRL |
| 01.2017 - 12.2017 | - | 82.056 | 384.269 | -294.709 | 726.373 | XBRL |
| 01.2016 - 12.2016 | - | 23.956 | 291.808 | -376.765 | 731.309 | XBRL |
| 01.2015 - 12.2015 | - | -3.877 | 293.023 | -400.721 | 768.699 | XBRL |
| 01.2014 - 12.2014 | - | 15.256 | 230.120 | -396.844 | 777.618 | XBRL |
| 01.2013 - 12.2013 | - | 83.490 | 305.715 | -412.100 | 756.662 | XBRL |
| 01.2012 - 12.2012 | 5.431.733 | -181.889 | 162.524 | -495.591 | 961.094 | XBRL |
Seneste årsrapport (2025): Ingen bistand
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Erhvervsareal
- 154 m²
- Boligareal
- 212 m²
- Grundareal
- 668 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 2.000.000 kr
- heraf grund 359.700 kr