CLAUSAGER JENSEN HOLDING ApS Aktiv
CVR 21431745 · Ikke-finansielle holdingselskaber (642120)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Startdato | 17.12.1998 (27 år) |
| Adresse | Lærkevej 4, 7830 |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Registreret kapital | 125.000 DKK |
| Revisor | PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB |
| Kontakt | kj@jensen-company.dk · tlf. 97162070 |
| Soliditetsgrad (seneste) | 99,2% |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er at foretage investeringe i aktie/- anparter, værdipapirer og lignende samt forestå dermed forbundne aktiviteter.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene
Ejerskab
Ejere
Ejerandele i andre selskaber
Legale ejere fra CVR's ejerregister.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Ledelse
| Direktion | Svend Kurt Jensen | DIREKTØR | siden 1998 |
Dertil 2 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Stiftere
Hvem der stiftede virksomheden. Registret afslutter aldrig en stiftelse, så den står som aktuel for evigt - det er en begivenhed, ikke en rolle nogen stadig har.
| Stiftere | Eva Pagh Clausager | STIFTERE | 1998 |
Udvikling
Årets resultat
Kroner. Røde søjler er underskud.
Egenkapital
Kroner ved regnskabsårets udgang.
Kilde: virksomhedens egne årsrapporter (XBRL) via Erhvervsstyrelsen.
Balancen 2025
Aktiver
Anlægsaktiver 8.775.732Øvrige omsætningsaktiver 13.100Likvider 1.323.479
Passiver
Egenkapital 10.032.905Kortfristet gæld 79.406
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (64) og med 10 mio. kr-100 mio. kr i balance. Opgjort 04.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Anslået værdi beregnet
10 mio. kr - 13 mio. kr
Beregnet af cvrviden med udgangspunkt i den bogførte egenkapital - for holding- og finansvirksomheder, og hvor der ikke er resultattal at regne på, kapitaliseres indtjening ikke. Det er et skøn med stor usikkerhed, ikke en handelspris - intervallet viser spændet. Se de mest værdifulde virksomheder.
Regnskabshistorik (14 år)
| Periode | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.2025 - 12.2025 | 795.342 | -15.438 | 10.032.905 | 10.112.311 | XBRL |
| 01.2024 - 12.2024 | 126.991 | -20.438 | 9.512.563 | 9.586.522 | XBRL |
| 01.2023 - 12.2023 | 151.663 | -14.500 | 9.796.572 | 9.911.463 | XBRL |
| 01.2022 - 12.2022 | 1.346.183 | -25.624 | 10.064.908 | 10.122.865 | XBRL |
| 01.2021 - 12.2021 | 3.963.625 | -33.250 | 9.168.725 | 9.450.563 | XBRL |
| 01.2020 - 12.2020 | 2.245.040 | -9.999 | 5.355.100 | 5.903.315 | XBRL |
| 01.2019 - 12.2019 | 314.610 | -11.688 | 3.165.360 | 3.651.937 | XBRL |
| 01.2018 - 12.2018 | 1.811.295 | -12.314 | 3.050.750 | 4.012.127 | XBRL |
| 01.2017 - 12.2017 | 1.041.493 | -12.487 | 1.239.455 | 2.490.597 | XBRL |
| 01.2016 - 12.2016 | 703.072 | -12.703 | 197.961 | 1.632.704 | XBRL |
| 01.2015 - 12.2015 | 247.655 | -12.251 | -505.111 | 1.262.317 | XBRL |
| 01.2014 - 12.2014 | -250.370 | -13.775 | -752.728 | 966.413 | XBRL |
| 01.2013 - 12.2013 | -400.968 | -12.505 | -502.357 | 849.631 | XBRL |
| 01.2012 - 12.2012 | -1.044.635 | -37.418 | -101.390 | 1.030.743 | XBRL |
Seneste årsrapport (2025): Erklæring om udvidet gennemgang · 0 ansatte i gennemsnit
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Boligareal
- 70 m²
- Grundareal
- 1.141 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 990.000 kr
- heraf grund 471.000 kr
Virksomheder på samme adresse · vis på kortet · adressen på grundviden.dk
| HVIDEVARELAND FINANS ApS | Udlejning og leasing af andre varer til personlig brug og husholdningsbrug |