A/S FREDENSVEJ 12-14. VIBY J Aktiv
CVR 19389510 · Anden udlejning af boliger (682030)
| Virksomhedsform | Aktieselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Startdato | 30.01.1953 (73 år) |
| Adresse | Paludan-Müllers Vej 84, 8200 |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Ansatte | 1 (0,1 årsværk) · august 2024 |
| Registreret kapital | 523.380 DKK |
| Revisor | Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab |
| Kontakt | info@laros.dk · tlf. 87309740 |
| Reklamebeskyttelse | Registreret - virksomheden har frabedt sig, at dens oplysninger i CVR bruges til direkte markedsføring. Beskyttelsen gælder de data, der hentes i registret, ikke kontaktoplysninger fundet andre steder. |
| Soliditetsgrad (seneste) | 69,3% |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er at administrere, eje og udleje ejendommen matr.nr. 5 ab Viby by, Viby, beliggende Fredensvej 12-14, 8260 Viby J
Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem
Ejerskab
Ejere
Vis 8 flere ejere
Legale ejere fra CVR's ejerregister. Registrerede andele dækker mindst 80% - andele under 5% skal ikke registreres.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Ledelse
| Direktion | Tine Kaastrup Pedersen | DIREKTØR | siden 2024 |
| Bestyrelse | Peter Lundgaard Nielsen | FORMAND | siden 2018 |
| Bestyrelse | Betty Aagaard Pedersen | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2022 |
| Bestyrelse | Tine Kaastrup Pedersen | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2023 |
| Bestyrelse | Kasper Andersen | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2024 |
| Bestyrelse | Jens Leth Laursen | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2024 |
Dertil 62 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Øvrige registreringer
Registreringer i ejerregistret uden en oplyst ejerandel. Andelene selv står i ejerskabsafsnittet ovenfor.
| Ejerregister | Keld Petersen | ||
| Ejerregister | A/S FREDENSVEJ 12-14. VIBY J (selskab) | ||
| Ejerregister | Preben Georg Emig | ||
| Ejerregister | Else Jensen | ||
| Ejerregister | Solveig Rasmussen | ||
| Ejerregister | Anders Bølcho | ||
| Ejerregister | Inger Damgaard | ||
| Ejerregister | Susanne Ring-Andersen | ||
| Ejerregister | John Grumstrup | ||
| Ejerregister | Harald Johansen | ||
| Ejerregister | Leni Maja Kristensen | ||
| Ejerregister | Kaj Lykke Sørensen | ||
| Ejerregister | Kristian Gaulshøj Norup | ||
| Ejerregister | Andreas Darum | ||
| Ejerregister | Dagny Ragna Rasmussen | ||
| Ejerregister | Teresa Jakubczyk | ||
| Ejerregister | Lilly Kirstine Marie Grumstrup | ||
| Ejerregister | Boet efter Dagny Ragna Rasmussen |
Udvikling
Årets resultat
Kroner. Røde søjler er underskud.
Egenkapital
Kroner ved regnskabsårets udgang.
Gennemsnitligt antal ansatte
Som oplyst i årsrapporten. Brud i linjen betyder, at året ikke er oplyst.
Kilde: virksomhedens egne årsrapporter (XBRL) via Erhvervsstyrelsen.
Balancen 2025
Aktiver
Anlægsaktiver 32.500.000Øvrige omsætningsaktiver 493.165Likvider 978.389
Passiver
Egenkapital 23.554.718Hensatte forpligtelser 6.441.500Langfristet gæld 3.938.482Kortfristet gæld 36.854
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (68) og med 10 mio. kr-100 mio. kr i balance. Opgjort 06.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Anslået værdi beregnet
23,6 mio. kr - 23,6 mio. kr
Beregnet af cvrviden efter Skattestyrelsens vejledende metode: egenkapitalen plus en kapitaliseret merindtjening, opgjort af de seneste 3 årsrapporter. Det er et skøn med stor usikkerhed, ikke en handelspris - intervallet viser spændet. Se de mest værdifulde virksomheder.
Regnskabshistorik (14 år)
| Periode | Omsætning | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.2025 - 12.2025 | 469.046 | 462.494 | 51.585 | 23.554.718 | 33.971.554 | XBRL |
| 01.2024 - 12.2024 | 434.245 | -4.083 | 65.700 | 22.169.575 | 32.378.122 | XBRL |
| 01.2023 - 12.2023 | 396.576 | -323.548 | -54.240 | 22.173.658 | 32.362.259 | XBRL |
| 01.2022 - 12.2022 | 373.315 | -347.069 | -72.992 | 22.269.138 | 32.452.378 | XBRL |
| 01.2021 - 12.2021 | 367.388 | -258.456 | - | 28.193.085 | 32.115.565 | XBRL |
| 01.2020 - 12.2020 | 344.237 | -174.373 | 0 | 28.230.419 | 32.212.721 | XBRL |
| 01.2019 - 12.2019 | - | -966.611 | 0 | 28.404.792 | 32.388.655 | XBRL |
| 01.2018 - 12.2018 | - | 17.423 | 0 | 29.821.403 | 34.089.810 | XBRL |
| 01.2017 - 12.2017 | - | 50.595 | 0 | 29.803.980 | 32.327.658 | XBRL |
| 01.2016 - 12.2016 | - | -24.987 | 0 | 21.953.385 | 24.606.546 | XBRL |
| 01.2015 - 12.2015 | - | -52.910 | 159.285 | 21.978.372 | 24.594.196 | XBRL |
| 01.2014 - 12.2014 | - | -151.993 | -77.489 | 15.631.281 | 18.331.633 | XBRL |
| 01.2013 - 12.2013 | - | 30.817 | 176.696 | 15.783.274 | 18.522.581 | XBRL |
| 01.2012 - 12.2012 | - | -31.053 | - | 16.852.457 | 19.597.847 | XBRL |
Seneste årsrapport (2025): Andre erklæringer uden sikkerhed · 0 ansatte i gennemsnit
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.