Lerøy Seafood Hirtshals A/S Aktiv
CVR 16386901 · Engroshandel med fisk og fiskeprodukter (463220)
| Virksomhedsform | Aktieselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Bibrancher | Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr, undtagen fiskemel (102020) |
| Tidligere navn | BRDR. SCHLIE'S FISKEEKSPORT A/S indtil 07.01.2024 |
| Startdato | 18.08.1992 (33 år) |
| Adresse | Søren Nordbysvej 27, 9850 |
| Aktive produktionsenheder | 3 |
| Ansatte | 106 (105 årsværk) · maj 2026 |
| Registreret kapital | 521.000 DKK |
| Revisor | DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB |
| Kontakt | admin@leroyseafood.dk · tlf. 98945777 |
| Soliditetsgrad (seneste) | 32,4% |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er at drive handel og produktionsvirksomhed med fisk samt anden dermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening.
Fusioner og spaltninger
Hvem der ellers var med. En virksomhed, der er fusioneret ind i en anden, står som ophørt - her står hvor den blev af.
Ejerskab
Ultimative ejere (beregnet)
Beregnet af cvrviden ved at gange ejerandelene sammen gennem ejerkæden i CVR's legale ejerregister. Det er ikke registret over reelle ejere: andele under 5% registreres ikke, kontrol via aftaler og vedtægter indgår ikke, og en kæde, der går til et udenlandsk selskab, stopper der.
Legale ejere fra CVR's ejerregister.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Ledelse
| Direktion | Morten Carelius Nielsen | DIREKTØR | siden 2021 |
| Bestyrelse | Morten Carelius Nielsen | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2016 |
| Bestyrelse | Ivar Wulff | FORMAND | siden 2021 |
| Bestyrelse | Lene Fammestad | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2024 |
| Bestyrelse | Flemming Münster | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2026 |
Dertil 12 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Stiftere
Hvem der stiftede virksomheden. Registret afslutter aldrig en stiftelse, så den står som aktuel for evigt - det er en begivenhed, ikke en rolle nogen stadig har.
| Stiftere | Jens Christian Schlie | STIFTERE | 1992 |
| Stiftere | Kaj Johan Schlie | STIFTERE | 1992 |
| Stiftere | Anders Hjulmand | STIFTERE | 1992 |
Øvrige registreringer
Registreringer i ejerregistret uden en oplyst ejerandel. Andelene selv står i ejerskabsafsnittet ovenfor.
| Ejerregister | BRDR. SCHLIE HOLDING A/S (selskab) | ||
| Ejerregister | Hedehuset ApS (selskab) | ||
| Ejerregister | POROTI INVEST ApS (selskab) | ||
| Ejerregister | MÜNSTER INVEST ApS (selskab) |
Udvikling
Årets resultat
Kroner. Røde søjler er underskud.
Egenkapital
Kroner ved regnskabsårets udgang.
Gennemsnitligt antal ansatte
Som oplyst i årsrapporten. Brud i linjen betyder, at året ikke er oplyst.
Kilde: virksomhedens egne årsrapporter (XBRL) via Erhvervsstyrelsen.
Balancen 2025
Aktiver
Anlægsaktiver 74.551.870Øvrige omsætningsaktiver 132.929.747Likvider 338.306
Passiver
Egenkapital 67.307.889Hensatte forpligtelser 4.297.520Langfristet gæld 6.154.325Kortfristet gæld 130.060.189
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (46) og med over 100 mio. kr i balance. Opgjort 05.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Anslået værdi beregnet
67,3 mio. kr - 157 mio. kr
Beregnet af cvrviden efter Skattestyrelsens vejledende metode: egenkapitalen plus en kapitaliseret merindtjening, opgjort af de seneste 3 årsrapporter. Det er et skøn med stor usikkerhed, ikke en handelspris - intervallet viser spændet. Se de mest værdifulde virksomheder.
Regnskabshistorik (13 år)
2015: Koncerntal · 2014: Koncerntal · 2013: Koncerntal
| Periode | Omsætning | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.2025 - 12.2025 | 677.559.195 | 26.504.708 | 87.790.067 | 67.307.889 | 207.819.923 | XBRL |
| 01.2024 - 12.2024 | 726.976.372 | 28.594.193 | 96.376.338 | 41.316.626 | 243.605.223 | XBRL |
| 01.2023 - 12.2023 | 913.261.665 | 20.335.000 | 91.156.984 | 32.201.504 | 263.075.163 | XBRL |
| 01.2022 - 12.2022 | 786.736.738 | 29.877.147 | 88.855.754 | 56.301.389 | 245.452.551 | XBRL |
| 01.2021 - 12.2021 | 667.195.114 | 33.057.304 | 91.189.321 | 60.004.362 | 222.786.402 | XBRL |
| 01.2020 - 12.2020 | 592.683.388 | 34.081.370 | 96.408.949 | 60.715.965 | 226.379.741 | XBRL |
| 01.2019 - 12.2019 | 651.008.530 | 37.694.751 | 96.401.272 | 66.927.521 | 209.456.090 | XBRL |
| 01.2018 - 12.2018 | 655.356.729 | 28.915.717 | 86.010.940 | 57.911.836 | 212.918.986 | XBRL |
| 01.2017 - 12.2017 | - | 32.298.493 | 84.892.413 | 60.869.907 | 211.633.358 | XBRL |
| 01.2016 - 12.2016 | - | 19.641.329 | 62.606.550 | 48.443.732 | 173.801.675 | XBRL |
| 01.2015 - 12.2015 | - | 14.829.841 | 63.843.689 | 28.276.645 | 161.215.089 | XBRL |
| 01.2014 - 12.2014 | - | 12.500.553 | 58.510.313 | 28.728.288 | 153.137.813 | XBRL |
| 01.2013 - 12.2013 | - | 8.029.386 | 46.598.956 | 28.044.115 | 125.983.120 | XBRL |
Seneste årsrapport (2025): Revisionspåtegning · 102 ansatte i gennemsnit
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Erhvervsareal
- 6.033 m²
- Grundareal
- 27.762 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 3.700.000 kr
- heraf grund 1.136.000 kr
- Erhvervsareal
- 3.880 m²
- Grundareal
- 7.415 m²
Enheder (3)
| P-nr | Navn | Branche | Adresse |
|---|---|---|---|
| 1001090338 | Lerøy Seafood Hirtshals A/S | Engroshandel med fisk og fiskeprodukter | Søren Nordbysvej 27, 9850 |
| 1029459882 | Brdr. Schlie Fiskeeksport A/S | Engroshandel med fisk og fiskeprodukter | Søren Nordbysvej 42, 9850 |
| 1029828535 | Brdr. Schlie Fiskeeksport A/S | Engroshandel med fisk og fiskeprodukter | Peder Skramsvej 4, 9850 |
Virksomheder på samme adresse · vis på kortet · adressen på grundviden.dk
| Lerøy Seafood Denmark A/S | Ikke-finansielle hovedsæders aktiviteter |
| Wannebo International AS | Engroshandel med fisk og fiskeprodukter |