F.A. THIELE A/S Aktiv
CVR 14571108 · Optikeraktiviteter (477410)
| Virksomhedsform | Aktieselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Startdato | 01.02.1990 (36 år) |
| Adresse | Hornemansgade 36, 2100 |
| Aktive produktionsenheder | 61 |
| Ansatte | 294 (249 årsværk) · maj 2026 |
| Registreret kapital | 7.900.000 DKK |
| Revisor | DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB |
| Kontakt | tlf. 36785822 |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er at drive handel, engros og en detail, med optiske og lignende artikler, herunder briller, kontaktlinser, kikkerter og optiske instrumenter samt at have økonomiske interesser direkte eller indirekte i lignende virksomheder og erhvervsvirksomheder i øvrigt.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsens formand eller et flertal af bestyrelsens medlemmer.
Ejerskab
Ultimative ejere (beregnet)
Beregnet af cvrviden ved at gange ejerandelene sammen gennem ejerkæden i CVR's legale ejerregister. Det er ikke registret over reelle ejere: andele under 5% registreres ikke, kontrol via aftaler og vedtægter indgår ikke, og en kæde, der går til et udenlandsk selskab, stopper der.
Kontrolkæde
- øverste selskab i kæden ejer 100% af
- ejer 100% af
- CVR 14571108
Kæden følger kun ejerandele over 50% af stemmerne, altså bestemmende indflydelse. En ejer med en mindre andel står under Ejere.
Legale ejere fra CVR's ejerregister.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Ledelse
| Direktion | Jens Henrik Filtenborg Brandt | ADM. DIR. | siden 2005 |
| Direktion | Morten Olesen | økonomidirektør | siden 2014 |
| Bestyrelse | Peer Meisner | FORMAND | siden 2005 |
| Bestyrelse | Paul Erik Grüning | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2005 |
| Bestyrelse | Steen Gede | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2006 |
| Bestyrelse | Christian Filtenborg Brandt | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2007 |
| Bestyrelse | Christian John Filtenborg Brandt | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2021 |
Dertil 21 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Stiftere
Hvem der stiftede virksomheden. Registret afslutter aldrig en stiftelse, så den står som aktuel for evigt - det er en begivenhed, ikke en rolle nogen stadig har.
| Stiftere | ApS HVKMD 5 NR. 555 (selskab) | STIFTERE | 1990 |
| Stiftere | MEDIMEX ApS (selskab) | STIFTERE | 1990 |
| Stiftere | A/S PSE NR. 1680 (selskab) | STIFTERE | 1990 |
| Stiftere | ApS KBIL 9 NR. 1008 (selskab) | STIFTERE | 1990 |
Forhold at være opmærksom på
Der er 593 aktive virksomheder registreret på samme adresse. Det er normalt for kontorhoteller, revisorer og administrationsselskaber.
Vi viser fakta fra registret og årsrapporten med deres definition - aldrig en samlet score eller kreditvurdering.
Regnskaber
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Erhvervsareal
- 4.908 m²
- Boligareal
- 2.975 m²
- Grundareal
- 3.118 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 71.000.000 kr
- heraf grund 16.161.900 kr
- Erhvervsareal
- 152.561 m²
- Boligareal
- 4.922 m²
- Grundareal
- 91.374 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 1.867.000.000 kr
- heraf grund 211.073.900 kr
- Erhvervsareal
- 210.660 m²
- Grundareal
- 61.121 m²
- Off. vurdering 2005, hele ejendommen
- 1.461.000.000 kr
- heraf grund 290.407.400 kr
- Energimærke
- B
- Erhvervsareal
- 86.741 m²
- Boligareal
- 1.720 m²
- Grundareal
- 23.908 m²
- Off. vurdering 2003, hele ejendommen
- 1.150.000.000 kr
- heraf grund 83.498.500 kr
- Energimærke
- B
- Erhvervsareal
- 43.077 m²
- Boligareal
- 3.207 m²
- Grundareal
- 30.715 m²
- Off. vurdering 2002, hele ejendommen
- 876.000.000 kr
- heraf grund 130.839.200 kr
- Erhvervsareal
- 94.320 m²
- Grundareal
- 113.678 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 703.000.000 kr
- heraf grund 215.931.200 kr
- Erhvervsareal
- 52.768 m²
- Grundareal
- 109.590 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 576.000.000 kr
- heraf grund 80.020.400 kr
- Energimærke
- A
- Erhvervsareal
- 51.279 m²
- Grundareal
- 16.909 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 393.000.000 kr
- heraf grund 73.199.100 kr
- Energimærke
- B
- Erhvervsareal
- 42.215 m²
- Boligareal
- 11.020 m²
- Grundareal
- 29.408 m²
- Off. vurdering 2007, hele ejendommen
- 373.000.000 kr
- heraf grund 166.611.200 kr
- Energimærke
- B
- Erhvervsareal
- 29.618 m²
- Grundareal
- 32.580 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 296.000.000 kr
- heraf grund 38.448.000 kr
- Erhvervsareal
- 39.181 m²
- Boligareal
- 12.798 m²
- Grundareal
- 15.333 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 222.000.000 kr
- heraf grund 90.960.200 kr
- Energimærke
- A
- Erhvervsareal
- 21.532 m²
- Grundareal
- 16.891 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 205.000.000 kr
- heraf grund 66.331.000 kr
- Erhvervsareal
- 18.479 m²
- Boligareal
- 727 m²
- Grundareal
- 4.737 m²
- Off. vurdering 2008, hele ejendommen
- 196.000.000 kr
- heraf grund 14.388.600 kr
- Erhvervsareal
- 6.437 m²
- Grundareal
- 12.241 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 177.000.000 kr
- heraf grund 19.729.500 kr
- Erhvervsareal
- 4.172 m²
- Grundareal
- 855 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 128.000.000 kr
- heraf grund 20.469.600 kr
- Erhvervsareal
- 43.239 m²
- Grundareal
- 19.743 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 84.401.300 kr
- heraf grund 84.401.300 kr
- Energimærke
- B
- Erhvervsareal
- 776 m²
- Boligareal
- 3.418 m²
- Grundareal
- 2.149 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 69.000.000 kr
- heraf grund 11.524.000 kr
- Erhvervsareal
- 1.177 m²
- Boligareal
- 1.229 m²
- Grundareal
- 964 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 53.000.000 kr
- heraf grund 4.916.400 kr
- Energimærke
- C
- Erhvervsareal
- 825 m²
- Boligareal
- 2.581 m²
- Grundareal
- 930 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 37.500.000 kr
- heraf grund 3.590.700 kr
- Erhvervsareal
- 592 m²
- Boligareal
- 1.307 m²
- Grundareal
- 422 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 24.800.000 kr
- heraf grund 2.278.800 kr
- Erhvervsareal
- 756 m²
- Boligareal
- 638 m²
- Grundareal
- 396 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 23.800.000 kr
- heraf grund 2.803.700 kr
- Erhvervsareal
- 386 m²
- Boligareal
- 1.318 m²
- Grundareal
- 1.178 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 22.300.000 kr
- heraf grund 5.301.000 kr
- Erhvervsareal
- 536 m²
- Boligareal
- 959 m²
- Grundareal
- 1.127 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 21.600.000 kr
- heraf grund 4.057.200 kr
- Energimærke
- D
- Erhvervsareal
- 635 m²
- Boligareal
- 562 m²
- Grundareal
- 501 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 17.400.000 kr
- heraf grund 1.503.000 kr
- Erhvervsareal
- 47.734 m²
- Boligareal
- 2.529 m²
- Grundareal
- 23.388 m²
- Off. vurdering 2009, hele ejendommen
- 16.886.200 kr
- heraf grund 16.886.200 kr
- Energimærke
- A
Viser 25 af 53 adresser - de 28 øvrige er udeladt her. Alle enheder står i afsnittet Enheder nedenfor.
Enheder (61)
| P-nr | Navn | Branche | Adresse |
|---|---|---|---|
| 1002223588 | Thiele Briller og Kontaktlinser | Optikeraktiviteter | Jyllandsgade 10C, 7000 |
| 1002958559 | Thiele Briller og Kontaktlinser | Optikeraktiviteter | Købmagergade 9, 1150 |
| 1002958560 | Thiele Briller og Kontaktlinser | Optikeraktiviteter | Taastrup Hovedgade 75, 2630 |
| 1002958572 | Thiele Briller og Kontaktlinser | Optikeraktiviteter | Vestsjællandscentret 10A, 4200 |
| 1002958584 | Thiele Briller og Kontaktlinser | Optikeraktiviteter | Algade 1, 9700 |
| 1002958596 | Thiele Briller og Kontaktlinser | Optikeraktiviteter | Vesterbrogade 73B, 1620 |
| 1002958602 | Thiele Briller og Kontaktlinser | Optikeraktiviteter | Nørrebrogade 187, 2200 |
| 1002958614 | Thiele Briller og Kontaktlinser | Optikeraktiviteter | Cityringen 2, 2630 |
| 1002958626 | Thiele Briller og Kontaktlinser | Optikeraktiviteter | Hovedgaden 24, 2970 |
| 1002958638 | Thiele Briller og Kontaktlinser | Optikeraktiviteter | Slotsgade 25, 3400 |
| 1002958651 | Thiele Briller og Kontaktlinser | Optikeraktiviteter | Over Bølgen 6B, 2670 |
| 1002958663 | Thiele Briller og Kontaktlinser | Optikeraktiviteter | Herlev Torv 2, 2730 |
| 1002958675 | Thiele Briller og Kontaktlinser | Optikeraktiviteter | Bispensgade 6, 9000 |
| 1002958687 | Thiele Briller og Kontaktlinser | Optikeraktiviteter | Østerbrogade 64, 2100 |
| 1002958699 | Thiele Briller og Kontaktlinser | Optikeraktiviteter | Laurits Olsens Vej 36, 2650 |
| 1002958705 | Thiele Briller og Kontaktlinser | Optikeraktiviteter | Frederikssundsvej 154B, 2700 |
| 1002958717 | Toptik | Optikeraktiviteter | Rødovre Centrum 1M, 2610 |
| 1002958729 | Thiele Briller og Kontaktlinser | Optikeraktiviteter | Strandvejen 173, 2900 |
| 1002958730 | F.A.THIELE A/S ADMINISTRATIONEN | Optikeraktiviteter | Hornemansgade 36, 2100 |
| 1002958742 | Thiele Briller og Kontaktlinser Amagercentret 134 | Optikeraktiviteter | Reberbanegade 3, 2300 |
| 1002958754 | Thiele Briller og Kontaktlinser | Optikeraktiviteter | Lyngby Storcenter 1, 2800 |
| 1002958766 | Thiele Briller og Kontaklinser | Optikeraktiviteter | Lyngby Hovedgade 64, 2800 |
| 1002958778 | Thiele Briller og Kontaktlinser | Optikeraktiviteter | Rødovre Centrum 55, 2610 |
| 1002958791 | Thiele Briller og Kontaktlinser | Optikeraktiviteter | Jægersborg Alle 17, 2920 |
| 1002958808 | Thiele Briller og Kontaktlinser | Optikeraktiviteter | Østergade 20, 6000 |
| 1002958821 | Thiele Briller og Kontaktlinser | Optikeraktiviteter | Ballerup-Centret 154, 2750 |
| 1002958833 | Thiele Briller og Kontaktlinser | Optikeraktiviteter | Amagerbrogade 72, 2300 |
| 1002958845 | Thiele Briller og Kontaktlinser Spinderiet | Optikeraktiviteter | Bomuldsgade 7, 2500 |
| 1003581540 | Thiele Briller og Kontaktlinser | Optikeraktiviteter | Nørregade 16, 4600 |
| 1003581552 | Thiele Briller og Kontaktlinser | Optikeraktiviteter | Stengade 51, 3000 |
| 1003874687 | Thiele Briller og Kontaktlinser Frederiksberg Centret Butik 243 | Optikeraktiviteter | Falkoner Alle 21, 2000 |
| 1003955176 | Thiele Briller og Kontaktlinser Aalborg Storcenter 26 | Optikeraktiviteter | Hobrovej 452, 9200 |
| 1003955188 | Thiele Briller og Kontaktlinser | Optikeraktiviteter | Immervad 3, 8000 |
| 1005188373 | Thiele Briller og Kontaktlinser | Optikeraktiviteter | Skomagergade 21, 4000 |
| 1005257825 | Thiele Briller og Kontaktlinser | Optikeraktiviteter | Nederdammen 39, 6760 |
| 1007794939 | Thiele Briller og Kontaktlinser Kolding Storcenter 2. 153 | Optikeraktiviteter | Skovvangen 42, 6000 |
| 1007947506 | Thiele Briller og Kontaktlinser | Optikeraktiviteter | Brødregade 9, 8900 |
| 1008383711 | Thiele Briller og Kontaktlinser | Optikeraktiviteter | Dania 2, 4700 |
| 1010265092 | Thiele Briller og Kontaktlinser Bruuns Galleri | Optikeraktiviteter | M.P. Bruuns Gade 25, 8000 |
| 1011131057 | Thiele Briller og Kontaktlinser Field´s butik 141 | Optikeraktiviteter | Arne Jacobsens Allé 12, 2300 |
| 1013266391 | Thiele Briller og Kontaktlinser Sillebroen | Optikeraktiviteter | Nygade 1, 3600 |
| 1013486685 | Thiele Briller og Kontaktlinser | Optikeraktiviteter | Østergågade 4, 4800 |
| 1013615442 | Thiele Briller og Kontaktlinser Ringstedet | Optikeraktiviteter | Klosterparks Alle 10, 4100 |
| 1014431345 | Thiele Briller og Kontaktlinser Metropol butik 41 | Optikeraktiviteter | Østergade 30, 9800 |
| 1014432457 | Thiele Briller og Kontaktlinser Bryggen | Optikeraktiviteter | Søndertorv 2, 7100 |
| 1014945004 | Thiele Briller og Kontaktlinser | Optikeraktiviteter | Storegade 2, 7700 |
| 1015450742 | Thiele Briller og Kontaktlinser | Optikeraktiviteter | Jernbane Allé 37, 2720 |
| 1015882421 | Thiele Briller og Kontaktlinser | Optikeraktiviteter | Ramsherred 43, 6200 |
| 1016426225 | Thiele Briller og kontaktlinser | Optikeraktiviteter | Algade 60, 4760 |
| 1016552123 | Thiele Briller og Kontaktlinser | Optikeraktiviteter | Sct. Laurentii Vej 69, 9990 |
| 1016696796 | Thiele Briller og Kontaktlinser | Optikeraktiviteter | Kongegade 15, 5800 |
| 1016975717 | Thiele Briller og Kontaktlinser | Optikeraktiviteter | Ros Torv 1, 4000 |
| 1017447919 | Thiele Briller og Kontaktlinser | Optikeraktiviteter | Gammel Kongevej 119, 1850 |
| 1018232967 | Thiele Briller og Kontaktlinser Nørrebro Bycenter | Optikeraktiviteter | Lygten 2M, 2400 |
| 1018486101 | Thiele Briller og Kontaktlinser | Optikeraktiviteter | Bispegade 16, 6100 |
| 1019235919 | Thiele Briller og Kontaktlinser | Optikeraktiviteter | Farum Bytorv 38, 3520 |
| 1019430800 | Thiele Briller og Kontaktlinser | Optikeraktiviteter | Storgade 23, 4180 |
| 1019516322 | Thiele Briller og Kontaktlinser | Optikeraktiviteter | Møllergade 14, 5700 |
| 1021088583 | Thiele Briller og Kontaktlinser | Optikeraktiviteter | Ryesgade 12, 8000 |
| 1022022160 | Thiele Briller og Kontaktlinser | Optikeraktiviteter | Ørbækvej 75, 5220 |
| 1024238020 | Thiele Briller og Kontaktlinser | Optikeraktiviteter | Algade 39, 5500 |
Virksomheder på samme adresse · vis på kortet · adressen på grundviden.dk
| 365discount A/S | Detailhandel med dagligvarer i discountsupermarkeder |
| AAA ApS | Servering af mad i restauranter og caféer |
| Aalborghus Apotek Hanne Enevoldsen | Detailhandel med farmaceutiske produkter |
| AALBORG STORCENTER CENTERFORENINGEN | Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationers aktiviteter |
| AARHUS MINIGOLF ApS | Drift af sportsanlæg |
| A/B MATR NR 111 UDENBYS KLÆDEBO | Udlejning af private andelsboliger |
| Åbyhøj Apotek | Detailhandel med farmaceutiske produkter |
| ACAN DISTRIBUTION ApS | Engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft |
| AC Blomst ApS | Detailhandel med blomster og planter |
| Activate Games Copenhagen A/S | Drift af forlystelsesparker o.lign. |