TORBEN CLAUSEN A/S Aktiv
CVR 14163581 · Andre specialiserede bygningsarbejder (434200)
| Virksomhedsform | Aktieselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Startdato | 25.05.1990 (36 år) |
| Adresse | Oksbølvej 14, 6100 |
| Aktive produktionsenheder | 5 |
| Ansatte | 123 (114 årsværk) · maj 2026 |
| Registreret kapital | 1.015.000 DKK |
| Revisor | EY Godkendt Revisionspartnerselskab |
| Kontakt | tlf. 74524723 |
| Soliditetsgrad (seneste) | 30,3% |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er at drive vognmands- og entreprenørvirksomhed og anden efter bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksomhed.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør, en direktør og et bestyrelsesmedlem i forening eller af den samlede bestyrelse.
Ejerskab
Ultimative ejere (beregnet)
Beregnet af cvrviden ved at gange ejerandelene sammen gennem ejerkæden i CVR's legale ejerregister. Det er ikke registret over reelle ejere: andele under 5% registreres ikke, kontrol via aftaler og vedtægter indgår ikke, og en kæde, der går til et udenlandsk selskab, stopper der.
Ejere
Ejerandele i andre selskaber
Legale ejere fra CVR's ejerregister.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Ledelse
| Direktion | Jørgen Krenzen Johansen | DIREKTØR | siden 2026 |
| Direktion | Helge Godtfeldt | ADM. DIR. | siden 2026 |
| Bestyrelse | Helge Godtfeldt | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2008 |
| Bestyrelse | Jytte Rabæk Schmidt | FORMAND | siden 2012 |
| Bestyrelse | Hans Peter Geil | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2022 |
| Bestyrelse | Christian Udby Olesen | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2022 |
Dertil 20 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Stiftere
Hvem der stiftede virksomheden. Registret afslutter aldrig en stiftelse, så den står som aktuel for evigt - det er en begivenhed, ikke en rolle nogen stadig har.
| Stiftere | Torben Hjort Clausen | STIFTERE | 1990 |
| Stiftere | Poul Hjort Clausen | STIFTERE | 1990 |
| Stiftere | Hanne Clausen | STIFTERE | 1990 |
Øvrige registreringer
Registreringer i ejerregistret uden en oplyst ejerandel. Andelene selv står i ejerskabsafsnittet ovenfor.
| Ejerregister | T. CLAUSEN HOLDING ApS (selskab) |
Udvikling
Årets resultat
Kroner. Røde søjler er underskud.
Egenkapital
Kroner ved regnskabsårets udgang.
Gennemsnitligt antal ansatte
Som oplyst i årsrapporten. Brud i linjen betyder, at året ikke er oplyst.
Kilde: virksomhedens egne årsrapporter (XBRL) via Erhvervsstyrelsen.
Balancen 2025
Aktiver
Anlægsaktiver 40.440.795Øvrige omsætningsaktiver 77.899.554Likvider 211.668
Passiver
Egenkapital 35.910.221Hensatte forpligtelser 7.556.200Langfristet gæld 21.721.994Kortfristet gæld 53.363.602
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (43) og med over 100 mio. kr i balance. Opgjort 04.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Anslået værdi beregnet
35,9 mio. kr - 55,7 mio. kr
Beregnet af cvrviden efter Skattestyrelsens vejledende metode: egenkapitalen plus en kapitaliseret merindtjening, opgjort af de seneste 3 årsrapporter. Det er et skøn med stor usikkerhed, ikke en handelspris - intervallet viser spændet. Se de mest værdifulde virksomheder.
Regnskabshistorik (14 år)
| Periode | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.2025 - 12.2025 | 14.075.417 | 47.371.519 | 35.910.221 | 118.552.017 | XBRL |
| 01.2024 - 12.2024 | 5.048.566 | 28.568.318 | 22.434.804 | 90.545.878 | XBRL |
| 01.2023 - 12.2023 | 3.348.343 | 23.867.437 | 17.886.238 | 84.106.482 | XBRL |
| 01.2022 - 12.2022 | 2.536.058 | 20.566.941 | 15.137.895 | 65.656.897 | XBRL |
| 01.2021 - 12.2021 | 4.481.417 | 21.371.699 | 13.101.837 | 69.987.163 | XBRL |
| 01.2020 - 12.2020 | 6.392.646 | 20.645.693 | 12.120.420 | 54.134.306 | XBRL |
| 01.2019 - 12.2019 | 1.873.749 | 14.245.593 | 7.351.523 | 49.223.170 | XBRL |
| 01.2018 - 12.2018 | -1.534.464 | 10.568.405 | 5.477.774 | 55.937.530 | XBRL |
| 01.2017 - 12.2017 | 2.092.974 | 12.560.761 | 7.412.238 | 48.143.754 | XBRL |
| 01.2016 - 12.2016 | 1.382.796 | 9.393.807 | 5.319.264 | 34.294.235 | XBRL |
| 01.2015 - 12.2015 | 2.070.599 | - | 3.936.468 | 28.398.879 | XBRL |
| 01.2014 - 12.2014 | -2.458.491 | 5.686.315 | 1.865.869 | 28.192.063 | XBRL |
| 01.2013 - 12.2013 | -1.263.704 | 6.809.490 | 4.324.361 | 34.963.109 | XBRL |
| 01.2012 - 12.2012 | 482.145 | 7.021.125 | 5.413.886 | 31.907.895 | XBRL |
Seneste årsrapport (2025): Revisionspåtegning · 92 ansatte i gennemsnit
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Anslået omsætning beregnet: 102,9 mio. kr - 262,4 mio. kr - skønnet af cvrviden ud fra bruttofortjenesten og 56 virksomheder i samme branche og størrelsesklasse, der oplyser begge tal. Halvdelen af dem ligger inden for et interval som dette; virksomhedens egen omsætning kan ligge udenfor.
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Erhvervsareal
- 8.200 m²
- Grundareal
- 297.931 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 25.500.000 kr
- heraf grund 1.133.400 kr
Enheder (5)
| P-nr | Navn | Branche | Adresse |
|---|---|---|---|
| 1000691346 | TORBEN CLAUSEN A/S - Andre | Andre specialiserede bygningsarbejder | Oksbølvej 14, 6100 |
| 1025544168 | Torben Clausen A/S - Sorteringshal/plads | Andre specialiserede bygningsarbejder | Oksbølvej 14, 6100 |
| 1025544176 | Torben Clausen A/S - Nedbrydning | Nedrivning | Oksbølvej 14, 6100 |
| 1025544192 | Torben Clausen A/S - Transport | Vejgodstransport | Oksbølvej 14, 6100 |
| 1025544206 | Torben Clausen A/S - Anlæg | Forberedende byggepladsarbejder | Oksbølvej 14, 6100 |
Virksomheder på samme adresse · vis på kortet · adressen på grundviden.dk
| NTSKAA Ejendomme A/S | Udlejning af erhvervsejendomme |