ApS SMBK NR. 1626 Aktiv
CVR 12499841 · Ikke-finansielle holdingselskaber (642120)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Startdato | 01.10.1988 (37 år) |
| Adresse | Husbymøllevej 73, 9690 · se boligdata på grundviden.dk |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Ansatte | 1 (0,1 årsværk) · maj 2026 |
| Registreret kapital | 300.132 DKK |
| Soliditetsgrad (seneste) | 99,8% |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er at drive handel med fast ejendom, handel med og investering i værdipapirer, udføre valutaterminsforretninger af enhver art samt dermed beslægtet financiel virksomhed
Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af bestyrelsens formand eller af den samlede bestyrelse
Ejerskab
Legale ejere fra CVR's ejerregister.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Ledelse
| Direktion | Henrik Heide Ottosen | DIREKTØR | siden 2019 |
| Bestyrelse | Kirsten Merete Korsbæk | FORMAND | siden 1988 |
| Bestyrelse | Anders Korsbæk | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2019 |
| Bestyrelse | Line Korsbæk | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2019 |
| Bestyrelse | Mikkel Korsbæk Kneip | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2019 |
| Ejerregister | Egon Korsbæk | ||
| Ejerregister | Boet efter Egon Korsbæk | ||
| Revision | Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer P/S (selskab) | REVISION | siden 2025 |
| Stiftere | A/S PSE NR. 1444 (selskab) | STIFTERE | siden 1988 |
Dertil 16 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Udvikling
Årets resultat
Kroner. Røde søjler er underskud.
Egenkapital
Kroner ved regnskabsårets udgang.
Kilde: virksomhedens egne årsrapporter (XBRL) via Erhvervsstyrelsen.
Balancen 2025
Aktiver
Øvrige omsætningsaktiver 11.389.699Likvider 1.283.747
Passiver
Egenkapital 12.653.446Kortfristet gæld 20.000
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (64) og med 10 mio. kr-100 mio. kr i balance. Opgjort 03.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Anslået værdi beregnet
12,7 mio. kr - 16,4 mio. kr
Beregnet af cvrviden med udgangspunkt i den bogførte egenkapital - for holding- og finansvirksomheder, og hvor der ikke er resultattal at regne på, kapitaliseres indtjening ikke. Det er et skøn med stor usikkerhed, ikke en handelspris - intervallet viser spændet. Se de mest værdifulde virksomheder.
Regnskabshistorik (14 år)
| Periode | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.2025 - 12.2025 | 776.159 | -194.159 | 12.653.446 | 12.673.446 | XBRL |
| 01.2024 - 12.2024 | 994.026 | -197.099 | 12.877.287 | 12.928.537 | XBRL |
| 01.2023 - 12.2023 | 884.752 | -222.615 | 12.883.261 | 12.914.511 | XBRL |
| 01.2022 - 12.2022 | 1.816.607 | -242.369 | 12.998.509 | 13.044.759 | XBRL |
| 01.2021 - 12.2021 | 1.844.443 | -259.278 | 11.181.902 | 11.228.152 | XBRL |
| 01.2020 - 12.2020 | 584.843 | -279.937 | 9.337.459 | 9.383.709 | XBRL |
| 01.2019 - 12.2019 | 1.521.320 | -196.123 | 8.752.616 | 9.166.098 | XBRL |
| 01.2018 - 12.2018 | -899.701 | -102.336 | 7.231.296 | 8.347.957 | XBRL |
| 01.2017 - 12.2017 | 6.039.639 | -55.894 | 8.130.997 | 8.444.490 | XBRL |
| 01.2016 - 12.2016 | -26.112 | -53.905 | 2.091.358 | 2.396.846 | XBRL |
| 01.2015 - 12.2015 | 2.751.265 | -47.157 | 2.126.434 | 2.419.556 | XBRL |
| 01.2014 - 12.2014 | -4.669.067 | -36.237 | -687.224 | 1.178.802 | XBRL |
| 01.2013 - 12.2013 | -421.465 | -52.622 | 4.124.565 | 4.902.227 | XBRL |
| 01.2012 - 12.2012 | 699.520 | -47.189 | 4.386.349 | 5.130.727 | XBRL |
Seneste årsrapport (2025): Erklæring om udvidet gennemgang · 0 ansatte i gennemsnit
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Boligareal
- 517 m²
- Grundareal
- 205.525 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 7.350.000 kr
- heraf grund 702.400 kr