DSB Service & Retail A/S Aktiv
CVR 10882230 · Detailhandel med kioskvarer (471110)
| Virksomhedsform | Aktieselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Startdato | 25.06.1987 (39 år) |
| Adresse | Telegade 2, 2630 |
| Aktive produktionsenheder | 69 |
| Ansatte | 1078 (761 årsværk) · maj 2026 |
| Registreret kapital | 6.000.000 DKK |
| Revisor | EY Godkendt Revisionspartnerselskab |
| Kontakt | kundehenv@dsb.dk · tlf. 70131415 |
| Soliditetsgrad (seneste) | 35,8% |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er at drive restauranter, kiosker og anden tilsvarende handel og/eller servicevirksomhed.
Tegningsregel: Til at forpligte Selskabet kræves mindst to underskrifter, der kan gives af bestyrelsens formand i forening med et andet medlem af bestyrelsen, eller af bestyrelsens formand i forening med en direktør.
Ejerskab
Legale ejere fra CVR's ejerregister.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Ledelse
| Direktion | Martin Schielder Zunda | ADM. DIR. | siden 2019 |
| Bestyrelse | Mette Rosholm | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2013 |
| Bestyrelse | Jens Visholm Uglebjerg | FORMAND | siden 2022 |
| Bestyrelse | Tine Moe Svendsen | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2024 |
Dertil 37 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Stiftere
Hvem der stiftede virksomheden. Registret afslutter aldrig en stiftelse, så den står som aktuel for evigt - det er en begivenhed, ikke en rolle nogen stadig har.
| Stiftere | Vagn Hansen | STIFTERE | 1987 |
| Stiftere | Ester Karla Würtz | STIFTERE | 1987 |
| Stiftere | Kurt Mikkelsen | STIFTERE | 1987 |
Forhold at være opmærksom på
Der er 137 aktive virksomheder registreret på samme adresse. Det er normalt for kontorhoteller, revisorer og administrationsselskaber.
Vi viser fakta fra registret og årsrapporten med deres definition - aldrig en samlet score eller kreditvurdering.
Udvikling
Årets resultat
Kroner. Røde søjler er underskud.
Egenkapital
Kroner ved regnskabsårets udgang.
Gennemsnitligt antal ansatte
Som oplyst i årsrapporten. Brud i linjen betyder, at året ikke er oplyst.
Kilde: virksomhedens egne årsrapporter (XBRL) via Erhvervsstyrelsen.
Balancen 2025
Aktiver
Anlægsaktiver 42.668.000Øvrige omsætningsaktiver 139.877.000Likvider 1.413.000
Passiver
Egenkapital 65.899.000Kortfristet gæld 118.058.000
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (47) og med over 100 mio. kr i balance. Opgjort 04.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Anslået værdi beregnet
65,9 mio. kr - 123 mio. kr
Beregnet af cvrviden efter Skattestyrelsens vejledende metode: egenkapitalen plus en kapitaliseret merindtjening, opgjort af de seneste 3 årsrapporter. Det er et skøn med stor usikkerhed, ikke en handelspris - intervallet viser spændet. Se de mest værdifulde virksomheder.
Regnskabshistorik (13 år)
| Periode | Omsætning | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.2025 - 12.2025 | 1.196.183.000 | 24.099.000 | - | 65.899.000 | 183.958.000 | XBRL |
| 01.2024 - 12.2024 | 1.156.748.000 | 14.885.000 | - | 55.800.000 | 178.043.000 | XBRL |
| 01.2023 - 12.2023 | 1.141.657.000 | 20.921.000 | - | 50.761.000 | 152.590.000 | XBRL |
| 01.2022 - 12.2022 | 1.043.659.000 | 3.565.000 | 1.052.443.000 | 29.840.000 | 151.502.000 | XBRL |
| 01.2021 - 12.2021 | 776.119.000 | -10.217.000 | - | 26.429.000 | 103.698.000 | XBRL |
| 01.2020 - 12.2020 | 695.840.000 | -42.305.000 | -52.398.000 | 40.618.000 | 111.671.000 | XBRL |
| 01.2019 - 12.2019 | 887.531.000 | 20.472.000 | - | 52.923.000 | 144.563.000 | XBRL |
| 01.2018 - 12.2018 | 892.941.000 | 25.922.000 | - | 57.451.000 | 152.463.000 | XBRL |
| 01.2017 - 12.2017 | 916.942.000 | 22.742.000 | - | 60.529.000 | 151.473.000 | XBRL |
| 01.2016 - 12.2016 | 974.932.000 | 34.282.000 | - | 67.787.000 | 177.284.000 | XBRL |
| 01.2015 - 12.2015 | 931.564.000 | 17.715.000 | 30.724.000 | 108.505.000 | 204.439.000 | XBRL |
| 01.2014 - 12.2014 | 950.051.000 | 40.502.000 | 61.458.000 | 90.790.000 | 185.532.000 | XBRL |
| 01.2013 - 12.2013 | 976.311.000 | 30.384.000 | 50.825.000 | 50.288.000 | 216.230.000 | XBRL |
Seneste årsrapport (2025): Den uafhængige revisors erklæring · 693 ansatte i gennemsnit
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Erhvervsareal
- 32.284 m²
- Grundareal
- 24.736 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 235.000.000 kr
- heraf grund 23.128.200 kr
- Erhvervsareal
- 20.592 m²
- Grundareal
- 492.740 m²
- Off. vurdering 2016, hele ejendommen
- 367.000.000 kr
- heraf grund 353.511.900 kr
- Energimærke
- B
- Erhvervsareal
- 6.466 m²
- Boligareal
- 1.296 m²
- Grundareal
- 1.431 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 70.000.000 kr
- heraf grund 5.639.600 kr
- Energimærke
- A
- Erhvervsareal
- 6.692 m²
- Grundareal
- 4.648 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 66.000.000 kr
- heraf grund 11.452.700 kr
- Erhvervsareal
- 30.684 m²
- Grundareal
- 41.788 m²
- Off. vurdering 2001, hele ejendommen
- 58.000.000 kr
- heraf grund 5.470.800 kr
- Erhvervsareal
- 30.684 m²
- Grundareal
- 41.788 m²
- Off. vurdering 2001, hele ejendommen
- 58.000.000 kr
- heraf grund 5.470.800 kr
- Erhvervsareal
- 352 m²
- Boligareal
- 6.544 m²
- Grundareal
- 7.185 m²
- Off. vurdering 2002, hele ejendommen
- 49.000.000 kr
- heraf grund 7.608.900 kr
- Erhvervsareal
- 1.462 m²
- Boligareal
- 178 m²
- Grundareal
- 10.387 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 16.700.000 kr
- Erhvervsareal
- 3.501 m²
- Grundareal
- 1.139 m²
- Off. vurdering 2008, hele ejendommen
- 13.700.000 kr
- heraf grund 1.075.200 kr
- Energimærke
- D
- Erhvervsareal
- 4.061 m²
- Grundareal
- 2.678 m²
- Off. vurdering 2005, hele ejendommen
- 12.700.000 kr
- heraf grund 4.021.000 kr
- Erhvervsareal
- 6.131 m²
- Grundareal
- 7.906 m²
- Off. vurdering 2011, hele ejendommen
- 10.100.000 kr
- heraf grund 25.279.500 kr
- Energimærke
- C
- Erhvervsareal
- 2.371 m²
- Grundareal
- 5.168 m²
- Off. vurdering 2009, hele ejendommen
- 9.700.000 kr
- Erhvervsareal
- 1.022 m²
- Grundareal
- 1.117 m²
- Off. vurdering 2018, hele ejendommen
- 3.998.900 kr
- heraf grund 3.998.900 kr
- Erhvervsareal
- 1.014 m²
- Grundareal
- 520 m²
- Off. vurdering 2010, hele ejendommen
- 3.907.300 kr
- heraf grund 3.907.300 kr
- Energimærke
- B
- Erhvervsareal
- 442 m²
- Grundareal
- 1.394 m²
- Off. vurdering 2010, hele ejendommen
- 2.750.000 kr
- heraf grund 2.686.400 kr
- Energimærke
- E
- Erhvervsareal
- 415 m²
- Boligareal
- 470 m²
- Grundareal
- 1.350 m²
- Off. vurdering 2006, hele ejendommen
- 642.600 kr
- heraf grund 642.600 kr
- Energimærke
- D
- Erhvervsareal
- 1.661 m²
- Grundareal
- 75.391 m²
- Off. vurdering 2010, hele ejendommen
- 427.000 kr
- heraf grund 427.000 kr
- Erhvervsareal
- 797 m²
- Grundareal
- 1.679 m²
- Off. vurdering 2005, hele ejendommen
- 280.000 kr
- heraf grund 73.800 kr
- Energimærke
- C
- Erhvervsareal
- 328 m²
- Grundareal
- 38.998 m²
- Erhvervsareal
- 422 m²
- Grundareal
- 8.869 m²
- Energimærke
- A
- Erhvervsareal
- 162 m²
- Grundareal
- 6.821 m²
- Erhvervsareal
- 5.846 m²
- Grundareal
- 2.238 m²
- Erhvervsareal
- 8.285 m²
- Grundareal
- 42.309 m²
- Erhvervsareal
- 778 m²
- Grundareal
- 9.517 m²
Viser 25 af 57 adresser - de 32 øvrige er udeladt her. Alle enheder står i afsnittet Enheder nedenfor.
Enheder (69)
| P-nr | Navn | Branche | Adresse |
|---|---|---|---|
| 1002903633 | DSB Service & Retail København H - Garderobe KH | Andre personlige serviceydelser i.a.n. | Reventlowsgade 7, 1651 |
| 1002903724 | DSB 7-Eleven Silkeborg | Detailhandel med kioskvarer | Drewsensvej 5, 8600 |
| 1008293151 | DSB 7-Eleven København H - Minibar 5 | Detailhandel med kioskvarer | Banegårdspladsen 7, 1570 |
| 1008293194 | DSB 7-Eleven København H - Minibar 6 | Detailhandel med kioskvarer | Banegårdspladsen 7, 1570 |
| 1008313101 | DSB 7-Eleven København H - Minibar 4 | Detailhandel med kioskvarer | Banegårdspladsen 7, 1570 |
| 1009198616 | DSB 7-Eleven Lager Kh | Detailhandel med kioskvarer | Banegårdspladsen 7, 1570 |
| 1014088365 | DSB 7-Eleven Nørreport | Detailhandel med kioskvarer | Nørre Voldgade 13, 1358 |
| 1014088535 | DSB 7-Eleven Flintholm Syd | Detailhandel med kioskvarer | Flintholm Alle 55, 2000 |
| 1014088543 | DSB 7-Eleven Østerport | Detailhandel med kioskvarer | Oslo Plads 8, 2100 |
| 1014088551 | DSB 7-Eleven Nordhavn | Detailhandel med kioskvarer | Østbanegade 120, 2100 |
| 1014088578 | DSB 7-Eleven Svanemøllen | Detailhandel med kioskvarer | Østerbrogade 246, 2100 |
| 1014088594 | DSB 7-Eleven Nørrebro | Detailhandel med kioskvarer | Nørrebrogade 253, 2200 |
| 1014088616 | DSB 7-Eleven Sjælør | Detailhandel med kioskvarer | Carl Jacobsens Vej 1, 2500 |
| 1014088624 | DSB 7-Eleven Valby | Detailhandel med kioskvarer | Mellemtoftevej 1A, 2500 |
| 1014089450 | DSB 7-Eleven Glostrup | Detailhandel med kioskvarer | Banegårdspladsen 5, 2600 |
| 1014089485 | DSB 7-Eleven Albertslund | Detailhandel med kioskvarer | Nøglesvinget 1, 2620 |
| 1014089515 | DSB 7-Eleven Høje Taastrup | Detailhandel med kioskvarer | Banestrøget 1, 2630 |
| 1014089566 | DSB 7-Eleven Ishøj | Detailhandel med kioskvarer | Vejlebrovej 35, 2635 |
| 1014089779 | DSB 7-Eleven Vanløse | Detailhandel med kioskvarer | Jernbane Allé 46, 2720 |
| 1014089787 | DSB 7-Eleven Herlev | Detailhandel med kioskvarer | Stationsalleen 9, 2730 |
| 1014089825 | DSB 7-Eleven Ballerup | Detailhandel med kioskvarer | Banegårdspladsen 3, 2750 |
| 1014090742 | DSB 7-Eleven Lyngby | Detailhandel med kioskvarer | Jernbanepladsen 47, 2800 |
| 1014090815 | DSB 7-Eleven Buddinge | Detailhandel med kioskvarer | Buddingevej 270, 2860 |
| 1014091196 | DSB 7-Eleven Hillerød | Detailhandel med kioskvarer | Søndre Jernbanevej 34, 3400 |
| 1014091277 | DSB 7-Eleven Farum | Detailhandel med kioskvarer | Farum Stationstorv 27, 3520 |
| 1014091331 | DSB 7-Eleven Roskilde | Detailhandel med kioskvarer | Jernbanegade 1, 4000 |
| 1014091609 | DSB 7-Eleven Ringsted | Detailhandel med kioskvarer | Jernbanevej 1, 4100 |
| 1014091722 | DSB 7-Eleven Slagelse Baneby | Detailhandel med kioskvarer | Ndr.Stationsvej 13, 4200 |
| 1014091749 | DSB 7-Eleven Slagelse | Detailhandel med kioskvarer | Sdr.Stationsvej 28, 4200 |
| 1014091765 | DSB 7-Eleven Holbæk | Detailhandel med kioskvarer | Jernbaneplads 5, 4300 |
| 1014091870 | DSB 7-Eleven Næstved | Detailhandel med kioskvarer | Banegårdspladsen 2, 4700 |
| 1014091900 | DSB 7-Eleven Vordingborg | Detailhandel med kioskvarer | Banegårdspladsen 4, 4760 |
| 1014091919 | DSB 7-Eleven Nykøbing F | Detailhandel med kioskvarer | Banegårdspladsen 2, 4800 |
| 1014091978 | DSB 7-Eleven Odense | Detailhandel med kioskvarer | Østre Stationsvej 27, 5000 |
| 1014092028 | DSB 7-Eleven Svendborg | Detailhandel med kioskvarer | Klosterplads 10, 5700 |
| 1014092044 | DSB 7-Eleven Nyborg | Detailhandel med kioskvarer | Banegårdsalleen 100, 5800 |
| 1014092079 | DSB 7-Eleven Kolding | Detailhandel med kioskvarer | Banegårdspladsen 4, 6000 |
| 1014092206 | DSB 7-Eleven Esbjerg | Detailhandel med kioskvarer | Jernbanegade 35, 6700 |
| 1014092311 | DSB 7-Eleven Fredericia | Detailhandel med kioskvarer | Jernbanegade 2, 7000 |
| 1014092346 | DSB 7-Eleven Vejle | Detailhandel med kioskvarer | Banegårdspladsen 3D, 7100 |
| 1014092362 | DSB 7-Eleven Herning | Detailhandel med kioskvarer | Banegårdspladsen 8B, 7400 |
| 1014092400 | DSB 7-Eleven Aarhus H | Detailhandel med kioskvarer | Banegårdspladsen 1, 8000 |
| 1014092451 | DSB 7-Eleven Skanderborg | Detailhandel med kioskvarer | Jernbanevej 3, 8660 |
| 1014092478 | DSB 7-Eleven Horsens | Detailhandel med kioskvarer | Banegårdsgade 3, 8700 |
| 1014092516 | DSB 7-Eleven Randers | Detailhandel med kioskvarer | Jernbanegade 29, 8900 |
| 1014092532 | DSB 7-Eleven Aalborg | Detailhandel med kioskvarer | John F. Kennedys Plads 3, 9000 |
| 1014092753 | DSB 7-Eleven Vesterport | Detailhandel med kioskvarer | Ved Vesterport 2, 1612 |
| 1014104069 | DSB 7-Eleven Hellerup | Detailhandel med kioskvarer | Ryvangs Allé 79, 2900 |
| 1015648402 | DSB 7-Eleven Friheden | Detailhandel med kioskvarer | Hvidovrevej 333, 2650 |
| 1016189428 | DSB 7-Eleven København H | Detailhandel med kioskvarer | Banegårdspladsen 7, 1570 |
| 1016596112 | DSB 7-Eleven Nørreport Pavillion | Detailhandel med kioskvarer | Nørre Voldgade 13V, 1358 |
| 1017356506 | DSB Service & Retail A/S | Detailhandel med kioskvarer | Telegade 2, 2630 |
| 1017436356 | DSB 7-Eleven Odense gadeplan | Detailhandel med kioskvarer | Østre Stationsvej 27, 5000 |
| 1019194848 | DSB 7-Eleven Express, KH | Detailhandel med kioskvarer | Banegårdspladsen 7, 1570 |
| 1019941090 | DSB 7-Eleven Nørreport | Detailhandel med kioskvarer | Nørre Voldgade 15A, 1358 |
| 1020943706 | DSB 7-Eleven Helsingør | Detailhandel med kioskvarer | Stationspladsen 2, 3000 |
| 1020943811 | DSB 7-Eleven Kokkedal | Detailhandel med kioskvarer | Kokkedal Stationsvej 6, 2970 |
| 1025664996 | DSB Stationsstuen Haslev | Detailhandel med kioskvarer | Stationspladsen 1A, 4690 |
| 1025980375 | DSB Stationsstuen Rungsted Kyst | Detailhandel med kioskvarer | Vestre Stationsvej 7, 2960 |
| 1026177681 | DSB 7-Eleven Køge Stationskiosk | Detailhandel med kioskvarer | Ivar Huitfeldtsvej 23, 4600 |
| 1027594936 | S&R Catering - Kastrup | Detailhandel med kioskvarer | Kystvejen 15, 2770 |
| 1027594960 | S&R Catering - Østerport | Detailhandel med kioskvarer | Oslo Plads 8, 2100 |
| 1027594987 | S&R Catering - Aarhus | Detailhandel med kioskvarer | Banegårdspladsen 1F, 8000 |
| 1027836743 | S&R Catering - Dybbølsbro | Detailhandel med kioskvarer | Carsten Niebuhrs Gade 22, 1577 |
| 1028288294 | DSB S&R Catering - Struer | Detailhandel med kioskvarer | Østergade 57, 7600 |
| 1029123477 | DSB 7-Eleven Flintholm Nord | Detailhandel med kioskvarer | Grøndals Parkvej 81, 2720 |
| 1030052192 | DSB 7-Eleven København Syd | Detailhandel med kioskvarer | Carl Jacobsens Vej 17Z, 2500 |
| 1030052214 | DSB 7-Eleven Dybbølsbro | Detailhandel med kioskvarer | Carsten Niebuhrs Gade 32, 1577 |
| 1031898656 | Metropol | Detailhandel med kioskvarer | Bernstorffsgade 24, 1577 |
Virksomheder på samme adresse · vis på kortet · adressen på grundviden.dk
| Aalborg Chokoladen Store ApS | Fremstilling af kakao, chokolade og sukkervarer |
| Ali Baba Kebab | Drift af øvrige spisesteder |
| Another Jensen | Detailhandel med fodtøj |
| ARK Mesing I/S | Anden finansiel formidling i.a.n. |
| ATP EJENDOMME A/S | Udlejning af erhvervsejendomme |
| Banedanmark | Drift af stationer, godsterminaler mv. |
| Banegårdens Shawarma | Drift af øvrige spisesteder |
| Beauty By Reenberg | Drift af frisør- og barbersaloner |
| BokkConsult ApS | Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter |
| Brooklyn ApS | Drift af øvrige spisesteder |