NORTH ZEALAND PORT A/S Aktiv
CVR 10096928 · Drift af erhvervshavne (522210)
| Virksomhedsform | Aktieselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Bibrancher | Drift af ferieboliger og andre overnatningsfaciliteter til kortvarige ophold (552000) |
| Tidligere navn | A/S PSE 17 NR. 1269 indtil 11.03.2003 |
| Startdato | 01.10.2002 (23 år) |
| Adresse | Nordre Beddingsvej 24, 3390 |
| Aktive produktionsenheder | 2 |
| Registreret kapital | 500.000 DKK |
| Revisor | Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab |
| Kontakt | mail@hundestedhavn.dk · tlf. 47937234 |
| Reklamebeskyttelse | Registreret - virksomheden har frabedt sig, at dens oplysninger i CVR bruges til direkte markedsføring. Beskyttelsen gælder de data, der hentes i registret, ikke kontaktoplysninger fundet andre steder. |
| Soliditetsgrad (seneste) | 71,5% |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er at drive offentlig havnevirksomhed samt anden efter bestyrelsens skøn dermed forbunden virksomhed.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af enten tre medlemmer af bestyrelsen eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening med en direktør
Ejerskab
Legale ejere fra CVR's ejerregister.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Ledelse
| Direktion | Søren Brink | DIREKTØR | siden 2003 |
| Bestyrelse | Peter Nordahl Thomsen | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2003 |
| Bestyrelse | Per Jacob Christian Hansen | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2018 |
| Bestyrelse | Christian Warrer | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2020 |
| Bestyrelse | Daniel Schøller Jørgensen | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2021 |
| Bestyrelse | Jens Heding | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2023 |
| Bestyrelse | Bjarke West Pedersen | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2024 |
| Bestyrelse | Bo Ulrik Andersen | BESTYRELSESMEDLEM | siden 2026 |
Dertil 19 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Stiftere
Hvem der stiftede virksomheden. Registret afslutter aldrig en stiftelse, så den står som aktuel for evigt - det er en begivenhed, ikke en rolle nogen stadig har.
| Stiftere | ApS KBUS 38 nr.3117 (selskab) | STIFTERE | 2002 |
Øvrige registreringer
Registreringer i ejerregistret uden en oplyst ejerandel. Andelene selv står i ejerskabsafsnittet ovenfor.
| Ejerregister | HUNDESTED HAVN I/S (selskab) |
Udvikling
Årets resultat
Kroner. Røde søjler er underskud.
Egenkapital
Kroner ved regnskabsårets udgang.
Gennemsnitligt antal ansatte
Som oplyst i årsrapporten. Brud i linjen betyder, at året ikke er oplyst.
Kilde: virksomhedens egne årsrapporter (XBRL) via Erhvervsstyrelsen.
Balancen 2025
Aktiver
Anlægsaktiver 5.189.556Øvrige omsætningsaktiver 857.410Likvider 1.207.244
Passiver
Egenkapital 5.188.373Langfristet gæld 739.200Kortfristet gæld 1.326.637
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (52) og med 1 mio. kr-10 mio. kr i balance. Opgjort 06.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Anslået værdi beregnet
5,2 mio. kr - 5,2 mio. kr
Beregnet af cvrviden efter Skattestyrelsens vejledende metode: egenkapitalen plus en kapitaliseret merindtjening, opgjort af de seneste 3 årsrapporter. Det er et skøn med stor usikkerhed, ikke en handelspris - intervallet viser spændet. Se de mest værdifulde virksomheder.
Regnskabshistorik (15 år)
| Periode | Omsætning | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.2025 - 12.2025 | - | 214.227 | 497.806 | 5.188.373 | 7.254.210 | XBRL |
| 01.2024 - 12.2024 | - | 320.588 | 589.935 | 4.974.146 | 6.349.874 | XBRL |
| 01.2023 - 12.2023 | - | 111.557 | 373.006 | 4.653.558 | 5.519.905 | XBRL |
| 01.2022 - 12.2022 | - | 742.809 | 1.092.297 | 4.542.002 | 7.394.223 | XBRL |
| 01.2021 - 12.2021 | - | 716.386 | 1.073.915 | 3.799.193 | 7.325.488 | XBRL |
| 01.2020 - 12.2020 | - | 559.369 | 869.157 | 3.082.806 | 5.984.669 | XBRL |
| 04.2019 - 12.2019 | - | 474.612 | 698.765 | 2.523.438 | 6.195.119 | XBRL |
| 04.2018 - 03.2019 | - | 844.375 | 1.167.539 | 2.048.826 | 5.682.630 | XBRL |
| 04.2017 - 03.2018 | - | 329.802 | 728.717 | 1.204.451 | 5.851.346 | XBRL |
| 04.2016 - 03.2017 | - | 266.903 | 697.213 | 874.648 | 6.127.940 | XBRL |
| 04.2015 - 03.2016 | - | 334.789 | 806.512 | 607.746 | 6.474.463 | XBRL |
| 04.2014 - 03.2015 | - | -106.437 | 419.526 | 272.957 | 6.417.418 | XBRL |
| 04.2013 - 03.2014 | 597.095 | -108.624 | 461.556 | 379.394 | 6.868.333 | XBRL |
| 04.2012 - 03.2013 | 820.039 | 71.353 | 679.889 | 488.018 | 7.108.577 | XBRL |
| 04.2011 - 03.2012 | 668.939 | -66.465 | 474.562 | 416.664 | 7.133.344 | XBRL |
Seneste årsrapport (2025): Revisionspåtegning · 0 ansatte i gennemsnit
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Erhvervsareal
- 469 m²
- Grundareal
- 334 m²
- Erhvervsareal
- 1.172 m²
- Grundareal
- 2.842 m²
Enheder (2)
| P-nr | Navn | Branche | Adresse |
|---|---|---|---|
| 1009350868 | NORTH ZEALAND PORT A/S | Drift af erhvervshavne | Nordre Beddingsvej 24, 3390 |
| 1030093166 | Harbour Inn Hundested | Drift af ferieboliger og andre overnatningsfaciliteter til kortvarige ophold | Sydhavnsvej 2, 3390 |
Virksomheder på samme adresse · vis på kortet · adressen på grundviden.dk
| Andelsforeningen Hundested Havn F.M.B.A. | Drift af erhvervshavne |
| BENDIX CONSULT ApS | Public relations og kommunikation |
| Bendix Copenhagen ApS | Fremstilling af smykker og lignende varer |
| Bendix Investering ApS | Anden finansiel formidling i.a.n. |
| Foreningen Videnskab og Kunst i Carlsberg Byen F.M.B.A | Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n. |
| HG2 ApS | Fremstilling af instrumenter og udstyr til måling, afprøvning og navigation |
| Home4all ApS | Udlejning af erhvervsejendomme |
| HS Huset | Anden udlejning af boliger |
| Nakkehage Holding ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber |
| Nordenfor ApS | Køb og salg af egen fast ejendom |