Størst anslået værdi i Guldborgsund
Anslået værdi beregnet af cvrviden efter Skattestyrelsens vejledende metode: egenkapital plus kapitaliseret merindtjening ud fra de seneste op til tre årsrapporter. Det er et skøn med stor usikkerhed, ikke en handelspris - kolonnen viser derfor et interval. Kan beregnes for 746 af 7.224 aktive virksomheder i denne gruppe; en virksomhed uden regnskab i kroner inden for 24 måneder indgår ikke. Opgjort 02.08.2026.
| # | Virksomhed | Branche | Ansatte | Anslået værdi (beregnet) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GULDBORGSUND FORSYNING HOLDING A/S A/S | Ikke-finansielle holdingselskaber | - | 2,2 mia. kr - 2,9 mia. kr koncern |
| 2 | GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S A/S | Opsamling og behandling af spildevand | - | 2 mia. kr - 2 mia. kr |
| 3 | MELITEK A/S A/S | Fremstilling af andre plastprodukter | 65 | 224,5 mio. kr - 273,4 mio. kr |
| 4 | SKRÆPPEHAVE SKOVBRUG ApS APS | Dyrkning af træer og andre skovbrugsa... | - | 266,4 mio. kr - 266,4 mio. kr |
| 5 | DET CLASSENSKE FIDEICOMMIS EFO | Støtteaktiviteter relateret til sygdo... | 24 | 234,2 mio. kr - 234,2 mio. kr |
| 6 | GULDBORGSUND VAND A/S A/S | Vandforsyning | - | 195,1 mio. kr - 195,1 mio. kr |
| 7 | KJV A/S A/S | Engroshandel med værktøjsmaskiner | 129 | 154,7 mio. kr - 173,3 mio. kr |
| 8 | GODSEJER TH.FLEURON DAHL'S FAMILIEFOND EFO | Ikke-finansielle holdingselskaber | - | 111,3 mio. kr - 144,7 mio. kr |
| 9 | CITYHUS BG ApS APS | Udlejning af erhvervsejendomme | - | 106,9 mio. kr - 106,9 mio. kr |
| 10 | MSE ENTREPRISE A/S A/S | Anlæg af veje og motorveje | 144 | 89,1 mio. kr - 114,8 mio. kr |
| 11 | DAMBERG HOLDING ApS APS | Finansielle holdingselskaber | - | 85,2 mio. kr - 110,7 mio. kr koncern |
| 12 | LARS LYNGBY SØRENSEN ApS APS | Ikke-finansielle holdingselskaber | - | 83 mio. kr - 107,9 mio. kr |
| 13 | BYGNINGSFONDEN EFO | Trusters aktiviteter | 0 | 77 mio. kr - 100,2 mio. kr |
| 14 | KIM RAHBEK HOLDING ApS APS | Virksomhedsrådgivning og anden ledels... | 1 | 77 mio. kr - 77 mio. kr |
| 15 | RAACO A/S A/S | Fremstilling af andre plastprodukter | 105 | 76,7 mio. kr - 76,7 mio. kr |
| 16 | SØMARKEN LANDBRUG ApS APS | Dyrkning af andre etårige afgrøder | - | 72,4 mio. kr - 72,4 mio. kr |
| 17 | Invebo ApS APS | Udlejning af erhvervsejendomme | 8 | 72,3 mio. kr - 72,3 mio. kr |
| 18 | PDJ HOLDING ApS APS | Udlejning af erhvervsejendomme | 0 | 70 mio. kr - 70 mio. kr |
| 19 | CEGA HOLDING ApS APS | Ikke-finansielle holdingselskaber | - | 68,1 mio. kr - 88,5 mio. kr |
| 20 | Skanlux Ejendomme ApS APS | Udlejning af erhvervsejendomme | 2 | 63,6 mio. kr - 63,6 mio. kr |
| 21 | Ejendomsmægler Dennis Frederiksen Holding ApS APS | Udlejning af erhvervsejendomme | - | 50,5 mio. kr - 62,6 mio. kr |
| 22 | FLEMMING RAVN HOLDING A/S A/S | Ikke-finansielle holdingselskaber | - | 62,3 mio. kr - 81,1 mio. kr |
| 23 | JP AIR TECH ApS APS | Fremstilling af fiberdug og varer af... | 56 | 35,1 mio. kr - 94,9 mio. kr |
| 24 | Skanlux Projekt ApS APS | Ikke-finansielle holdingselskaber | - | 61,3 mio. kr - 79,7 mio. kr |
| 25 | HOLLYWOOD HOLDING ApS APS | Ikke-finansielle holdingselskaber | 1 | 59,4 mio. kr - 77,2 mio. kr |
| 26 | REFA Energi Holding A/S A/S | Ikke-finansielle hovedsæders aktivite... | 16 | 55,4 mio. kr - 55,4 mio. kr |
| 27 | IB S. CHRISTIANSEN HOLDING A/S A/S | Ikke-finansielle holdingselskaber | 0 | 55 mio. kr - 71,5 mio. kr |
| 28 | RUNE KAUP HOLDING ApS APS | Ikke-finansielle holdingselskaber | 0 | 54,7 mio. kr - 71,1 mio. kr |
| 29 | JAKOB MIKKELSEN HOLDING ApS APS | Ikke-finansielle holdingselskaber | - | 54,5 mio. kr - 70,9 mio. kr |
| 30 | KARL MERTZ HOLDING A/S A/S | Udlejning af erhvervsejendomme | 4 | 54,1 mio. kr - 54,1 mio. kr |
| 31 | SAX-TRANS HOLDING ApS APS | Udlejning af erhvervsejendomme | 1 | 52,9 mio. kr - 52,9 mio. kr |
| 32 | REFA Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk A/S A/S | Fjernvarmeforsyning | 19 | 52,2 mio. kr - 52,2 mio. kr |
| 33 | SOFIEHØJ LANDBRUG ApS APS | Dyrkning af andre etårige afgrøder | - | 51,9 mio. kr - 51,9 mio. kr |
| 34 | SUND AGRO A/S A/S | Produktion af slagtesvin | 1 | 49,7 mio. kr - 49,7 mio. kr |
| 35 | FUTURE INVEST ApS APS | Ikke-finansielle holdingselskaber | - | 49,6 mio. kr - 64,4 mio. kr |
| 36 | METALCOLOUR A/S A/S | Overfladebehandling af metal | 31 | 49,2 mio. kr - 49,4 mio. kr |
| 37 | KIMAND INVEST ApS APS | Udlejning af erhvervsejendomme | 4 | 46,3 mio. kr - 46,3 mio. kr |
| 38 | Soap Nordic A/S A/S | Fremstilling af sæbe, rengørings- og... | 43 | 30,1 mio. kr - 49,5 mio. kr |
| 39 | KARL MERTZ A/S A/S | Engroshandel med landbrugsmaskiner, -... | 62 | 42,6 mio. kr - 42,6 mio. kr |
| 40 | MILDE-FONDEN EFO | Støtteaktiviteter relateret til sygdo... | 3 | 23,1 mio. kr - 51,4 mio. kr |
| 41 | T.M.M. HOLDING ApS APS | Ikke-finansielle holdingselskaber | - | 41,2 mio. kr - 53,6 mio. kr |
| 42 | A/S C. Aarslew-Jensen A/S | Udlejning af erhvervsejendomme | 3 | 40,5 mio. kr - 40,5 mio. kr |
| 43 | Mildé Capital A/S A/S | Udlejning af erhvervsejendomme | 2 | 22,2 mio. kr - 50,9 mio. kr |
| 44 | KCM ApS APS | Investering for egen regning | - | 39,5 mio. kr - 51,4 mio. kr |
| 45 | FRIMANN HOLDING ApS APS | Investering for egen regning | 2 | 35,6 mio. kr - 46,3 mio. kr |
| 46 | GuldBoSund ApS APS | Udlejning af erhvervsejendomme | 71 | 35,3 mio. kr - 35,3 mio. kr |
| 47 | P. W. Wulff A/S A/S | Engroshandel med træ og byggematerial... | 59 | 35,2 mio. kr - 35,2 mio. kr |
| 48 | FRIIS ANDERSEN ARKITEKTER A/S A/S | Arkitektaktiviteter | 39 | 16,7 mio. kr - 55,3 mio. kr |
| 49 | KISØ HOLDING REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB APS | Ikke-finansielle holdingselskaber | 2 | 34,1 mio. kr - 44,3 mio. kr |
| 50 | Ejendomsselskabet Vesterskoven A/S A/S | Udlejning af erhvervsejendomme | 1 | 33,1 mio. kr - 33,1 mio. kr |
Andre toplister
Flest ansatte Største overskud Største egenkapital Størst anslået værdi Ældste virksomheder
Kilde: CVR og virksomhedernes egne årsrapporter via Erhvervsstyrelsen. Tallene er de senest indberettede, ikke nødvendigvis samme regnskabsår for alle.