Største overskud i Randers
Rangeret efter seneste indberettede årsrapport. Kun virksomheder, der har indberettet et regnskab, kan optræde. Vi har regnskabstal for 1.302 af 12.492 aktive virksomheder (10,4 %) i denne gruppe. Opgjort 02.08.2026.
| # | Virksomhed | Branche | Ansatte | Resultat | Egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VINK NORDIC HOLDING ApS APS | Udlejning af erhvervsejendomme | - | 87.623.000 | 270.398.000 |
| 2 | NV-Randers A/S A/S | Engroshandel med levende dyr | 16 | 78.919.756 | 273.227.178 |
| 3 | SGI Invest A/S A/S | Ikke-finansielle holdingselskaber | - | 52.891.138 | 516.957.603 |
| 4 | Vandmiljø Randers A/S A/S | Opsamling og behandling af spildevand | 79 | 50.106.000 | 3.694.799.000 |
| 5 | Carelink Gruppen A/S A/S | Vikarbureauers aktiviteter og anden p... | 6.579 | 49.059.907 koncern | 153.699.083 |
| 6 | All4Labels Denmark SB ApS APS | Fremstilling af andre papir- og papva... | 181 | 42.721.789 | 111.310.180 |
| 7 | Kirsch Holding ApS APS | Virksomhedsrådgivning og anden ledels... | 6 | 42.331.709 | 112.713.352 |
| 8 | DSH Recycling A/S A/S | Rensning af jord og grundvand og ande... | - | 40.567.325 | 29.650.162 |
| 9 | DANSK NATURSTEN A/S A/S | Engroshandel med andre råvarer og hal... | 32 | 39.387.000 | 40.696.000 |
| 10 | VERDO PRODUKTION A/S A/S | Produktion af elektricitet fra ikke-v... | 50 | 38.220.756 | 241.325.011 |
| 11 | VORUP TØMMERHANDEL OG BYGGECENTER A/S A/S | Engroshandel med træ og byggematerial... | 257 | 31.196.088 | 236.715.870 |
| 12 | BOCAJ RANDERS ApS APS | Udlejning af erhvervsejendomme | - | 29.410.272 | 411.622.393 |
| 13 | VINK PLAST ApS APS | Engroshandel med træ og byggematerial... | 171 | 27.411.528 | 67.061.736 |
| 14 | EJENDOMSMÆGLERFIRMAET JOHN FRANDSEN A/S A/S | Ejendomsmægleres aktiviteter | 80 | 27.353.336 | 61.811.387 |
| 15 | FUKON Kildehusene ApS APS | Køb og salg af egen fast ejendom | - | 24.169.021 | 24.076.069 |
| 16 | Nordic Waste A/S A/S | Rensning af jord og grundvand og ande... | 41 | 20.228.786 | 16.540.621 |
| 17 | MICHAEL VINDERSLEV HOLDING ApS APS | Ikke-finansielle holdingselskaber | - | 20.135.883 | 65.659.992 |
| 18 | RENÈ VINDERSLEV HOLDING ApS APS | Ikke-finansielle holdingselskaber | - | 20.133.147 | 65.627.385 |
| 19 | RIKKE VINDERSLEV HOLDING ApS APS | Ikke-finansielle holdingselskaber | - | 19.924.215 | 70.155.314 |
| 20 | RSE A/S A/S | Udlejning af erhvervsejendomme | - | 19.807.644 | -25.973.550 |
| 21 | ML HOLDING ApS APS | Ikke-finansielle holdingselskaber | - | 15.333.457 | 336.070.475 |
| 22 | SCAN AUTO & DYBBROE GROUP A/S A/S | Engroshandel med reservedele og tilbe... | 27 | 15.050.142 | 18.900.971 |
| 23 | API MAINTENANCE SYSTEMS A/S A/S | Anden udgivelse af software | 4 | 13.956.000 | 112.912.000 |
| 24 | Sekura Cabins A/S A/S | Fremstilling af karosserier til motor... | 162 | 12.598.486 | 32.324.098 |
| 25 | CEPHEUS HOLDING A/S A/S | Ikke-finansielle holdingselskaber | - | 11.212.152 | 341.393.394 |
| 26 | IVP Capital ApS APS | Udlejning af erhvervsejendomme | 1 | 10.085.288 | 43.584.112 |
| 27 | FRILAND A/S A/S | Engroshandel med kød og kødprodukter | 19 | 9.886.000 | 26.909.000 |
| 28 | TANDLÆGESELSKABET STEFFEN JØRGENSEN ApS APS | Tandlægers aktiviteter | 2 | 9.440.442 | 26.411.001 |
| 29 | CEPHEUS EJENDOMME A/S A/S | Anden udlejning af boliger | 15 | 9.361.623 | 257.006.894 |
| 30 | JGA Ejendomsinvest ApS APS | Anden udlejning af boliger | 2 | 9.332.484 | 21.721.862 |
| 31 | HHD HOLDING A/S A/S | Ikke-finansielle holdingselskaber | - | 9.202.834 | 302.191.344 |
| 32 | NESLO INVEST ApS APS | Anden udlejning af boliger | 1 | 9.153.767 | 23.113.272 |
| 33 | JoRa Living Haslund Have ApS APS | Køb og salg af egen fast ejendom | - | 9.135.780 | 13.981.346 |
| 34 | JAKOBSEN HOLDING. Ø. ALLING ApS APS | Udlejning og leasing af andet materie... | 1 | 9.007.364 | 92.766.732 |
| 35 | J.H. STÅLINDUSTRI A/S A/S | Fremstilling af andre tanke og behold... | 38 | 8.266.935 | 11.554.522 |
| 36 | I & I EJENDOMME II ApS APS | Udlejning af erhvervsejendomme | - | 8.190.802 | 8.908.183 |
| 37 | PN Tømrer og Byggefirma A/S A/S | Tømrer- og bygningssnedkeraktiviteter | 68 | 8.179.197 | 19.244.926 |
| 38 | AGKNORDIC A/S A/S | Engroshandel med informations- og kom... | 27 | 8.132.606 | 21.166.574 |
| 39 | HORNBÆK PLASTINDUSTRI A/S A/S | Fremstilling af plastemballage | 35 | 7.743.174 | 27.563.852 |
| 40 | LEISURE DANMARK ApS APS | Gennemførelse af byggeprojekter | - | 7.717.481 | 48.772.141 |
| 41 | NML Protec ApS APS | Gennemførelse af byggeprojekter | 1 | 6.786.223 | 7.631.439 |
| 42 | PEDERSEN & NIELSEN AUTOMOBILFORRETNING HOLDING A/S A/S | Ikke-finansielle holdingselskaber | - | 6.783.767 | 145.359.703 |
| 43 | JGA Ejendomsinvest II ApS APS | Anden udlejning af boliger | 1 | 6.696.274 | 11.780.816 |
| 44 | RANDERS LEISURE EJENDOMSSELSKAB A/S A/S | Udlejning af erhvervsejendomme | - | 6.439.011 | 42.323.893 |
| 45 | ASSENTOFT HOLDING A/S A/S | Ikke-finansielle holdingselskaber | - | 6.246.202 | 34.730.793 |
| 46 | CAFREMA ApS APS | Køb og salg af egen fast ejendom | 4 | 6.000.721 | 52.076.721 |
| 47 | Over Mølle ApS APS | Anden udlejning af boliger | 2 | 5.951.144 | 9.048.174 |
| 48 | Enghøj Holding ApS APS | Køb og salg af egen fast ejendom | - | 5.872.228 | 23.759.740 |
| 49 | PEDERSEN & NIELSEN AUTOMOBILFORRETNING A/S A/S | Detailhandel med motorkøretøjer | 431 | 5.830.305 | 108.802.739 |
| 50 | TG Guldvej ApS APS | Anden udlejning af boliger | - | 5.797.830 | 4.742.147 |
Andre toplister
Flest ansatte Største overskud Største egenkapital Ældste virksomheder
Kilde: CVR og virksomhedernes egne årsrapporter via Erhvervsstyrelsen. Tallene er de senest indberettede, ikke nødvendigvis samme regnskabsår for alle.