Flest ansatte i Sønderborg
Rangeret efter antal ansatte som registreret i CVR. Population: 7.972 aktive virksomheder. Opgjort 03.08.2026.
| # | Virksomhed | Branche | Ansatte | Resultat | Egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sønderborg Kommune KOM | Generelle offentlige forvaltningsakti... | 7.350 | - | - |
| 2 | DANFOSS A/S A/S | Fremstilling af andre haner og ventil... | 2.457 | 446.000.000 koncern | 5.580.000.000 |
| 3 | LINAK A/S A/S | Fremstilling af elektriske motorer, g... | 1.165 | 272.508.000 koncern | 2.612.947.000 |
| 4 | DANFOSS POWER SOLUTIONS ApS APS | Fremstilling af hydraulisk udstyr | 1.052 | 255.835.000 | 491.681.000 |
| 5 | DANFOSS POWER ELECTRONICS A/S A/S | Fremstilling af andet elektrisk udstyr | 974 | 179.155.000 | 607.435.000 |
| 6 | BRUGSFORENINGEN FOR ALS OG SUNDEVED ABA | Detailhandel med dagligvarer i superm... | 459 | 1.661.023 | 97.831.616 |
| 7 | BHJ A/S A/S | Forarbejdning af andet kød | 368 | 42.796.000 | 362.242.000 |
| 8 | SAAB DANMARK A/S A/S | Fremstilling af kommunikationsudstyr | 343 | -41.952.000 | 45.058.000 |
| 9 | HELSAM GRUPPEN A/S A/S | Engroshandel med andre fødevarer | 288 | 3.651.146 | 82.401.230 |
| 10 | AIR ALSIE A/S A/S | Passagertransport med charter- og tax... | 203 | 6.975.000 | 71.964.000 |
| 11 | BRØDR. EWERS A/S A/S | Engroshandel med korn, uforarbejdet t... | 200 | 41.779.000 koncern | 195.152.000 |
| 12 | Business College Syd Mommark Handelskostskole - Sønderborg Handelskole ØVR | Undervisning på erhvervsfaglige skoler | 195 | - | - |
| 13 | CaRas I/S I/S | Drift af hjemmehjælp | 188 | - | - |
| 14 | OJ ELECTRONICS A/S A/S | Fremstilling af instrumenter og udsty... | 185 | 44.159.000 | 239.676.000 |
| 15 | BITZER Electronics A/S A/S | Fremstilling af elektriske fordelings... | 180 | 95.402.000 | 59.140.000 |
| 16 | Frontmatec Tandslet A/S A/S | Fremstilling af maskiner til føde-, d... | 179 | -141.417.038 | -71.302.478 |
| 17 | Alsik A/S A/S | Drift af hoteller og lignende overnat... | 178 | -13.379.000 | 42.951.000 |
| 18 | SONFOR Service A/S A/S | Ikke-finansielle hovedsæders aktivite... | 177 | 3.000 | 8.758.000 |
| 19 | PETERSEN TEGL A/S A/S | Fremstilling af mursten, teglsten og... | 153 | 10.132.663 | 261.539.967 |
| 20 | MÜLLER GAS EQUIPMENT A/S A/S | Fremstilling af hydraulisk udstyr | 149 | 18.449.806 | 173.225.947 |
| 21 | Nordborg Resort A/S A/S | Drift af ferieboliger og andre overna... | 148 | -43.723.000 | -8.176.000 |
| 22 | FONDEN UNIVERSE SCIENCE PARK EFO | Museumsaktiviteter og aktiviteter i f... | 143 | -1.421.000 | 5.535.000 |
| 23 | AGRAMKOW FLUID SYSTEMS A/S A/S | Fremstilling af instrumenter og udsty... | 134 | -28.224.000 | 63.763.000 |
| 24 | Signode Denmark ApS APS | Fremstilling af andre maskiner til ge... | 113 | 10.405 | 398.143 |
| 25 | LACHENMEIER MONSUN A/S A/S | Fremstilling af løfte- og håndterings... | 111 | 27.184.027 | 86.013.762 |
| 26 | RendbjergFavn S/I FON | Drift af døgninstitutioner for person... | 102 | - | - |
| 27 | Sønderborg Statsskole ØVR | Undervisning på gymnasier, studenter-... | 97 | - | - |
| 28 | Steel Products DFT A/S A/S | Smedning og valsning af metal samt pu... | 97 | 5.769.000 | 34.960.000 |
| 29 | Fonden Botilbudet Græskobbel ØVR | Drift af andre former for institution... | 95 | - | - |
| 30 | SØNDERJYLLANDS SYMFONIORKESTER ØVR | Teater- og koncertproduktioner | 92 | - | - |
| 31 | Enreach A/S A/S | Andre telekommunikationsaktiviteter | 91 | 37.935.000 | 48.962.000 |
| 32 | Soya Group A/S A/S | Engroshandel med beklædning | 88 | 131.789.971 | 262.155.777 |
| 33 | SØNDERBORG ANDELSBOLIGFORENING FOR | Udlejning af almennyttige boliger | 81 | - | - |
| 34 | LOTEK A/S A/S | Anden specialiseret engroshandel i.a.... | 78 | 11.393.093 | 66.942.885 |
| 35 | SIB Byggeri A/S A/S | Opførelse af bygninger | 78 | 2.736.779 | 14.065.950 |
| 36 | SKYWAYS TECHNICS A/S A/S | Reparation og vedligeholdelse af civi... | 78 | - | - |
| 37 | DAMM CELLULAR SYSTEMS A/S A/S | Fremstilling af kommunikationsudstyr | 77 | - | - |
| 38 | KONTOR SYD A/S A/S | Engroshandel med informations- og kom... | 77 | 1.204.345 | 9.325.271 |
| 39 | Hansen Technologies Denmark A/S A/S | Computerprogrammering | 71 | 8.627.239 | 31.802.175 |
| 40 | Elcor Sønderborg N A/S A/S | Fremstilling af elektriske fordelings... | 70 | 25.493.164 | 76.362.976 |
| 41 | GRÅSTEN OG OMEGNS BRUGSFORENING ABA | Detailhandel med dagligvarer i superm... | 68 | - | - |
| 42 | Idrætshøjskolen ØVR | Anden undervisning i.a.n. | 67 | - | - |
| 43 | Sønderborg Varme A/S A/S | Fjernvarmeforsyning | 66 | 7.056.000 | 42.550.000 |
| 44 | BROAGER OG OMEGNS BRUGSFORENING ABA | Detailhandel med dagligvarer i superm... | 65 | - | - |
| 45 | DYVIG BADEHOTEL ApS APS | Drift af hoteller og lignende overnat... | 63 | - | - |
| 46 | PRIVATSKOLEN ALS ØVR | Undervisning på almene grundskoler | 62 | - | - |
| 47 | Hotel Sønderborg Strand A/S A/S | Drift af hoteller og lignende overnat... | 60 | 1.855.087 | 5.662.255 |
| 48 | Wygwam Danmark A/S A/S | Engroshandel med andre maskiner og an... | 60 | - | - |
| 49 | SØNDERBORG VÆRKTØJSFABRIK A/S A/S | Fremstilling af håndværktøj | 58 | 59.520.370 | 60.290.238 |
| 50 | NYBØL BAGERI ApS APS | Fremstilling af friske bageriprodukter | 57 | 1.023.424 | 4.657.719 |
Andre toplister
Flest ansatte Største overskud Største egenkapital Størst anslået værdi Ældste virksomheder
Kilde: CVR og virksomhedernes egne årsrapporter via Erhvervsstyrelsen. Tallene er de senest indberettede, ikke nødvendigvis samme regnskabsår for alle.