Ældste virksomheder i København
Rangeret efter startdato i CVR. Population: 122.696 aktive virksomheder. Opgjort 02.08.2026.
| # | Virksomhed | Branche | Ansatte | Resultat | Egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KØBSTÆDERNES FORSIKRING, GENSIDIG FIV | Anden forsikring | 375 | - | - |
| 2 | Udenrigsministeriet STA | Udenrigsanliggender | 129 | - | - |
| 3 | Fonden Det Københavnske Asylselskab ERF EFO | Drift af aldersintegrerede institutio... | 6 | 536.360 | 40.814.832 |
| 4 | Undervisningsministeriet STA | Administration af sundhedsvæsen, unde... | 11 | - | - |
| 5 | Forsvarsministeriet, Departementet STA | Aktiviteter inden for forsvar | 0 | - | - |
| 6 | Justitsministeriet, Departementet STA | Generelle offentlige forvaltningsakti... | 382 | - | - |
| 7 | Folketinget STA | Generelle offentlige forvaltningsakti... | 253 | - | - |
| 8 | CARLSBERGFONDET EFO | Trusters aktiviteter | 143 | 1.007.558.000 | 47.318.468.000 |
| 9 | FORBRUGSFORENINGEN AF 1886 FMA | Andre organisationers og foreningers... | 26 | 37.637.000 | 424.918.000 |
| 10 | NY CARLSBERG GLYPTOTEK ØVR | Museumsaktiviteter og aktiviteter i f... | 189 | - | - |
| 11 | NKT A/S A/S | Ikke-finansielle holdingselskaber | 12 | - | - |
| 12 | DEN FRIE UDSTILLING FMA | Museumsaktiviteter og aktiviteter i f... | 30 | - | - |
| 13 | By-, Land- og Transportministeriet STA | Administration af og bidrag til erhve... | 24 | - | - |
| 14 | AASE BORREGAARDS MINDEFOND II FON | Støtteaktiviteter relateret til sygdo... | 3 | - | - |
| 15 | A/B Ahorn 11-13 FOR | Udlejning af private andelsboliger | 0 | - | - |
| 16 | A/B ALLEGÅRDEN FOR | Udlejning af private andelsboliger | - | - | - |
| 17 | A/B ARKONAGADE - SØNDRE BOULEVARD FOR | Anden udlejning af boliger | - | - | - |
| 18 | A/B Baggershus FOR | Udlejning af private andelsboliger | 0 | - | - |
| 19 | A/B BOGHOLDER ALLE 78 FOR | Udlejning af private andelsboliger | 1 | - | - |
| 20 | A/B Brogårdsvej 129-131 ANS | Udlejning af private andelsboliger | - | - | - |
| 21 | A/B Carlsborg FOR | Udlejning af private andelsboliger | 0 | - | - |
| 22 | A/B Christiansport FOR | Udlejning af private andelsboliger | 0 | - | - |
| 23 | A/B DANNEBROGSG.39 A-B/ISTEDG.63 FOR | Anden udlejning af boliger | - | - | - |
| 24 | A/B Farumgade 3-5 FOR | Udlejning af private andelsboliger | 1 | - | - |
| 25 | ABF FREDERIKSBERG ALLE 19B / HAVE-SELSKABETSVEJ 1 A-B FOR | Udlejning af private andelsboliger | - | - | - |
| 26 | ABF L I BRANDES ALLE 17 FOR | Udlejning af private andelsboliger | - | - | - |
| 27 | A/B Folehaven 117-119 FOR | Udlejning af private andelsboliger | - | - | - |
| 28 | A/B Frederiksborggade 48 m.fl FOR | Udlejning af private andelsboliger | 0 | - | - |
| 29 | A/B Gammel Kongevej 141 FOR | Udlejning af private andelsboliger | - | - | - |
| 30 | A/B Gammeltoftsgade 6 FOR | Anden udlejning af boliger | - | - | - |
| 31 | A/B Hannedal 2-4 FOR | Udlejning af private andelsboliger | 1 | - | - |
| 32 | A/B H C ØRSTEDSVEJ 39 B FOR | Udlejning af private andelsboliger | 0 | - | - |
| 33 | A/B HELGESVEJ 23 FOR | Udlejning af private andelsboliger | 0 | - | - |
| 34 | A/B Helgesvej 25 FOR | Udlejning af private andelsboliger | 0 | - | - |
| 35 | A/B Hjørringgade 23-27 FOR | Udlejning af private andelsboliger | - | - | - |
| 36 | A/B Holger Danskes Vej 77-79/ Bogøvej 7, 2000 Frederiksberg FOR | Udlejning af private andelsboliger | 1 | - | - |
| 37 | A/B Husumgade 14-16 FOR | Udlejning af private andelsboliger | 1 | - | - |
| 38 | A/B Jagtvej 3-5 FOR | Udlejning af private andelsboliger | 0 | - | - |
| 39 | A/B JOHANNEHUS FOR | Udlejning af private andelsboliger | 1 | - | - |
| 40 | A/B Kong Georgs Vej 6 FOR | Udlejning af private andelsboliger | - | - | - |
| 41 | A/B L. I. Brandes Alle 9-11 FOR | Udlejning af private andelsboliger | - | - | - |
| 42 | A/B Lybækgade 7-9 FOR | Udlejning af private andelsboliger | 1 | - | - |
| 43 | A/B LYKKESHOLMS ALLE 3 B FOR | Udlejning af private andelsboliger | 0 | - | - |
| 44 | A/B Lyngbyvej 5 FOR | Udlejning af private andelsboliger | - | - | - |
| 45 | A/B Marstalsgade 15-17 FOR | Udlejning af private andelsboliger | - | - | - |
| 46 | A/B matr. nr. 17 nd af Gentofte by, Hellerup sogn FOR | Udlejning af private andelsboliger | 0 | - | - |
| 47 | A/B Ndr. Fasanvej 3-5 FOR | Udlejning af private andelsboliger | 4 | - | - |
| 48 | A/B Nørrebrogade 46 FOR | Udlejning af private andelsboliger | - | - | - |
| 49 | A/B ODENSEGADE 13 V/TENGNAGEL FOR | Anden udlejning af boliger | - | - | - |
| 50 | AB Ole Bruuns Vej 3 ANS | Udlejning af private andelsboliger | - | - | - |
Andre toplister
Flest ansatte Største overskud Største egenkapital Ældste virksomheder
Kilde: CVR og virksomhedernes egne årsrapporter via Erhvervsstyrelsen. Tallene er de senest indberettede, ikke nødvendigvis samme regnskabsår for alle.