Ágnes Eszter Pauer
Deltager i CVR-registret (ikke en person)
Aktuelle roller (2)
Koncern POUL DUE JENSENS FOND · 2 selskaber
| PDJF A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 05.2025 |
| GRUNDFOS HOLDING A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 03.2024 |
Forløb
Aksen dækker 2024-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Sidder i ledelsen med
| Claus Aagaard | 2 fælles selskaber |
| Jesper Richter Rasmussen | 2 fælles selskaber |
| Poul Due Jensen | 2 fælles selskaber |
| Søren Lund Nielsen | 2 fælles selskaber |
| Annette Due Jensen | 1 fælles selskab |
| Bent Busk Brorson Christensen | 1 fælles selskab |
| Elsebeth Nielsen | 1 fælles selskab |
| Flemming Konradsen | 1 fælles selskab |
| Helena Videbæk Due Langvad | 1 fælles selskab |
| Henrik Ehlers Wulff | 1 fælles selskab |
| Jens Ulrik Gernow | 1 fælles selskab |
| John Bjerregaard Jacobsen | 1 fælles selskab |
| Kim Nøhr Skibsted | 1 fælles selskab |
| Mikael Andreas Holm Geday | 1 fælles selskab |
| Zia Due Jensen | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.