Henrik Anders Erik Gerdin
Deltager i CVR-registret (ikke en person)
Aktuelle roller (5)
Koncern K/S Kronhusene · 4 selskaber
| Kronhusene Blue ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 12.2023 |
| Kronhusene Udvikling A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 05.2023 |
| K/S Kronhusene | Bestyrelse · FORMAND | siden 05.2023 |
| HoldCo I Kronhusene ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 05.2023 |
| Niam VIII Administration ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 05.2023 |
Forløb
Aksen dækker 2019-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Sidder i ledelsen med
| Erik Rehnquist | 4 fælles selskaber |
| Jacob Riiser de Lichtenberg | 4 fælles selskaber |
| Michael Visby Berthelsen | 4 fælles selskaber |
| Christian Toft | 3 fælles selskaber |
| Michael Lyngby Hvid | 3 fælles selskaber |
| Søren Nørgaard Rehnquist | 3 fælles selskaber |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (47)
| Heimstaden Mustangvej ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 10.2020 - 01.2021 |
| Heimstaden Podersvej A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 12.2019 - 01.2021 |
| Heimstaden Funder Møllevej ApS | Direktion · DIREKTØR | 12.2019 - 01.2021 |
| Heimstaden Funder Møllevej ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 12.2019 - 01.2021 |
| Heimstaden Kastanjebakken, Daugård ApS | Direktion · DIREKTØR | 11.2019 - 01.2021 |
| Heimstaden Kastanjebakken, Daugård ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 11.2019 - 01.2021 |
| Heimstaden Tobisvænget ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 10.2019 - 01.2021 |
| Heimstaden Tobisvænget ApS | Direktion · DIREKTØR | 10.2019 - 01.2021 |
| Heimstaden Mandelhaven, Børkop ApS | Direktion · DIREKTØR | 09.2019 - 01.2021 |
| Heimstaden Mandelhaven, Børkop ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 09.2019 - 01.2021 |
| Heimstaden Podersvej A/S | Direktion · DIREKTØR | 12.2019 - 01.2021 |
| Heimstaden Green House A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 06.2019 - 01.2021 |
| Heimstaden Egedal, Horsens ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 06.2019 - 01.2021 |
| Heimstaden Egedal, Horsens ApS | Direktion · DIREKTØR | 06.2019 - 01.2021 |
| Heimstaden Bjørnsager, Randers ApS | Direktion · DIREKTØR | 06.2019 - 01.2021 |
| Heimstaden Bjørnsager, Randers ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 06.2019 - 01.2021 |
| Heimstaden Dybdalsvej, Randers ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 06.2019 - 01.2021 |
| Heimstaden Dybdalsvej, Randers ApS | Direktion · DIREKTØR | 06.2019 - 01.2021 |
| Heimstaden Tegl5, Silkeborg ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 04.2019 - 01.2021 |
| Heimstaden Gubsøvænget, Silkeborg ApS | Direktion · DIREKTØR | 04.2019 - 01.2021 |
| Heimstaden Gubsøvænget, Silkeborg ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 04.2019 - 01.2021 |
| Heimstaden Green House A/S | Direktion · DIREKTØR | 06.2019 - 01.2021 |
| Heimstaden Tegl5, Silkeborg ApS | Direktion · DIREKTØR | 04.2019 - 01.2021 |
| Heimstaden Tirsbæk Bakker A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 04.2020 - 01.2021 |
| Heimstaden Flyglet, Strib ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 04.2020 - 01.2021 |
| Heimstaden Skægkær ApS | Direktion · ADM. DIR. | 10.2020 - 01.2021 |
| Heimstaden Mustangvej ApS | Direktion · ADM. DIR. | 10.2020 - 01.2021 |
| Heimstaden Skægkær ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 10.2020 - 01.2021 |
| Heimstaden Nr. Aaby ApS | Direktion · DIREKTØR | 09.2020 - 01.2021 |
| Heimstaden Nr. Aaby ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 09.2020 - 01.2021 |
| Heimstaden Brorsonsvej, Langå ApS | Direktion · DIREKTØR | 07.2020 - 01.2021 |
| Heimstaden Brorsonsvej, Langå ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 07.2020 - 01.2021 |
| Heimstaden Marken, Vejle ApS | Direktion · DIREKTØR | 07.2020 - 01.2021 |
| Heimstaden Marken, Vejle ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 07.2020 - 01.2021 |
| Heimstaden Tirsbæk Bakker A/S | Direktion · DIREKTØR | 04.2020 - 01.2021 |
| Heimstaden Børkop Huse 2 ApS | Direktion · DIREKTØR | 07.2020 - 01.2021 |
| Heimstaden Haflingervej ApS | Direktion · DIREKTØR | 06.2020 - 01.2021 |
| Heimstaden Haflingervej ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 06.2020 - 01.2021 |
| Heimstaden L-Blue II Holding ApS | Direktion · DIREKTØR | 05.2020 - 01.2021 |
| Heimstaden L-Blue II Holding ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.2020 - 01.2021 |
| Heimstaden Tirsbæk Bakker Holding ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 04.2020 - 01.2021 |
| Heimstaden Tirsbæk Bakker Holding ApS | Direktion · DIREKTØR | 04.2020 - 01.2021 |
| Heimstaden Børkop Huse ApS | Direktion · DIREKTØR | 04.2020 - 01.2021 |
| Heimstaden Børkop Huse ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 04.2020 - 01.2021 |
| Heimstaden Flyglet, Strib ApS | Direktion · DIREKTØR | 04.2020 - 01.2021 |
| Heimstaden Børkop Huse 2 ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 07.2020 - 01.2021 |
| Heimstaden Odense Ejendomme ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 03.2019 - 01.2021 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.