Patrick Elbæk Kjærsgaard
Person i CVR-registret · bopæl: Lollandsvej 25, 3 tv, 2000 Frederiksberg - Frederiksberg
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
60.845 kr - 101.308 kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 3 af 3 ejerandele kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| Aquila Capital ApS | 100% | 40.000 kr - 52.000 kr |
| YP Enterprise ApS | 50% | 20.845 kr - 49.308 kr |
| Overview Nordic ApS | 100% | 0 kr - 0 kr |
Aktuelle roller (14)
| Clerkr ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 03.2026 |
| Clerkr ApS | Direktion · ADM. DIR. | siden 03.2026 |
| Yuki Essent ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 03.2025 |
| Funler ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 11.2024 |
| Aquila Capital ApS | Direktion · ADM. DIR. | siden 11.2024 |
| Aquila Capital ApS | Stiftere | siden 11.2024 |
| Aquila Capital ApS | Ejerregister · 100% | siden 11.2024 |
| YP Enterprise ApS | Direktion · ADM. DIR. | siden 09.2023 |
| YP Enterprise ApS | Ejerregister · 50% | siden 11.2022 |
| Beatoken ApS | Ejerregister | siden 06.2021 |
| Hugmun Capital ApS | Ejerregister | siden 06.2021 |
| Overview Nordic ApS | Stiftere | siden 03.2019 |
| Overview Nordic ApS | Ejerregister · 100% | siden 03.2019 |
| Overview Nordic ApS | Direktion · ADM. DIR. | siden 03.2019 |
Forløb
Aksen dækker 2018-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Sidder i ledelsen med
| Mads Bernstorn | 1 fælles selskab |
| Mathias Tsilingiris Nielsen | 1 fælles selskab |
| Mette Klingsten Peytz | 1 fælles selskab |
| Yaw Owusu Ansah Gyamfi | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (6)
| MABEPA IVS Opløst efter erklæring | Ejerregister | 02.2019 - 09.2021 |
| MABEPA IVS Opløst efter erklæring | Stiftere | 02.2019 - 09.2021 |
| MABEPA IVS Opløst efter erklæring | Direktion · ADM. DIR. | 02.2019 - 09.2021 |
| TravelFever IVS Opløst efter erklæring | Ejerregister | 05.2018 - 08.2020 |
| TravelFever IVS Opløst efter erklæring | Stiftere | 05.2018 - 08.2020 |
| TravelFever IVS Opløst efter erklæring | Direktion · DIREKTØR | 05.2018 - 12.2018 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.