Carsten Andersen
Person i CVR-registret · bopæl i Sønderborg
Aktuelle roller (2)
| Venstres Kredsbestyrelse i Sønderborg Kommune | Repræsentanter · Foreningsrepræsentant | siden 09.2022 |
| AL Sydbank A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 03.2018 |
Forløb
Aksen dækker 2018-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Sidder i ledelsen med
| Aksel Bjørn Møller | 1 fælles selskab |
| Brian Østergaard Roed | 1 fælles selskab |
| Caroline Søeborg Ahlefeldt-Laurvig-Bille | 1 fælles selskab |
| Christian Riewe | 1 fælles selskab |
| Claus Jensen | 1 fælles selskab |
| Ellen Trane Nørby | 1 fælles selskab |
| Frank Finne Mortensen | 1 fælles selskab |
| Gry Bandholm Anker-Møller | 1 fælles selskab |
| Henning Egon Josefsen Overgaard | 1 fælles selskab |
| Jacob Møllgaard | 1 fælles selskab |
| Janne Burkard Moltke-Leth | 1 fælles selskab |
| Jarl Oxlund | 1 fælles selskab |
| Jesper Pedersen | 1 fælles selskab |
| Jon Stefansson | 1 fælles selskab |
| Jørn Adam Møller | 1 fælles selskab |
| Karsten Dybvad Dalsjö | 1 fælles selskab |
| Line Küseler Hansen | 1 fælles selskab |
| Line Strier Kærholm | 1 fælles selskab |
| Mark Alexander Luscombe | 1 fælles selskab |
| Nadja Lind Bøgh Karlsen | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (1)
| Venstre´s kommuneforening Sønderborg | Repræsentanter · Foreningsrepræsentant | 03.2023 - 10.2025 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.