Joel Allen Russ
Deltager i CVR-registret (ikke en person)
Aktuelle roller (3)
| BRUHN NEWTECH A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 07.2024 |
| Generaxion TopCo A/S | Direktion · ADM. DIR. | siden 12.2017 |
| Generaxion TopCo A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 12.2017 |
Forløb
Aksen dækker 2016-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Sidder i ledelsen med
| Erik Juel Redfern | 1 fælles selskab |
| Jesper Kjær Bahlke | 1 fælles selskab |
| Kristoffer Basse | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (9)
| BRUHN NEWTECH A/S | Bestyrelse · FORMAND | 06.2024 - 07.2024 |
| WESTPACK A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 04.2022 - 01.2023 |
| Wonder BidCo A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 04.2022 - 01.2023 |
| NetIP Invest A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 09.2022 - 12.2022 |
| NetIP TopCo A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 09.2022 - 12.2022 |
| NetIP Invest A/S | Bestyrelse · FORMAND | 06.2022 - 09.2022 |
| NetIP TopCo A/S | Bestyrelse · FORMAND | 06.2022 - 09.2022 |
| FRONT-DATA DANMARK A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | 07.2016 - 02.2017 |
| FRONT-DATA DANMARK A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 06.2016 - 06.2016 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.