Lone Kjærgaard
Person i CVR-registret · bopæl: Søndergårdsvej 11, 7430 Ikast - Ikast-Brande
Aktuelle roller (6)
Koncern Investering & Tryghed Holding A/S · 2 selskaber
| Investering & Tryghed Holding A/S | Direktion · DIREKTØR | siden 08.2024 |
| FONDSMÆGLERSELSKABET INVESTERING &TRYGHED A/S | Direktion · ADM. DIR. | siden 04.2021 |
Koncern AARHUS UNIVERSITETS FORSKNINGSFOND · 2 selskaber
| AUFF Invest P/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 06.2024 |
| AUFF Invest Forum P/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 06.2024 |
| REALDANIA | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 04.2026 |
| Kapitalforeningen Investering & Tryghed | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 05.2021 |
Forløb
Aksen dækker 2014-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Sidder i ledelsen med
| Charlotte Christiansen | 2 fælles selskaber |
| Charlotte Strunk Hansen | 2 fælles selskaber |
| Henrik Franck | 2 fælles selskaber |
| Jørgen Lang | 2 fælles selskaber |
| Michael Svarer | 2 fælles selskaber |
| Mikael Glerup | 2 fælles selskaber |
| Nikolaj Vejlsgaard | 2 fælles selskaber |
| Per Rasmussen | 2 fælles selskaber |
| Peter Frisgaard Lauridsen | 2 fælles selskaber |
| Uffe Nørgaard | 2 fælles selskaber |
| Christina Holberg Fenger | 1 fælles selskab |
| Dorte Krak | 1 fælles selskab |
| Gunde Odgaard | 1 fælles selskab |
| Jan Chresten Rantzau von Backhaus | 1 fælles selskab |
| Keld Holm | 1 fælles selskab |
| Kenneth Lillelund Winther | 1 fælles selskab |
| Kristine Juul | 1 fælles selskab |
| Lars Jørn Hvidtfeldt Nielsen | 1 fælles selskab |
| Lars Krarup Kristensen | 1 fælles selskab |
| Marie-Louise Aamund | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (4)
| PENSIONSKASSEN FOR SYGEPLEJERSKER OG LÆGESEKRETÆRER | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 11.2014 - 04.2022 |
| EJENDOMSAKTIESELSKABET DRONNINGEGÅRDEN | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 12.2014 - 04.2022 |
| SYGEPLEJERSKERNES OG LÆGESEKRETÆRERNES EJENDOMSAKTIESELSKAB | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 12.2014 - 04.2022 |
| INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 04.2018 - 10.2020 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.