Jesper Østergaard
Person i CVR-registret · bopæl: Kærvej 7, 3520 Farum - Furesø
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
Personen har registrerede ejerandele, men ingen af dem kan værdisættes endnu - det kræver en registreret ejerandel i procent og et regnskab i kroner inden for 24 måneder.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| JOE Holding Farum ApS | 100% | kan ikke beregnes |
Aktuelle roller (5)
| JOE Holding Farum ApS | Direktion · ADM. DIR. | siden 12.2016 |
| JOE Holding Farum ApS | Stiftere | siden 12.2016 |
| JOE Holding Farum ApS | Ejerregister · 100% | siden 12.2016 |
| Fida Biosystems ApS | Stiftere | siden 08.2012 |
| Fida Biosystems ApS | Ejerregister |
Forløb
Aksen dækker 2012-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Historiske roller (4)
| DEP-XPLORA HOLDING ApS Tvangsopløst | Stiftere | 03.2012 - 10.2019 |
| Fida Biosystems ApS | Direktion · DIREKTØR | 08.2012 - 06.2019 |
| DEP-XPLORA ApS Tvangsopløst | Bestyrelse | 06.2014 - 03.2019 |
| DEP-XPLORA ApS Tvangsopløst | Bestyrelse | 07.2013 - 08.2013 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.