Mads Pilgren
Person i CVR-registret · bopæl: Dronningholmsvej 14, 2840 Holte - Rudersdal
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
261,7 mio. kr - 339,1 mio. kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 3 af 3 ejerandele kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| PILGREN HOLDING ApS | 50% | 258 mio. kr - 335,4 mio. kr |
| ARTHA VINDMØLLER A/S | 5% | 3,7 mio. kr - 3,7 mio. kr |
| PILGREN HOLDING II ApS | 33,33% | 0 kr - 0 kr |
Aktuelle roller (15)
Koncern PILGREN HOLDING ApS · 5 selskaber
| PILGREN ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 07.1991 |
| PILGREN HOLDING ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 05.1990 |
| PILGREN HOLDING ApS | Stiftere | siden 05.1990 |
| PILGREN HOLDING ApS | Ejerregister · 50% | |
| PILGREN ApS | Ejerregister |
Koncern PILGREN HOLDING II ApS · 4 selskaber
| Selectedbotanicals A/S | Bestyrelse · FORMAND | siden 06.2023 |
| PILGREN HOLDING II ApS | Stiftere | siden 04.2020 |
| PILGREN HOLDING II ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 04.2020 |
| PILGREN HOLDING II ApS | Ejerregister · 33,33% | siden 04.2020 |
Koncern Moss Holding ApS · 2 selskaber
| Moss Holding ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 01.2024 |
| MSCH COPENHAGEN A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 11.2019 |
| Solverde Holding ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 04.2026 |
| INVESTERINGSSELSKABET ARTHA OPTIMUM A/S | Ejerregister | |
| INVESTERINGSSELSKABET ARTHA MAX A/S | Ejerregister | |
| ARTHA VINDMØLLER A/S | Ejerregister · 5% |
Forløb
Aksen dækker 1984-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Sidder i ledelsen med
| Anders Kresten Freund | 2 fælles selskaber |
| Erik Svanvig | 1 fælles selskab |
| Lars Perch Nielsen | 1 fælles selskab |
| Michael Eg | 1 fælles selskab |
| Peter Dahl | 1 fælles selskab |
| Victor Pilgren | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (48)
| ANEA ApS | Direktion · DIREKTØR | 11.2021 - 12.2025 |
| Asiros Nordic A/S Opløst efter konkurs | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 06.2022 - 09.2024 |
| INVESTERINGSSELSKABET ARTHA OPTIMUM A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 12.2010 - 04.2024 |
| INVESTERINGSSELSKABET ARTHA SAFE A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 08.2012 - 04.2024 |
| Investeringsselskabet Artha Responsible A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 08.2019 - 04.2024 |
| Investeringsselskabet Artha DMax A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 01.2020 - 04.2024 |
| INVESTERINGSSELSKABET ARTHA MAX A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 08.2012 - 04.2024 |
| Selectedbotanicals A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 06.2022 - 06.2023 |
| Selectedbotanicals A/S | Bestyrelse · FORMAND | 08.2021 - 06.2022 |
| Asiros Nordic A/S Opløst efter konkurs | Bestyrelse · FORMAND | 08.2021 - 06.2022 |
| ArthaScope Kapitalforvaltning A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 12.2018 - 04.2022 |
| ArthaScope Holding A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 11.2008 - 04.2022 |
| Selectedbotanicals A/S | Direktion · ADM. DIR. | 01.2020 - 09.2021 |
| Asiros Nordic A/S Opløst efter konkurs | Direktion · ADM. DIR. | 01.2020 - 09.2021 |
| Selectedbotanicals A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 01.2020 - 08.2021 |
| Asiros Nordic A/S Opløst efter konkurs | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 01.2020 - 08.2021 |
| CTLK BEEBOB ApS Opløst efter erklæring | Direktion | 05.2010 - 08.2021 |
| Asiros HoldCo A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.2020 - 01.2021 |
| Asiros HoldCo A/S Opløst efter fusion | Direktion · ADM. DIR. | 05.2020 - 01.2021 |
| ANAKIN ApS Opløst efter erklæring | Direktion · DIREKTØR | 10.2016 - 07.2020 |
| Asiros Nordic A/S Opløst efter konkurs | Bestyrelse · FORMAND | 05.2018 - 01.2020 |
| Selectedbotanicals A/S | Bestyrelse · FORMAND | 05.2018 - 01.2020 |
| ARTHA FONDSMÆGLERSELSKAB A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 11.2008 - 12.2018 |
| PILGREN INVEST ApS Opløst efter fusion | Direktion | 11.2008 - 10.2018 |
| PILGREN INVEST ApS Opløst efter fusion | Ejerregister | - 10.2018 |
| Asiros Nordic A/S Opløst efter konkurs | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.2016 - 05.2018 |
| Selectedbotanicals A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 03.2015 - 05.2018 |
| STYLE BUTLER A/S Opløst efter konkurs | Direktion | 03.2012 - 10.2016 |
| STYLE BUTLER A/S Opløst efter konkurs | Bestyrelse | 12.2012 - 10.2016 |
| BERLIN BOLIGEJENDOMME A/S Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse · formand | 11.2010 - 01.2016 |
| PILGREN HOLDING VII ApS Opløst efter fusion | Direktion | 09.2013 - 03.2015 |
| ArthaScope Kapitalforvaltning A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 07.2014 - 07.2014 |
| PILGREN HOLDING VI ApS Opløst efter fusion | Direktion | 12.2011 - 03.2014 |
| MATERIALISTERNES INVEST HOLDING ApS Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse | 03.2007 - 09.2013 |
| MATERIALISTERNES INVEST HOLDING ApS Opløst efter frivillig likvidation | Direktion | 11.2010 - 09.2013 |
| MAINVEST ApS Opløst efter spaltning | Bestyrelse | 01.2012 - 09.2013 |
| MAINVEST ApS Opløst efter spaltning | Direktion | 01.2012 - 09.2013 |
| MATERIALISTERNES INVEST ApS Opløst efter fusion | Direktion | 11.2010 - 08.2013 |
| MATERIALISTERNES INVEST ApS Opløst efter fusion | Bestyrelse | 03.2007 - 08.2013 |
| MATAS A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 03.2007 - 06.2013 |
| ARTHA KAPITALFORVALTNING FONDSMÆGLERSELSKAB II A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse | 07.2010 - 09.2012 |
| PILGREN HOLDING III ApS Opløst efter fusion | Direktion | 10.2011 - 01.2012 |
| PILGREN HOLDING V ApS Opløst efter fusion | Direktion | 12.2011 - 01.2012 |
| PILGREN HOLDING IV ApS Opløst efter spaltning | Direktion | 10.2011 - 12.2011 |
| PILGREN HOLDING II ApS Opløst efter spaltning | Stiftere | 09.2011 - 10.2011 |
| PILGREN HOLDING II ApS Opløst efter spaltning | Direktion | 09.2011 - 10.2011 |
| NYT 1 ApS Opløst efter fusion | Direktion | 11.2006 - 02.2007 |
| RAIMO ApS Opløst efter konkurs | Direktion | 10.1984 - 03.1992 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.