Daniel Bachmann
Person i CVR-registret · bopæl: Berlings Have 4, 2920 Charlottenlund - Gentofte
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
Personen har registrerede ejerandele, men ingen af dem kan værdisættes endnu - det kræver en registreret ejerandel i procent og et regnskab i kroner inden for 24 måneder.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| Tiwi Holding ApS | 0% | kan ikke beregnes |
Aktuelle roller (8)
Koncern Tiwi Holding ApS · 7 selskaber
| Tiwi Holding ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 06.2020 |
| Altastay ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 01.2019 |
| Altastay ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 05.2018 |
| SERVICEBYME ApS | Direktion · ADM. DIR. | siden 05.2016 |
| IIOTD A/S | Direktion · DIREKTØR | siden 09.2015 |
| IIOTD A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 09.2015 |
| Tiwi Holding ApS | Ejerregister · 0% |
| Ocutune ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 05.2020 |
Forløb
Aksen dækker 1986-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Sidder i ledelsen med
| Joachim Stormly Hansen | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (25)
| Ocutune International IVS Opløst efter frivillig likvidation | Likvidator | 09.2021 - 08.2022 |
| Ocutune International IVS Opløst efter frivillig likvidation | Stiftere | 03.2019 - 08.2022 |
| Ocutune International IVS Opløst efter frivillig likvidation | Ejerregister | 03.2019 - 08.2022 |
| Ocutune International IVS Opløst efter frivillig likvidation | Direktion · DIREKTØR | 03.2019 - 09.2021 |
| Ocutune ApS | Direktion · DIREKTØR | 03.2019 - 05.2020 |
| IoT Solution A/S Opløst efter konkurs | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 09.2015 - 05.2019 |
| IOT DENMARK A/S Opløst efter konkurs | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 03.2015 - 05.2019 |
| IoT Solution A/S Opløst efter konkurs | Direktion · DIREKTØR | 09.2015 - 06.2018 |
| IOT DENMARK A/S Opløst efter konkurs | Direktion · DIREKTØR | 03.2015 - 06.2018 |
| Altastay ApS | Direktion · DIREKTØR | 07.2016 - 05.2018 |
| Altastay ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 07.2016 - 06.2017 |
| SERVICEBYME ApS | Direktion · DIREKTØR | 04.2015 - 04.2016 |
| USUS HOLDING ApS Opløst efter konkurs | Stiftere | 08.2007 - 10.2013 |
| P&D HOLDING ApS Opløst efter konkurs | Direktion | 09.1999 - 01.2006 |
| APPIAN EUROPE A/S Opløst efter konkurs | Bestyrelse | 08.1997 - 11.2003 |
| DM-GS A/S Opløst efter konkurs | Bestyrelse · formand | 10.1999 - 08.2003 |
| HDK HOLDING A/S Opløst efter konkurs | Direktion | 06.1999 - 02.2003 |
| HDK HOLDING A/S Opløst efter konkurs | Bestyrelse | 06.1999 - 02.2003 |
| GRAPHCOM TECHNOLOGY A/S Opløst efter konkurs | Bestyrelse · formand | 11.1999 - 07.2000 |
| APPIAN EUROPE A/S Opløst efter konkurs | Direktion | 08.1997 - 03.2000 |
| DANIEL BACHMANN A/S Opløst efter konkurs | Direktion | 05.1986 - 01.1994 |
| DANIEL BACHMANN A/S Opløst efter konkurs | Bestyrelse | 05.1986 - 01.1994 |
| DANIEL BACHMANN FINANS ApS Tvangsopløst | Bestyrelse | 04.1986 - 04.1992 |
| DANIEL BACHMANN FINANS ApS Tvangsopløst | Direktion | 04.1986 - 04.1992 |
| DATELCOM ApS Opløst efter konkurs | Bestyrelse · formand | 03.1989 - 04.1991 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.