John Nygaard Johansen
Person i CVR-registret · bopæl: Sortemosen 26, 3450 Allerød - Allerød
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
Personen har registrerede ejerandele, men ingen af dem kan værdisættes endnu - det kræver en registreret ejerandel i procent og et regnskab i kroner inden for 24 måneder.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| ApS HUMLEPARKENS EJERLEJLIGHEDER BLOK VIII OG IX | 100% | kan ikke beregnes |
Aktuelle roller (2)
| ApS HUMLEPARKENS EJERLEJLIGHEDER BLOK VIII OG IX | Direktion · DIREKTØR | siden 03.1974 |
| ApS HUMLEPARKENS EJERLEJLIGHEDER BLOK VIII OG IX | Ejerregister · 100% |
Forløb
Aksen dækker 1939-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Historiske roller (49)
| Selskab A af 2015 IVS Tvangsopløst | Ejerregister | - 03.2022 |
| Selskab C af 2015 IVS Tvangsopløst | Ejerregister | - 03.2022 |
| Selskab D af 2015 IVS Tvangsopløst | Direktion · DIREKTØR | 12.2020 - 02.2022 |
| Selskab E af 2015 IVS Tvangsopløst | Direktion · DIREKTØR | 12.2020 - 01.2022 |
| Selskab A af 2015 IVS Tvangsopløst | Direktion · DIREKTØR | 12.2020 - 01.2022 |
| Selskab C af 2015 IVS Tvangsopløst | Direktion · DIREKTØR | 12.2020 - 01.2022 |
| Selskab B af 2015 IVS Tvangsopløst | Direktion · DIREKTØR | 12.2020 - 01.2022 |
| TØMRERFIRMAET JOHN JOHANSEN ApS Opløst efter erklæring | Direktion | 08.1977 - 05.2020 |
| TØMRERFIRMAET JOHN JOHANSEN ApS Opløst efter erklæring | Ejerregister | - 05.2020 |
| SÆDHOLMGAARD ApS | Direktion · DIREKTØR | 09.2000 - 03.2019 |
| Hotel Ansgar af 15.6.2019 ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 09.2011 - 02.2019 |
| HOTEL MENSTRUP KRO AF 1.4.2007 ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 03.2007 - 02.2019 |
| HOTEL VINHUSET ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 11.2013 - 02.2019 |
| DANSKE HOTELLER A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 03.2002 - 04.2018 |
| EJENDOMSSELSKABET DANSKE HOTELLER ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 03.2011 - 12.2017 |
| HOTEL DAGMAR AF 1 1 2009 ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 10.2008 - 12.2017 |
| HOTEL RINGKJØBING AF 1.1.2008 ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 10.2007 - 12.2017 |
| HOTEL VILDBJERG A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 03.2011 - 12.2017 |
| HOTEL VISSENBJERG STORKRO AF 1.2.2006 ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 01.2006 - 12.2017 |
| DRONNINGLUND HOTEL ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 03.2002 - 12.2017 |
| SVEA SERVICE ApS | Direktion · DIREKTØR | 09.1996 - 06.2017 |
| Hotel Juelsminde Strand af 1.7.2015 ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 07.2015 - 04.2017 |
| HOTEL MEDI ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 10.2001 - 03.2017 |
| RIBISVEJ 3 TIL 5 ApS | Direktion · DIREKTØR | 07.2006 - 08.2016 |
| HOTEL ÅRSLEV KRO ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 11.2013 - 06.2015 |
| K/S HOTEL SØPARKEN Slettet | Bestyrelse | 06.1994 - 12.2007 |
| EJENDOMSAKTIESELSKABET BIRKEHAVE | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.1939 - 09.2007 |
| EJENDOMSAKTIESELSKABET BIRKEHAVE | Direktion · DIREKTØR | 05.1939 - 09.2007 |
| MOLARCO SHIPPING A/S Tvangsopløst | Bestyrelse | 04.1986 - 09.2005 |
| MOLARCO LEASING A/S Opløst efter konkurs | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 02.1986 - 04.2003 |
| EJENDOMSAKTIESELSKABET UTTERSLEV TORV 18-20 Opløst efter konkurs | Bestyrelse | 05.1973 - 03.2002 |
| SUPERFLEX SHIPPING ApS Opløst efter konkurs | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 03.1974 - 08.2001 |
| MOLARCO FINANS A/S | Direktion · DIREKTØR | 05.2000 - 01.2001 |
| MOLARCO FINANS A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 07.1978 - 05.2000 |
| FBR FINANS ApS Opløst efter erklæring | Bestyrelse | 03.1996 - 09.1999 |
| PBH 26.216 ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 04.1999 - 04.1999 |
| VORDINGBORG HANDEL OG GENBRUG ApS Tvangsopløst | Direktion | 06.1996 - 10.1998 |
| DRONNINGLUND HOTEL ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 07.1997 - 03.1998 |
| SVEA SERVICE ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 09.1996 - 01.1998 |
| EJENDOMSSELSKABET AF 1/4 1979 ApS Tvangsopløst | Direktion | 04.1979 - 11.1997 |
| VR ADMINISTRATION ApS Opløst efter konkurs | Bestyrelse | 04.1992 - 10.1996 |
| MOLARCO LEASING A/S Opløst efter konkurs | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 02.1986 - 07.1993 |
| MOLARCO FINANS A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 07.1978 - 07.1993 |
| MOLARCO SHIPPING A/S Tvangsopløst | Bestyrelse | 03.1992 - 07.1993 |
| ApS HUMLEPARKENS EJERLEJLIGHEDER BLOK VIII OG IX | Direktion · DIREKTØR | 03.1974 - 05.1993 |
| SUPERFLEX SHIPPING ApS Opløst efter konkurs | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 03.1992 - 01.1993 |
| FINANCIERINGSANPARTSSELSKABET AF 24.10.1972 Opløst efter konkurs | Bestyrelse | 12.1983 - 11.1992 |
| MOLARCO SHIPPING A/S Tvangsopløst | Bestyrelse · formand | 04.1986 - 11.1987 |
| SUPERFLEX SHIPPING ApS Opløst efter konkurs | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 03.1974 - 11.1987 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.