Ole Pedersen
Person i CVR-registret · bopæl: Velling Kirkeby 85, 6950 Velling - Ringkøbing-Skjern
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
48.197 kr - 72.247 kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 2 af 2 ejerandele kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| NTD OFFSHORE A/S | 10% | 48.197 kr - 48.197 kr |
| PROFOUND TECHNOLOGY A/S | 10% | 0 kr - 0 kr |
Aktuelle roller (2)
| NTD OFFSHORE A/S | Ejerregister · 10% | |
| PROFOUND TECHNOLOGY A/S | Ejerregister · 10% |
Forløb
Aksen dækker 1983-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Historiske roller (11)
| PROFOUND TECHNOLOGY A/S | Direktion · ADM. DIR. | 06.2011 - 02.2019 |
| PROFOUND TECHNOLOGY A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 06.2011 - 02.2019 |
| NTD OFFSHORE A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 07.2001 - 02.2019 |
| NAUST ApS Opløst efter erklæring | Direktion | 01.2012 - 06.2013 |
| NTD INTERNATIONAL A/S Opløst efter konkurs | Direktion | 05.2000 - 10.2006 |
| NTD INTERNATIONAL A/S Opløst efter konkurs | Bestyrelse | 05.2000 - 10.2006 |
| W. MEINERTZ OLESEN & CO A/S Opløst efter konkurs | Direktion | 06.1983 - 10.2003 |
| NAUST ApS Tvangsopløst | Stiftere | 04.1999 - 11.2001 |
| NAUST ApS Tvangsopløst | Direktion | 04.1999 - 09.2001 |
| NAUST HOLDING ApS Tvangsopløst | Direktion | 09.1997 - 09.2001 |
| W. MEINERTZ OLESEN & CO A/S Opløst efter konkurs | Bestyrelse | 06.1983 - 12.1992 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.