Daniel Patterson
Person i CVR-registret · bopæl i Roskilde
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
Personen har registrerede ejerandele, men ingen af dem kan værdisættes endnu - det kræver en registreret ejerandel i procent og et regnskab i kroner inden for 24 måneder.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| EverTree ApS | 5% | kan ikke beregnes |
Aktuelle roller (4)
| BactiQuant A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 04.2024 |
| EverTree ApS | Stiftere | siden 02.2021 |
| EverTree ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 02.2021 |
| EverTree ApS | Ejerregister · 5% | siden 02.2021 |
Forløb
Aksen dækker 2007-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Sidder i ledelsen med
| Henrik Brian Sønderup Sørensen | 1 fælles selskab |
| Henrik Skaanderup | 1 fælles selskab |
| Morten Miller | 1 fælles selskab |
| Murugasan Claes Nielsen | 1 fælles selskab |
| Søren Ulstrup | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (8)
| K/S NEUMÜNSTER A Slettet | Ejerregister | - 04.2026 |
| NEUMÜNSTER A 2007 ApS Opløst efter frivillig likvidation | Ejerregister | - 04.2026 |
| D.P. CAPITAL ApS Opløst efter erklæring | Stiftere | 06.2007 - 10.2015 |
| D.P. CAPITAL ApS Opløst efter erklæring | Ejerregister | - 10.2015 |
| D.P. CAPITAL ApS Opløst efter erklæring | Direktion | 06.2007 - 10.2015 |
| HUA HIN VILLAS ApS Opløst efter konkurs | Direktion · adm. dir | 12.2007 - 05.2015 |
| K/S NEUMÜNSTER A Slettet | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 07.2011 - 12.2012 |
| K/S NEUMÜNSTER A Slettet | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.2008 - 05.2009 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.