Amvest Capital ApS Aktiv
CVR 33948735 · Anden udlejning af boliger (682030)
| Virksomhedsform | Anpartsselskab |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Startdato | 15.09.2011 (14 år) |
| Adresse | Egegårdsvej 20, 5260 · se boligdata på grundviden.dk |
| Aktive produktionsenheder | 1 |
| Ansatte | 0 (1 årsværk) · december 2015 |
| Registreret kapital | 80.000 DKK |
| Soliditetsgrad (seneste) | 97,6% |
Om virksomheden
Formål: Selskabets formål er investeringsvirksomhed, udlejning af bolig- og erhvervsejendomme og dermed beslægtet virksomhed.
Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør.
Ejerskab
Ejere
Ejerandele i andre selskaber
Legale ejere fra CVR's ejerregister. Reelle ejere indgår ikke i det datasæt, vi henter.
Ledelse
| Direktion | Dan Svenningsen | DIREKTØR | siden 2011 |
| Revision | Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab (selskab) | REVISION | siden 2026 |
| Stiftere | AMVEST ApS (selskab) | STIFTERE | siden 2011 |
Dertil 6 historiske roller (fratrådte og tidligere ejere).
Udvikling
Årets resultat
Kroner. Røde søjler er underskud.
Egenkapital
Kroner ved regnskabsårets udgang.
Gennemsnitligt antal ansatte
Som oplyst i årsrapporten. Brud i linjen betyder, at året ikke er oplyst.
Kilde: virksomhedens egne årsrapporter (XBRL) via Erhvervsstyrelsen.
Balancen 2025
Aktiver
Anlægsaktiver 30.000Øvrige omsætningsaktiver 1.088.916Likvider 412.382
Passiver
Egenkapital 1.494.067Kortfristet gæld 37.231
Sammenlignet med branchen
Sammenlignet med aktive virksomheder i samme hovedbranche (68) og med 1 mio. kr-10 mio. kr i balance. Opgjort 02.08.2026 på hver virksomheds seneste regnskab.
Regnskabshistorik (14 år)
| Periode | Resultat | Bruttofortjeneste | Egenkapital | Aktiver | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.2025 - 12.2025 | -19.810 | -33.706 | 1.494.067 | 1.531.298 | XBRL |
| 01.2024 - 12.2024 | -19.554 | -27.178 | 1.513.877 | 2.086.168 | XBRL |
| 01.2023 - 12.2023 | 412.760 | -124.805 | 1.533.431 | 2.847.309 | XBRL |
| 01.2022 - 12.2022 | -1.660.827 | -77.240 | 1.120.670 | 1.692.609 | XBRL |
| 01.2021 - 12.2021 | 11.424.265 | -187.420 | 22.246.667 | 31.144.962 | XBRL |
| 01.2020 - 12.2020 | 1.289.502 | -22.183 | 10.822.402 | 11.870.640 | XBRL |
| 01.2019 - 12.2019 | 158.392 | -27.501 | 535.739 | 5.988.029 | XBRL |
| 07.2017 - 12.2018 | -4.063.405 | -29.875 | 377.347 | 4.152.222 | XBRL |
| 07.2016 - 06.2017 | 826.179 | -30.898 | 1.940.751 | 3.398.424 | XBRL |
| 07.2015 - 06.2016 | 1.031.093 | 511.080 | 1.114.572 | 3.888.422 | XBRL |
| 07.2014 - 06.2015 | -397.649 | 280.044 | 83.480 | 6.369.205 | XBRL |
| 07.2013 - 06.2014 | -996.327 | 968.108 | 431.618 | 27.243.338 | XBRL |
| 07.2012 - 06.2013 | 39.633 | 1.001.283 | 327.945 | 27.586.535 | XBRL |
| 09.2011 - 06.2012 | 208.312 | 1.217.697 | 288.312 | 28.169.416 | XBRL |
Seneste årsrapport (2025): Revisionspåtegning · 0 ansatte i gennemsnit
Alle beløb i kr, fra virksomhedens indberettede årsrapporter. XBRL er rådata-dokumentet bag tallene. Omsætning indberettes ikke af alle - mindre virksomheder viser kun bruttofortjeneste.
Virksomheder på samme adresse@if (Model.PrimaerSlug is not null)
{ · adressen på grundviden.dk }
| Advokatfirmaet Martin Justesen | Juridiske aktiviteter |
| AKF Holding, Køge ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber |
| AMBO EJENDOMSSERVICE ApS | Udlejning af erhvervsejendomme |
| Anpartsselskabet af den 8. januar 2025 | Køb og salg af egen fast ejendom |
| BODA EJENDOMME ApS | Anden udlejning af boliger |
| BODA ERHVERV ApS | Udlejning af erhvervsejendomme |
| BODA ESTATE ApS | Udlejning af erhvervsejendomme |
| Boda Holding ApS | Ikke-finansielle holdingselskaber |
| Boda Svendborg ApS | Gennemførelse af byggeprojekter |
| Danica Godkendt Revisionsfirma ApS | Bogføring og revision; skatterådgivning |