Carsten Hasselbalch
Person i CVR-registret · bopæl: Tranehalsen 51, 4000 Gevninge - Lejre
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
1,9 mio. kr - 3,3 mio. kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 4 af 4 ejerandele kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| Greece Solar Spot I ApS | 5% | 1,7 mio. kr - 2,2 mio. kr |
| JCHH Consult Aps | 50% | 0 kr - 546.633 kr |
| NADMED Friends 2 ApS | 15% | 219.263 kr - 285.042 kr |
| ARGOS-WALLS ApS | 50% | 0 kr - 267.699 kr |
Aktuelle roller (11)
| Greece Solar Spot I ApS | Ejerregister · 5% | siden 12.2024 |
| NADMED Friends 2 ApS | Ejerregister · 15% | siden 05.2024 |
| NADMED Friends 2 ApS | Stiftere | siden 05.2024 |
| Seeds4U ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 03.2020 |
| JCHH Consult Aps | Direktion · DIREKTØR | siden 05.2019 |
| JCHH Consult Aps | Stiftere | siden 05.2019 |
| JCHH Consult Aps | Ejerregister · 50% | siden 05.2019 |
| ARGOS-WALLS ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 03.2012 |
| ARGOS-WALLS ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 03.2012 |
| I/S Bredgade 3-7 | Interessenter | siden 12.2005 |
| ARGOS-WALLS ApS | Ejerregister · 50% |
Forløb
Aksen dækker 1992-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Sidder i ledelsen med
| Allan Widell | 1 fælles selskab |
| Jimmi Hougaard Schæffer | 1 fælles selskab |
| Joan Bodil Hasselbalch | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (22)
| ApS KOMPLEMENTARSELSKABET HADERSLEV BYMIDTE Opløst efter frivillig likvidation | Ejerregister | - 11.2025 |
| K/S HADERSLEV BYMIDTE Slettet | Ejerregister | - 10.2025 |
| K/S HADERSLEV BYMIDTE Slettet | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.2014 - 10.2025 |
| K/S HELSINKI, LAHTI SUPERMARKED Slettet | Ejerregister | - 06.2022 |
| ApS KOMPLEMENTARSELSKABET HELSINKI, LAHTI SUPERMARKED Opløst efter frivillig likvidation | Ejerregister | - 06.2022 |
| ApS KOMPLEMENTARSELSKABET HELSINKI, LAHTI SUPERMARKED Opløst efter frivillig likvidation | Direktion · DIREKTØR | 05.2010 - 01.2022 |
| K/S HELSINKI, LAHTI SUPERMARKED Slettet | Bestyrelse · FORMAND | 05.2007 - 01.2022 |
| ALUTEC GLAS OG ALUMINIUM A/S Opløst efter konkurs | Bestyrelse · formand | 04.2006 - 06.2018 |
| ApS KOMPLEMENTARSELSKABET TÄBY-ARNINGE, STOCKHOLM Tvangsopløst | Ejerregister | - 06.2018 |
| ApS KOMPLEMENTARSELSKABET LAKESIDE HOTEL, UK Opløst efter frivillig likvidation | Ejerregister | - 07.2017 |
| K/S TÄBY-ARNINGE, STOCKHOLM Slettet | Likvidator | 08.2014 - 08.2016 |
| ApS KOMPLEMENTARSELSKABET TÄBY-ARNINGE, STOCKHOLM Tvangsopløst | Likvidator | 08.2014 - 08.2016 |
| K/S LAKESIDE HOTEL, UK Slettet | Bestyrelse | 04.2011 - 07.2016 |
| ApS KOMPLEMENTARSELSKABET ARNINGE STORBUTIKKER, STOCKHOLM Opløst efter frivillig likvidation | Ejerregister | - 05.2016 |
| K/S TÄBY-ARNINGE, STOCKHOLM Slettet | Bestyrelse | 05.2006 - 08.2014 |
| EJENDOMSSELSKABET JULIE ApS Tvangsopløst | Direktion · adm. dir | 09.2010 - 02.2012 |
| SOLAXPOWER ApS Opløst efter konkurs | Direktion · adm. dir | 09.2010 - 02.2012 |
| K/S VIMMELSKAFTET 28-30 Slettet | Bestyrelse | 04.2003 - 07.2008 |
| K/S ARNINGE STORBUTIKKER, STOCKHOLM Slettet | Bestyrelse | 03.2007 - 06.2008 |
| DELL A/S | Direktion · DIREKTØR | 01.2003 - 08.2003 |
| DELL A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 01.2003 - 08.2003 |
| I/S AF 1/10 1992 Ophørt | Interessenter | 12.1992 - 12.1999 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.