Bent Thorsted
Person i CVR-registret · bopæl i Stevns
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
0 kr - 0 kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 1 af 1 ejerandel kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| P to P Learning ApS | 100% | 0 kr - 0 kr |
Aktuelle roller (5)
| P to P Learning ApS | Ejerregister · 100% | siden 07.2021 |
| P to P Learning ApS | Direktion · ADM. DIR. | siden 07.2021 |
| P to P Learning ApS | Stiftere | siden 07.2021 |
| REVI-DATA ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 08.2005 |
| REVI-DATA ApS | Stiftere | siden 08.2005 |
Forløb
Aksen dækker 1982-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Historiske roller (25)
| EJENDOMSSELSKABET GARTENSTRASSE, SCHLÜCHTERN ApS Opløst efter frivillig likvidation | Ejerregister | - 03.2024 |
| K/S GARTENSTRASSE, SCHLÜCHTERN Slettet | Ejerregister | 10.2019 - 09.2023 |
| EJENDOMSSELSKABET GELSENKIRCHEN & SULZBACH-ROSENBERG ApS Opløst efter frivillig likvidation | Ejerregister | - 12.2020 |
| K/S HUNDIGE - HVIDOVRE Slettet | Ejerregister | - 10.2020 |
| EJENDOMSINVEST HUNDIGE - HVIDOVRE ApS Opløst efter frivillig likvidation | Ejerregister | - 10.2020 |
| K/S GELSENKIRCHEN & SULZBACH- ROSENBERG Slettet | Ejerregister | - 05.2020 |
| ERHVERVSCENTER LINDHOLM. NØRRESUNDBY ApS Opløst efter frivillig likvidation | Ejerregister | - 02.2020 |
| K/S GARTENSTRASSE, SCHLÜCHTERN Slettet | Ejerregister | - 10.2019 |
| K/S ERHVERVSCENTER LINDHOLM, NØRRESUNDBY Slettet | Ejerregister | - 05.2019 |
| HEADWIND A/S Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse | 12.2008 - 12.2010 |
| K/S NØRREGADE 12, KØBENHAVN Slettet | Bestyrelse | 09.2007 - 12.2009 |
| GRIBSKOVBADET A/S Opløst efter konkurs | Bestyrelse | 02.2008 - 09.2008 |
| MG EJENDOMSSELSKAB I A/S Opløst efter konkurs | Bestyrelse | 02.2008 - 09.2008 |
| MG GRUPPEN HOLDING A/S Opløst efter konkurs | Bestyrelse | 10.2007 - 08.2008 |
| MG GRUPPEN A/S Opløst efter konkurs | Bestyrelse | 10.2007 - 08.2008 |
| NORDISK FINANS LEASING APS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 01.2006 - 12.2006 |
| NORDISK FINANS APS Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse | 09.2005 - 12.2006 |
| REVI-DATA V/BENT THORSTED Ophørt | Interessenter | 10.1982 - 06.2001 |
| Mach Systems A/S Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse | 06.1994 - 11.1997 |
| MARTIN FINANCE A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse | 06.1994 - 09.1996 |
| Martin Professional Export Division 3 Opløst efter fusion | Bestyrelse | 06.1994 - 09.1996 |
| MARTIN PROFESSIONAL SCANDINAVIA ApS Opløst efter fusion | Bestyrelse | 06.1994 - 09.1996 |
| Mach Systems A/S Opløst efter frivillig likvidation | Direktion | 06.1994 - 06.1996 |
| JYDSK CENTRALTRYKKERI FINANS ApS Tvangsopløst | Direktion | 10.1986 - 01.1994 |
| FURN FLASH INTERNATIONAL A/S Opløst efter konkurs | Direktion | 02.1984 - 07.1989 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.