Gerner Wolff-Sneedorff
Person i CVR-registret · bopæl: Engelholmvej 3, 4733 Engelholm - Næstved
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
465.748 kr - 605.472 kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 3 af 3 ejerandele kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET WINDPARTNER 23 | 100% | 465.748 kr - 605.472 kr |
| K/S WINDPARTNER 23 | 100% | 0 kr - 0 kr |
| P&G HOLDING ApS | 66,67% | 0 kr - 0 kr |
Aktuelle roller (11)
Koncern Prisskov Holding A/S · 2 selskaber
| Prisskov Holding A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 06.2023 |
| Tranekær & Co. A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 11.2019 |
| Beldringe Gods Ejendomme A/S | Bestyrelse · FORMAND | siden 01.2024 |
| Engelholm Gods I/S | Interessenter | siden 06.2019 |
| K/S WINDPARTNER 23 | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 05.2017 |
| P&G HOLDING ApS | Stiftere | siden 12.2005 |
| GWS Erhverv | Interessenter | siden 07.1976 |
| KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET WINDPARTNER 23 | Ejerregister · 100% | |
| P&G HOLDING ApS | Ejerregister · 66,67% | |
| K/S WINDPARTNER 23 | Ejerregister · 100% | |
| ROSENDAL OG BÆKKESKOV GODSER A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 10.2024 |
Forløb
Aksen dækker 1976-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Sidder i ledelsen med
| Henrik Uldall Borch | 4 fælles selskaber |
| Kevin Henriksen Hertz | 3 fælles selskaber |
| Claus Kjær Poulsen | 2 fælles selskaber |
| Christian Benedicht Ahlefeldt-Laurvig | 1 fælles selskab |
| Niels Otte | 1 fælles selskab |
| Steen Ertberg Christensen | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (36)
| CHARLOTTENLUND OG NEDERGAARD GODSER A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 08.2022 - 07.2026 |
| Gunderslevholm Holding ApS | Bestyrelse · FORMAND | 03.2023 - 02.2026 |
| GUNDERSLEVHOLM A/S | Bestyrelse · FORMAND | 12.2009 - 02.2026 |
| KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET WINDPARTNER 23 Under frivillig likvidation | Direktion · DIREKTØR | 12.2007 - 01.2026 |
| P&G HOLDING ApS | Direktion · DIREKTØR | 05.2015 - 06.2025 |
| Bækkeskov Gods A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · FORMAND | 01.2024 - 10.2024 |
| Beldringe Gods Ejendomme A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 06.2020 - 01.2024 |
| SWS-Farming I/S Ophørt | Interessenter | 08.2019 - 12.2022 |
| Stoltze Landbrug A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 03.2012 - 01.2022 |
| K/S WIND PARTNER 37 Slettet | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.2017 - 08.2020 |
| J RDG. ApS | Bestyrelse · FORMAND | 03.2014 - 12.2018 |
| PHZ INVEST 2 ApS Opløst efter frivillig likvidation | Direktion · DIREKTØR | 09.2017 - 03.2018 |
| PHZ HOLDING ApS Opløst efter frivillig likvidation | Direktion · DIREKTØR | 05.2015 - 03.2018 |
| AW HANSEN A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 06.2015 - 02.2018 |
| PHZ INVEST 2 ApS Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse · formand | 11.2003 - 09.2017 |
| PHZ INVEST 1 A/S Opløst efter erklæring | Bestyrelse · formand | 11.2003 - 09.2017 |
| ApS HABRO KOMPLEMENTAR-32 | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.2006 - 02.2016 |
| K/S HABRO-SOUTH SHIELDS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.2006 - 02.2016 |
| SKJOLDENÆSHOLM LANDBRUG ApS Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse | 05.1998 - 08.2015 |
| CNS GROUP A/S Opløst efter konkurs | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 12.2014 - 05.2015 |
| GARTNERI- LAND- OG SKOVBRUGETS ARBEJDSGIVERE | Bestyrelse · FORMAND | 09.2002 - 02.2015 |
| DANSK SKOVSELSKAB A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · formand | 04.2011 - 12.2014 |
| JYSKE BANK A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 03.2012 - 05.2014 |
| P&G HOLDING ApS | Direktion · DIREKTØR | 12.2005 - 10.2013 |
| AW HANSEN A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse | 08.2005 - 10.2013 |
| K/S WINDPARTNER 23 | Direktion · DIREKTØR | 12.2007 - 05.2013 |
| K/S WINDPARTNER 23 | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.2007 - 05.2013 |
| K/S WIND PARTNER 37 Slettet | Bestyrelse | 05.2008 - 05.2013 |
| PENSIONDANMARK HOLDING A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 10.2005 - 03.2011 |
| PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 08.2005 - 03.2011 |
| ENGELHOLM AVLSGÅRD I/S Ophørt | Interessenter | 01.1980 - 10.2007 |
| PENSIONSKASSEN FOR KVINDELIGE ARBEJDERE OG SPECIALARBEJDERE Opløst efter fusion | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 01.2002 - 04.2005 |
| AGROFLEX A/S Opløst efter frivillig likvidation | Direktion | 10.1995 - 03.2003 |
| AGROFLEX A/S Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse | 10.1995 - 03.2003 |
| ENGELHOLM ApS Opløst efter erklæring | Direktion | 10.1989 - 07.1997 |
| BALTIC AGRO A/S Opløst efter konkurs | Bestyrelse | 01.1990 - 09.1992 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.