Johan Johansen Schmidt
Person i CVR-registret · bopæl: Kastvråvej 9, 6560 Kastvrå - Haderslev
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
2,7 mio. kr - 24 mio. kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 1 af 1 ejerandel kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| DAMKJÆRGÅRD HOLDING ApS | 100% | 2,7 mio. kr - 24 mio. kr |
Aktuelle roller (8)
| Cannabis Management ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 12.2019 |
| Cannabis Management ApS | Stiftere | siden 12.2019 |
| Cannabis Management ApS | Direktion · ADM. DIR. | siden 12.2019 |
| DAMKJÆRGÅRD HOLDING ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 01.2005 |
| DAMKJÆRGÅRD HOLDING ApS | Stiftere | siden 01.2005 |
| JOHAN SCHMIDT | Interessenter | siden 07.1985 |
| DAMKJÆRGÅRD HOLDING ApS | Ejerregister · 100% | |
| FIRSTFARMS A/S | Stiftere | siden 12.2004 |
Forløb
Aksen dækker 1985-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Sidder i ledelsen med
| Claus Clausen | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (14)
| Overdragelsesselskabet af 19.09 2016 amba Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse · formand | 03.2013 - 06.2017 |
| AGROTREND ApS Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse | 03.2012 - 05.2014 |
| FIRSTFARMS SLOVAKIET ApS Opløst efter fusion | Stiftere | 11.2004 - 02.2014 |
| HESTIA INVESTORPARTNER ApS | Direktion · DIREKTØR | 09.2008 - 09.2011 |
| AGROTREND ApS Opløst efter frivillig likvidation | Direktion | 12.2008 - 05.2011 |
| AGROTREND ApS Opløst efter frivillig likvidation | Direktion | 09.2006 - 09.2008 |
| FONDEN FOR INSTITUT FOR TRANSPORTSTUDIER Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse | 04.2002 - 12.2006 |
| FIRSTFARMS SLOVAKIET ApS Opløst efter fusion | Bestyrelse · formand | 11.2004 - 09.2006 |
| FIRSTFARMS A/S | Bestyrelse · FORMAND | 12.2004 - 09.2006 |
| DE DANSK MEJERIERS FÆLLESINDKØB A/S Opløst efter spaltning | Bestyrelse | 01.2001 - 01.2004 |
| MD FOODS AMBA Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse | 03.1999 - 05.2001 |
| ARLA FOODS INTERNATIONAL A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.1999 - 08.2000 |
| KLØVER MÆLK A.M.B.A. Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse | 12.1998 - 06.1999 |
| KLØVER MÆLK A.M.B.A. Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse · SUPPLEANT | 12.1998 - 12.1998 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.